当前位置:首页 > 政府信息公开 > 部门政府信息公开 > 其他应主动公开的政府信息
索 引 号 | SM03123-3000-2024-00007 | 文号 | 永卫〔2024〕26号 | |||||||||
发布机构 | 永安市卫生健康局 | 生成日期 | 2024-03-27 | |||||||||
标题 | 永安市卫生健康局关于印发《永安市2024年非免疫规划疫苗成交品种目录》的通知 | |||||||||||
有效性 | 有效 | 有效 | 失效 | 废止 |
索 引 号 | SM03123-3000-2024-00007 | |||||||||||
文号 | 永卫〔2024〕26号 | |||||||||||
发布机构 | 永安市卫生健康局 | |||||||||||
生成日期 | 2024-03-27 | |||||||||||
标题 | 永安市卫生健康局关于印发《永安市2024年非免疫规划疫苗成交品种目录》的通知 | |||||||||||
有效性 | 有效 | 有效 | 失效 | 废止 |
三明市永安总医院,市疾病预防控制中心、市妇幼保健院:
2024年3月15日,我局组织了永安市2024年非免疫规划疫苗遴选工作,遴选结果于3月20日-3月26日在永安市人民政府网站公示,公示期间未接到异议。现将《永安市2024年非免疫规划疫苗成交品种目录》印发给你们,自印发之日起执行。
附件:永安市2024年非免疫规划疫苗成交品种目录
永安市卫生健康局
2024年3月27日
附件: | ||||||||||
永安市2024年非免疫规划疫苗成交品种目录 | ||||||||||
序号 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 疫苗上市许可持有人 | 供应商名称 | 成交价格 | 最小配送订单疫苗数量 | 备注 |
1 |
乙肝疫苗 (20μg) |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg、注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 118元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
2 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg、注射剂 | 1.0ml/支 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 110元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
3 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg、注射剂 | 1.0ml/支 | 预灌封 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 108元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
4 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 120元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出800支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
5 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 178元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
6 |
乙肝疫苗 (10μg) |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 100元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
7 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 90元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
8 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 90元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
9 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 110元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
10 |
乙肝疫苗 (60μg) |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60μg、注射剂 | 1.0ml/支 | 预灌封 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 320元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
11 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 178元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
12 |
Sabin 株脊髓灰 质炎灭活疫苗 (Vero 细胞) |
0.5ml/瓶、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 168元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
13 |
Sabin 株脊髓灰 质炎灭活疫苗 (Vero 细胞) |
0.5ml/瓶、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 188元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
14 | Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗( Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
15 | Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗( Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
16 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 178元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
17 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 238元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
18 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶0.5 ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 西林瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 178元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
19 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5 ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 预灌封 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 238元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
20 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 78元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
21 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 78元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
22 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 重溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 78元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
23 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 76元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
24 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 预填充 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 138元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
25 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 76元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
26 | 乙脑疫苗 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每一次人用剂量为0.5ml、液体剂型 | 0.5ml/支 | 预灌封,1支/小盒,20小盒/中包 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 216元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
27 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每一次人用剂量为0.5ml、冻干剂型 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶,1瓶/小盒,20小盒/中包 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 126元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
28 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20μg;注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 198元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
29 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20μg;注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 106元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
30 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干) | 按标示量复溶后每瓶0.5ml、每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖不少于10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg,乳糖 5.0~10.0mg。 | 西林瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 156元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
31 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶0.5ml(西林瓶),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 92元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
32 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg | 预灌封 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 120元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
33 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 按标示量复溶后每瓶0.5ml、注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg | 西林瓶包装,每盒内装1瓶冻干粉剂A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)和1瓶液体制剂Y群W135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 | 420元/盒 | 按合同约定数量 | |
34 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 198元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
35 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 116元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
36 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 116元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
37 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 200μg/瓶,复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg | 预灌封 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 136元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
38 | 甲肝疫苗(儿童) | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 138元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
39 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 儿童/青少年剂型:25U/0.5ml/支 | 西林瓶;1支/盒 | Merck Sharp & Dohme LLC | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 199元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
40 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0ml、注射剂(冻干) | 1.0 ml/瓶 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 98元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
41 |
甲肝疫苗 (成人) |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 640EU/1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 | 198元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
42 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 640EU/1.0ml/支 | 预灌封 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 | 218元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
43 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 198元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
44 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 218元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
45 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 105元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
46 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 85元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
47 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 68元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
48 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶0.5ml(西林瓶),每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 82元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
49 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg | 预灌封 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 102元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
50 | 百白破b型流感嗜血杆菌疫苗 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 |
1. 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。 2. b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 注射剂 |
1. 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml。 2. b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml。 |
玻璃瓶、丁基橡胶塞;预灌封注射器组合件(带注射针)。每盒含1瓶吸附无细胞百白破联合疫苗,1支b型流感嗜血杆菌结合疫苗。 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 368元/盒 | 各区县级疾控机构发出20盒及以上的订单即可配送 | |
51 | 百白破灭活脊灰和b型流感嗜血杆菌疫苗 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质炎疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10µg。 | 1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml),1支/盒, | SANOFI PASTEUR | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司 | 638元/盒 | 各区县级疾控机构发出50盒及以上的订单即可配送 | |
52 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质炎疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10µg。 | 1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml),1支/盒, | SANOFI PASTEUR | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 638元/盒 | 各区县级疾控机构发出70盒及以上的订单即可配送 | ||
53 |
流感疫苗 (6月龄至3岁) |
流感病毒裂解疫苗 |
含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg 注射剂 |
0.25ml/支 | 预灌封 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 31元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
54 |
流感病毒裂解疫 苗 |
0.25ml、注射剂 | 0.25ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 68元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
55 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支;注射剂 | 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 | 预填充,1支/盒 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 68元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出360支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
56 |
流感疫苗 (3岁及以上) |
流感病毒裂解疫苗 |
含各型流感病毒株血凝素应为15μg 注射剂 |
0.5ml/支 | 预灌封 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 53元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
57 | 流感病毒裂解疫苗 |
含各型流感病毒株血凝素应为15μg 注射剂 |
0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 44元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
58 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应不低于15μɡ。 | 预填充,1支/盒 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 88元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出360支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
59 | 流感病毒裂解疫苗 |
0.5ml/支 注射剂 |
0.5ml/支 | 预填充 | 国光生物科技股份有限公司 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 128元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
60 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 |
剂量:复溶后每瓶0.2 ml。每1次人用剂量为0.2 ml。含A(H1N1)型和A(H3N2)型流感减毒活病毒滴度均应不低于6.9 lg EID50,B型流感减毒活病毒滴度应不低于6.4 lg EID50。 剂型:鼻用制剂 |
0.2ml/瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 298元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
61 |
四价流感疫苗 (3岁及以上) |
四价流感病毒裂解疫苗 |
含各型流感病毒株血凝素应为15μg 注射剂 |
0.5ml/支 | 预灌封 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 128元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
62 | 四价流感病毒裂解疫苗 |
含各型流感病毒株血凝素应为15μg 注射剂 |
0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 108元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
63 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 15μg/0.5ml、注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 128元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
64 | 四价流感病毒裂解疫苗 |
每支0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg 注射剂 |
每支0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 预填充 | 国光生物科技股份有限公司 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 198元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
65 |
四价流感疫苗 (6月龄至3岁) |
四价流感病毒裂解疫苗(儿童型) | 7.5μg/0.25ml预填充 | 0.25ml | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 166元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
66 |
四价流感疫苗 (6月龄及以上) |
四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 128元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
67 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应为15μg. | 预填充,1支/盒 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 128元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出360支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
68 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 136元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
69 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 155元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
70 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 136元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
71 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 155元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
72 | 水痘减毒活疫苗 |
剂量:复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。 剂型:注射剂 |
0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 136元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
73 | 水痘减毒活疫苗 |
剂量:复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。 剂型:注射剂 |
0.5ml/支 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
74 | 肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出 100 支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
75 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 188元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出 100 支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
76 |
肠道病毒 71 型 灭活疫苗(Vero 细胞) |
0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 168元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出 50 支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
77 |
肠道病毒 71 型 灭活疫苗(Vero 细胞) |
0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 188元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出 50 支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
78 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5 ml/瓶 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168元/支(瓶) | 各区县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
