三明市永安总医院南院区(永安市立医院)质量信息公开指标(2019年第1季度)
日期:2019-04-22 10:24
来源:永安市卫生健康局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 公开数据 |
2019年第一季度 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 100733 |
出院人次 | 4787 | |
核定床位数 | 500 | |
开放床位数 | 600 | |
床医比 | 2.88 | |
床护比 | 1.89 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 9.34 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 45.9 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费(元) | 200.61 |
住院次均费用(元) | 6944.4 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 29.65% |
中药饮片收入占比 | 0.94% | |
耗材收入占比 | 8.05% | |
检查化验收入占比 | 24.83% | |
医疗服务收入占比 | 36.53% |
扫一扫在手机上查看当前页面