三明市永安总医院南院区(永安市立医院)质量信息公开指标(2019年第3季度)
日期:2019-10-25 10:28
来源:永安市卫生健康局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 公开数据 |
2019年第三季度 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 104502 |
出院人次 | 4620 | |
核定床位数 | 500 | |
开放床位数 | 600 | |
床医比 | 2.97 | |
床护比 | 1.86 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 9.09 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 34.87 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费(元) | 195.47 |
住次均费用(元) | 5761.12 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 25.64% |
中药饮片收入占比 | 1.36% | |
耗材收入占比 | 7.34% | |
检查化验收入占比 | 24.63% | |
医疗服务收入占比 | 41.03% |
扫一扫在手机上查看当前页面