2018年第一季度永安市企业“双随机”检查情况公示表
日期:2018-04-08 10:10
来源:永安市环境保护局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 企业详细地址 | 企业双随机性质 | 检查次数 | 检查发现的问题 | 处理意见 (如立案处罚、责令停止建设、责令停止生产、责令整改、依法取缔等) | 备注 |
1 | 永安市星星化学有限公司 | 永安市洪田镇生卿村 | 特殊污染源 | 1 | |||
2 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 永安市大湖镇工业区 | 特殊污染源 | 1 | |||
3 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安市安砂镇水东 | 特殊污染源 | 2 | |||
4 | 永安市顺达矿业有限公司 | 永安市槐南乡上罗溪村 | 重点污染源 | 1 | |||
5 | 永安市鹏翔矿业有限公司 | 永安市槐南乡洋头村 | 重点污染源 | 1 | |||
6 | 永安市闽鑫钢铁制品有限公司 | 永安市西洋镇仙峰岭工业区 | 重点污染源 | 1 | |||
7 | 福建华融冷链餐储有限公司 | 永安市贡川镇水东路189-18号 | 重点污染源 | 1 | |||
8 | 大帝(福建)科技有限公司 | 永安市尼葛开发区1999号 | 重点污染源 | 2 | |||
9 | 福建新泰革业有限公司 | 永安市尼葛开发区999号 | 重点污染源 | 2 | |||
10 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 永安市尼葛开发区1399号 | 重点污染源 | 2 | |||
11 | 永安市丰口农牧场 | 永安市洪田镇井垄村丰口山 | 重点污染源 | 1 | |||
12 | 福建省永安市智源生化有限公司 | 永安市贡川镇水东工业园区 | 重点污染源 | 1 | |||
13 | 福建兵工装备有限公司 | 永安市燕南黄历 | 重点污染源 | 1 | |||
14 | 永安市庚宏铸业有限公司 | 永安市大湖镇金银湖工业区 | 一般污染源 | 1 | 危险废物未规范化管理。 | 责令整改 | |
15 | 永安市元沙生态养殖有限公司 | 永安市大湖镇元沙采育场虾坑工区 | 一般污染源 | 1 | |||
16 | 福建省银湖机械有限公司 | 永安市大湖镇金银湖工业区 | 一般污染源 | 1 | |||
17 | 永安市安泰重晶石有限公司 | 永安市大湖镇吴坊村委会 | 一般污染源 | 1 | |||
18 | 贝维特(福建)纺织科技有限公司 | 永安市贡川镇 | 一般污染源 | 1 | |||
19 | 福建万盛家具有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业区 | 一般污染源 | 1 | |||
20 | 永安市槐南铁锰矿 | 永安市槐南镇溪南村委会 | 一般污染源 | 1 | |||
21 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 永安市尼葛工业园尼葛路66号 | 一般污染源 | 2 | |||
22 | 福建家丰竹木有限公司 | 永安市尼葛路2488号 | 一般污染源 | 1 | |||
23 | 福建圣龙纺织实业有限责任公司 | 永安市贡川镇水东工业园 | 一般污染源 | 1 | |||
24 | 永安市金茂竹炭加工厂(弘田炭宝能源) | 永安市洪田镇生卿村 | 一般污染源 | 1 | |||
25 | 永安市兴业机械有限公司 | 永安市汽车工业园通达路169号 | 一般污染源 | 1 | 危险废物未规范化管理。 | 责令整改 | |
26 | 永安市完美竹制品厂 | 永安市燕西街道霞岭村 | 一般污染源 | 1 | |||
27 | 中科动力(福建)新能源汽车有限公司 | 永安市燕南埔岭路66号 | 一般污染源 | 1 | |||
28 | 永安市宁洋水务有限公司 | 永安市小陶镇 | 一般污染源 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面