2018年第二季度永安市“双随机”检查情况企业名单
日期:2018-07-10 09:24
来源:永安市环境保护局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 企业详细地址 | 企业双随机性质 | 检查次数 | 检查发现的问题 | 处理意见 (如立案处罚、责令停止建设、责令停止生产、责令整改、依法取缔等) | 备注 |
1 | 永安市星星化学有限公司 | 永安市洪田镇生卿村 | 特殊污染源 | 1 | |||
2 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 永安市大湖镇工业区 | 特殊污染源 | 3 | |||
3 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安市安砂镇水东 | 特殊污染源 | 2 | |||
4 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 福建省三明市永安市尼葛开发区399 | 重点污染源 | 4 | |||
5 | 永安市尼葛污水处理有限公司 | 永安市尼葛工业区 | 重点污染源 | 1 | |||
6 | 福建省永安市华伟纺织有限公司 | 永安市尼葛开发区南区88号 | 重点污染源 | 4 | |||
7 | 智胜化工股份有限公司 | 永安市坂尾 | 重点污染源 | 1 | |||
8 | 永安市益口农牧场 | 永安市燕北街道益口村 | 重点污染源 | 1 | 该养殖场自2017年7月停止养殖。 | ||
9 | 永安市双华化工有限公司 | 福建永安市坂尾村187号 | 重点污染源 | 1 | |||
10 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 永安市曹远镇坑边路338号 | 重点污染源 | 2 | |||
11 | 福建永安建福水泥有限公司 | 永安市曹远镇坑边 | 重点污染源 | 1 | |||
12 | 福建永安机械厂 | 永安市黄历村委会 | 重点污染源 | 1 | |||
13 | 永安市八一村茂千畜牧有限公司 | 永安市小陶镇五爱村黄城山 | 重点污染源 | 1 | |||
14 | 永安市小陶镇三星村雄达兔业养殖场 | 永安市小陶镇三星村江地洋 | 重点污染源 | 1 | 该企业已不存在 | ||
15 | 福建农正实业有限公司 | 永安市贡川镇 | 重点污染源 | 1 | 该公司建设项目性质发生重大变化,未重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 已立案查处,处以罚款1.7万元,并责令立即改正违法行为。 | |
16 | 永安市鑫科机械锻造有限公司 | 永安市洪田镇洪田村 | 一般污染源 | 1 | |||
17 | 永安市紫云鸿森竹木制品有限公司 | 永安市洪田镇洪田村大坂新村 | 一般污染源 | 1 | 该公司已停产多年 | ||
18 | 永安市天宏石英砂厂 | 永安市小陶镇 | 一般污染源 | 1 | |||
19 | 福建省永安市东方矿业有限公司 | 永安市小陶镇上吉村 | 一般污染源 | 1 | |||
20 | 福建鑫宝泰特种经编有限公司 | 永安市贡川镇水东路1号 | 一般污染源 | 1 | |||
21 | 邦诺(福建)纺织实业有限责任公司 | 永安市贡川镇 | 一般污染源 | 1 | |||
22 | 永安市三源丰水溶膜有限公司 | 永安市麻岭茶场新桥路1507号 | 一般污染源 | 1 | |||
23 | 福建森美达生物科技有限公司 | 永安市尼葛路2669号 | 一般污染源 | 4 | 未健全“三防”措施,应急设施未写有标识、警示牌。 | 责令整改 | |
24 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 永安市尼葛开发区 | 一般污染源 | 1 | |||
25 | 永安市浩发轻纺有限公司 | 尼葛开发区 | 一般污染源 | 1 | |||
26 | 福建天源纺织实业发展有限公司 | 永安市尼葛工业园 | 一般污染源 | 1 | |||
27 | 永安市兴发针织有限公司 | 下渡狮子山开发区 | 一般污染源 | 1 | |||
28 | 永顺竹香芯加工厂 | 永安市燕西大炼 | 一般污染源 | 1 | |||
29 | 永安市永发竹品有限公司 | 罗坊半村 | 一般污染源 | 1 | |||
30 | 永安市安砂铸钢厂 | 永安市安砂镇 | 一般污染源 | 1 | 冷却水溢流 | 责令整改 | |
31 | 福建同隆工贸有限公司 | 永安市曹远镇清水池109号 | 一般污染源 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面