三明市永安生态环境局2019年第一季度环境执法“双随机”检查情况
日期:2019-04-15 16:02
来源:永安市环境保护局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 企业详细地址 | 企业双随机性质 | 检查次数 | 检查发现的问题 | 处理意见 (如立案处罚、责令停止建设、责令停止生产、责令整改、依法取缔等) | 备注 |
1 | 永安市星星化学有限公司 | 永安市洪田镇生卿村 | 特殊污染源 | 1 | |||
2 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 永安市大湖镇工业区 | 特殊污染源 | 1 | |||
3 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安市安砂镇水东 | 特殊污染源 | 1 | |||
4 | 永安市跃进畜牧有限公司 | 曹远镇水尾村梧桐坑 | 重点污染源 | 1 | |||
5 | 福建兵工装备有限公司 | 永安市黄历 | 重点污染源 | 1 | |||
6 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 永安市曹远镇坑边村 | 重点污染源 | 1 | |||
7 | 永安市来福畜牧有限公司 | 永安市贡川镇延爽村马兰桥 | 重点污染源 | 1 | |||
8 | 福建华融冷链仓储有限公司 | 永安市西洋镇岭头村上坪格 | 重点污染源 | 1 | |||
9 | 永安市闽鑫钢铁制品有限公司 | 永安市西洋镇仙峰岭工业区 | 重点污染源 | 1 | |||
10 | 永安市丰口农牧场 | 永安市洪田镇井垄村丰口山 | 重点污染源 | 1 | |||
11 | 永安市宝华林特种纸业有限公司 | 永安市燕北街道益口村 | 重点污染源 | 1 | 该公司已停产一年 | ||
12 | 永安市田龙纺织染整有限公司 | 永安市贡川镇水东路2号 | 重点污染源 | 1 | |||
13 | 福建农正实业有限公司 | 永安市贡川新发冲 | 重点污染源 | 1 | |||
14 | 福建省鸿达新型建材有限公司 | 永安市燕北街道坂尾村 | 一般污染源 | 1 | 该公司处于长期停产状态 | ||
15 | 永安市大地竹业有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业区 | 一般污染源 | 1 | |||
16 | 永安市鑫亮新型建材有限公司 | 永安市燕西街道办事处文龙村 | 一般污染源 | 1 | |||
17 | 永安市固正建筑材料有限公司 | 永安市曹远镇 | 一般污染源 | 1 | |||
18 | 福建海韵农牧有限公司 | 永安市西洋镇岭头村流村 | 一般污染源 | 1 | |||
19 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 永安市尼葛工业区 | 一般污染源 | 1 | |||
20 | 永安市良光机制炭厂 | 永安市燕东麻岭村 | 一般污染源 | 1 | |||
21 | 永安市腾丰农牧有限公司 | 永安市小陶镇上吉村吉溪洋 | 一般污染源 | 1 | |||
22 | 三明市东泰染织有限公司 | 永安市贡川镇 | 一般污染源 | 1 | |||
23 | 永安市康顺竹制品厂 | 永安市洪田镇井垄 | 一般污染源 | 1 | |||
24 | 永安市小陶镇红星矿石场 | 永安市小陶镇 | 一般污染源 | 1 | |||
25 | 福建飞扬矿业有限公司 | 永安市青水乡炉丘村 | 一般污染源 | 1 | 该公司停产多年 | ||
26 | 永安市新安竹制品厂 | 永安市燕北大西坑 | 一般污染源 | 1 | |||
27 | 永安市大湖兴旺养殖有限公司 | 永安市大湖镇上甲村 | 一般污染源 | 1 | |||
28 | 永安市宝申染整有限公司 | 永安市燕北街道益口村 | 一般污染源 | 1 | 该公司处于长期停产状态 | ||
29 | 福建省永安市金德纺织实业有限公司 | 永安市尼葛工业区 | 一般污染源 | 1 | |||
30 | 永安市虹桥生态养殖有限公司 | 永安市大湖镇李坊村长乾 | 一般污染源 | 1 | |||
31 | 福建永安市永旭矿业有限公司 | 永安市槐南乡 | 一般污染源 | 1 | 该公司处于长期停产状态 | ||
32 | 福建鲁重汽车部件制造有限公司 | 永安市尼葛工业区2558号 | 一般污染源 | 1 | 危险废物规范化管理不完善 | 要求完善危险废物管理 | |
33 | 永安市环宇包装实业有限公司(原建牌管业) | 永安市曹远镇吴家坊村 | 一般污染源 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面