2023年度环境信用评价永安市企业参评名单
日期:2023-09-18 15:47
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
地市 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业账号 | 参评类型 |
三明市 | 永安市 | 永安市成达玻璃钢有限公司 | 913504817490728238 | 913504817490728238 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市庆云工贸有限公司 | 91350481727927229W | 91350481727927229W | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建河泰兴塑料制品有限公司 | 913504810543053286 | 913504810543053286 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建新越金属材料科技有限公司 | 91350481557581551G | 91350481557581551G | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市环宇包装实业有限公司(原建牌管业) | 91350481550960735E | 91350481550960735E | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市宏瑞机械有限公司 | 9135048177535543XE | 9135048177535543XE | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市嘉泰包装材料有限公司 | 91350481782186152L | 91350481782186152L | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建新德福化工有限公司 | 91350481666884818P | 91350481666884818P | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 91350481660382796K | 91350481660382796K | 应约参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市尼葛污水处理有限公司 | 9135048155099699XW | 9135048155099699XW | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 91350481699040291G | 91350481699040291G | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安市宝峰轮胎有限公司 | 91350481777516188B | 91350481777516188B | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市明新竹业有限公司 | 913504817573825304 | 913504817573825304 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 913504816943519633 | 913504816943519633 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省正兴机械有限公司 | 91350481772907657C | 91350481772907657C | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 特维斯(福建)聚合材料有限公司 | 91350481561689418M | 91350481561689418M | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建聚众源塑胶实业有限公司 | 91350481696619724M | 91350481696619724M | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市联峰钢化玻璃有限公司 | 913504816740411759 | 913504816740411759 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 三明市福源塑胶有限公司 | 91350481727899248X | 91350481727899248X | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市五联炭业有限公司 | 91350481563397769W | 91350481563397769W | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 91350481772928888L | 91350481772928888L | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 91350481666857107A | 91350481666857107A | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市福维精细化工有限公司 | 91350481158197544A | 91350481158197544A | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建和兴橡胶有限公司 | 91350481669299614Y | 91350481669299614Y | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建鑫恒达车厢底板有限公司 | 91350481577015442T | 91350481577015442T | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安市华伟纺织有限公司 | 913504817706991293 | 913504817706991293 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建永安建福水泥有限公司 | 91350481561666064J | 91350481561666064J | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市吉发养殖有限公司 | 913504817531414572 | 913504817531414572 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建森美达生物科技有限公司 | 91350481680858990H | 91350481680858990H | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建华融农牧集团有限公司 | 913504817640700092 | 913504817640700092 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市康顺食品有限公司 | 91350481731860477X | 91350481731860477X | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 91350481680877868R | 91350481680877868R | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市创成纺织实业有限公司 | 91350481MA346JLW6W | 91350481MA346JLW6W | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建日丰布业有限公司 | 913504817960665146 | 913504817960665146 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市溢康印染有限公司 | 91350481MA8U1EPB1K | 91350481MA8U1EPB1K | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 913504817513656927 | 913504817513656927 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 三明市东泰染织有限公司 | 91350481731847053U | 91350481731847053U | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安煤业有限责任公司西洋筛选厂 | 91350481858186520C | 91350481858186520C | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建新泰革业有限公司 | 91350481779620878D | 91350481779620878D | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 祐鼎(福建)光电材料有限公司 | 91350481550982205W | 91350481550982205W | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建宏冠化工股份有限公司 | 9135048169663895XR | 9135048169663895XR | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市星星化学有限公司 | 91350481759366913U | 91350481759366913U | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 9135048156169994XX | 9135048156169994XX | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市安旭水务有限公司 | 913504815673064068 | 913504815673064068 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建三利达环保科技有限公司 | 91350481MA34A0CFX6 | 91350481MA34A0CFX6 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 91350481662843584J | 91350481662843584J | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 9135048175312661X2 | 9135048175312661X2 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市东成新型材料有限公司 | 913504815792737609 | 913504815792737609 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市鑫发新型建材有限公司 | 913504815747067076 | 913504815747067076 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市铭嘉钙业有限公司 | 9135048155505052XC | 9135048155505052XC | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市鑫龙食品有限公司 | 91350481717318323X | 91350481717318323X | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市中泰化纤纺织有限公司 | 913504816111137844 | 913504816111137844 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市西煌养殖有限公司 | 9135048161187126X5 | 9135048161187126X5 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市大湖兴旺养殖有限公司 | 91350481158219715Q | 91350481158219715Q | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市金声机械有限公司 | 91350481158194482W | 91350481158194482W | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建农正实业有限公司 | 91350481782193803C | 91350481782193803C | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市丰源化工有限公司 | 913504817416874793 | 913504817416874793 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 91350481705253016Y | 91350481705253016Y | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 鑫峰竹香芯加工厂 | 913504817729190925 | 913504817729190925 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市英杰矿业发展有限公司 | 91350481754954863M | 91350481754954863M | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市元沙生态养殖有限公司 | 913504817821941443 | 913504817821941443 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市启胜矿产有限公司 | 91350481611111674Y | 91350481611111674Y | 应约参评 |
三明市 | 永安市 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 913504815616915264 | 913504815616915264 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建华电永安发电有限公司 | 91350481158142500Y | 91350481158142500Y | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市红山养殖有限责任公司 | 91350481731884938M | 91350481731884938M | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建融燕食品有限公司 | 91350481158219707X | 91350481158219707X | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建福维股份有限公司 | 91350000158166289F | 91350000158166289F | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建永安双华化工有限公司 | 91350481766193715J | 91350481766193715J | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 智胜化工股份有限公司 | 91350400727934314R | 91350400727934314R | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市顺达矿业有限公司 | 91350481674036456P | 91350481674036456P | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市昇鸿竹木业有限公司 | 913504816990286207 | 913504816990286207 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 正圣机械(福建)有限公司 | 91350481691930206L | 91350481691930206L | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建天润植物纤维科技有限公司 | 91350481557592293Q | 91350481557592293Q | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市恒晖布业有限公司 | 91350481579265015J | 91350481579265015J | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安轴承有限责任公司 | 9135048115818142XW | 9135048115818142XW | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安佶鼎精密化工有限公司 | 91350481764054455Y | 91350481764054455Y | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 大帝(福建)科技有限公司 | 913504815595974507 | 913504815595974507 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 91350481158181163F | 91350481158181163F | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市恒茂板业有限公司 | 91350481676537393D | 91350481676537393D | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 913504817380494763 | 913504817380494763 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市九如纺织有限公司 | 91350481158219651T | 91350481158219651T | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 913500001581435383 | 913500001581435383 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建天清食品有限公司 | 91350481786900771R | 91350481786900771R | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建省永安市智源生化有限公司 | 91350481662841933J | 91350481662841933J | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市宏晟精密机械设备有限公司 | 91350481766186427N | 91350481766186427N | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市双峰建材有限公司 | 91350481770698708Q | 91350481770698708Q | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建溢佳仁科技有限公司 | 91350481MA34921W9X | 91350481MA34921W9X | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市大湖镇岭干村白沙溪养猪场 | 92350481MA2XUB1U67 | 92350481MA2XUB1U67 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市宁洋水务有限公司 | 91350481087444770C | 91350481087444770C | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建源丰盛生态养殖有限公司 | 91350481MA34ADBQ9R | 91350481MA34ADBQ9R | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安新越工贸有限公司 | 91350481597876258H | 91350481597876258H | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市顺金畜牧有限公司 | 91350481MA2YGE998E | 91350481MA2YGE998E | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市康伟生态农业有限公司 | 91350481MA2YC9UN06 | 91350481MA2YC9UN06 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市虹桥生态养殖有限公司 | 91350481MA2YFU259U | 91350481MA2YFU259U | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 三明市睿宇环保科技有限公司 | 91350481MA8RGQ5496 | 91350481MA8RGQ5496 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市长润生态养殖有限公司 | 91350481MA2XNFAHXG | 91350481MA2XNFAHXG | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建华电贡川水电有限公司(贡川电站) | 913504811581977394 | 913504811581977394 | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建华电西门发电有限公司(西门电站) | 91350481775392249F | 91350481775392249F | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安宏力水电有限公司(鸭姆潭电站) | 91350481739539653E | 91350481739539653E | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 福建华电丰海发电有限公司(丰海水电站) | 91350481733615889G | 91350481733615889G | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市上吉山水电有限公司(上吉山电站) | 91350481761771985P | 91350481761771985P | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂(安砂电站) | 91350481683082008P | 91350481683082008P | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安亿泉发电有限公司(上坂电站) | 91350481746366658R | 91350481746366658R | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市大湖魏坊水电站(魏坊水电站) | 91350481158188816X | 91350481158188816X | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市罗坊溪源池溪发电有限公司 (池溪电站) | 9135048179609817XQ | 9135048179609817XQ | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市罗岩水电站 (罗岩水电站) | 91350481705191302G | 91350481705191302G | 强制参评 |
三明市 | 永安市 | 永安市旗坑水电有限公司(旗坑电站) | 91350481611110786L | 91350481611110786L | 强制参评 |
扫一扫在手机上查看当前页面