耕地地力保护补贴资金发放审核情况公开

日期:2024-12-02 11:22 来源:永安市人民政府燕西街道办事处
| | | |

  根据《永安市农业农村局 永安市财政局关于印发〈2024年永安市耕地地力保护补贴工作方案〉的通知》(永政农〔2024〕42号)、《永安市农业农村局 永安市财政局关于下达2024年耕地地力保护补贴资金的通知》(永政农〔2024〕86号)文件,我街道2024年耕地地力保护补贴资金发放审核工作已完成。本次共发放耕地地力保护补贴资金51.965814万元,受益户数1229户。现予以公开,欢迎社会各界对资金发放情况进行监督。

  监督电话:0598-3632907(公开单位监督电话)

  12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

  附件:燕西街道惠民耕地拨付核对表

  永安市人民政府燕西街道办事处

  2024年11月26日

  

惠民耕地拨付核对表到人到户
序号 *资金发放月份 *行政村(居) *补助对象姓名 *实发金额(元) 其他(保险)金额(元) 备注
1 6月 桥西村 陈素萼 84.34     
2 6月 桥西村 张启坚 105.42     
3 6月 桥西村 张启果 200.30     
4 6月 桥西村 张金初 221.38     
5 6月 桥西村 魏纯宁 189.76     
6 6月 桥西村 魏启建 105.42     
7 6月 桥西村 魏太洪 158.13     
8 6月 桥西村 魏纯江 189.76     
9 6月 桥西村 潭利辉 158.13     
10 6月 桥西村 魏启荣 305.72     
11 6月 桥西村 魏纯妙 21.08     
12 6月 桥西村 魏纯仲 105.42     
13 6月 桥西村 张启安 105.42     
14 6月 桥西村 邓明华 105.42     
15 6月 桥西村 魏启乾 73.79     
16 6月 桥西村 陈文龙 158.13     
17 6月 桥西村 魏纯康 126.50     
18 6月 桥西村 魏启和 21.08     
19 6月 桥西村 张绍发 73.79     
20 6月 桥西村 魏日维 21.08     
21 6月 桥西村 魏启发 105.42     
22 6月 桥西村 魏太有 158.13     
23 6月 桥西村 黄月娥 137.05     
24 6月 桥西村 魏纯永 21.08     
25 6月 桥西村 魏纯娣 21.08     
26 6月 桥西村 魏纯幼 73.79     
27 6月 桥西村 魏启柳 42.17     
28 6月 桥西村 魏泰永 137.05     
29 6月 桥西村 魏玉明 137.05     
30 6月 桥西村 池和喜 253.01     
31 6月 桥西村 魏宝 126.50     
32 6月 桥西村 魏纯凤 21.08     
33 6月 桥西村 魏宝女 73.79     
34 6月 桥西村 魏纯杰 158.13     
35 6月 桥西村 魏启祥 189.76     
36 6月 桥西村 张杏容 105.42     
37 6月 桥西村 魏纯裕 221.38     
38 6月 桥西村 魏东阳 242.47     
39 6月 桥西村 柯燕辉 253.01     
40 6月 桥西村 魏启易 390.05     
41 6月 桥西村 胡达华 158.13     
42 6月 桥西村 魏少东 42.17     
43 6月 桥西村 魏纯全 368.97     
44 6月 桥西村 魏启美 21.08     
45 6月 桥西村 林贤梅 158.13     
46 6月 桥西村 赖笃文 305.72     
47 6月 桥西村 魏启日 495.47     
48 6月 桥西村 魏启元 221.38     
49 6月 桥西村 魏启选 189.76     
50 6月 桥西村 张启梁 189.76     
51 6月 桥西村 胡玉缎 105.42     
52 6月 桥西村 陈盛朋 210.84     
53 6月 桥西村 曾金梅 73.79     
54 6月 桥西村 周必记 94.88     
55 6月 桥西村 林招洪 115.96     
56 6月 桥西村 刘庆生 147.59     
57 6月 桥西村 周志成 168.67     
58 6月 桥西村 吴仕雪 84.34     
59 6月 桥西村 樊万芝 84.34     
60 6月 桥西村 邓庆麒 558.73     
61 6月 桥西村 陈建田 73.79     
62 6月 桥西村 傅崇旺 101.20     
63 6月 桥西村 周兴连 189.76     
64 6月 桥西村 邱盛彪 230.87     
65 6月 桥西村 李淑巧 307.83     
66 6月 桥西村 罗桂林 200.30     
67 6月 桥西村 罗贵添 242.47     
68 6月 文龙村 陈发度 210.84     
69 6月 文龙村 杨启源 63.25     
70 6月 文龙村 余振友 172.89     
71 6月 文龙村 朱润德 242.47     
72 6月 文龙村 余文千 274.09     
73 6月 文龙村 陈发明 92.77     
74 6月 文龙村 余尔厚 410.08     
75 6月 文龙村 余振己 50.60     
76 6月 文龙村 余振福 188.70     
77 6月 文龙村 余振禄 105.42     
78 6月 文龙村 余振晔 158.13     
79 6月 文龙村 余盛发 158.13     
80 6月 文龙村 刘庆桔 210.84     
81 6月 文龙村 吴桔兴 189.76     
82 6月 文龙村 魏俞君 253.01     
83 6月 文龙村 魏俞源 158.13     
84 6月 文龙村 练华春 105.42     
85 6月 文龙村 赵尔权 263.55     
86 6月 文龙村 江昌渠 168.67     
87 6月 文龙村 吴瑞福 316.26     
88 6月 文龙村 吴桔富 162.35     
89 6月 文龙村 余礼生 126.50     
90 6月 文龙村 余盛络 118.07     
91 6月 文龙村 刘庆道 177.11     
92 6月 文龙村 余长明 421.68     
93 6月 文龙村 刘庆光 260.39     
94 6月 文龙村 余振楷 52.71     
95 6月 文龙村 邓启宜 35.84     
96 6月 文龙村 余振祥 158.13     
97 6月 文龙村 余振河 105.42     
98 6月 文龙村 吴庆龙 126.50     
99 6月 吉山村 刘如德 138.10     
100 6月 吉山村 刘劲松 280.42     
101 6月 吉山村 马国和 284.63     
102 6月 吉山村 刘维举 534.48     
103 6月 吉山村 刘维钳 91.72     
104 6月 吉山村 刘如初 565.05     
105 6月 吉山村 罗立院 650.44     
106 6月 吉山村 张康明 308.88     
107 6月 吉山村 张康安 496.53     
108 6月 吉山村 张康全 168.67     
109 6月 吉山村 张通群 644.12     
110 6月 吉山村 刘礼中 218.22     
111 6月 吉山村 刘岳彪 556.62     
112 6月 吉山村 刘培富 880.26     
113 6月 吉山村 刘礼林 52.71     
114 6月 吉山村 刘思超 807.52     
115 6月 吉山村 刘礼盛 203.46     
116 6月 吉山村 刘礼谦 187.65     
117 6月 吉山村 刘如亮 162.35     
118 6月 吉山村 刘礼鸿 107.53     
119 6月 吉山村 刘深奎 124.40     
120 6月 吉山村 刘见军 180.27     
121 6月 吉山村 刘岳伟 360.54     
122 6月 吉山村 刘晶俊 411.14     
123 6月 吉山村 刘见颂 112.80     
124 6月 吉山村 刘见海 208.73     
125 6月 吉山村 刘如廷 500.75     
126 6月 吉山村 刘见川 367.92     
127 6月 吉山村 刘见亮 524.99     
128 6月 吉山村 刘如安 138.10     
129 6月 吉山村 刘如贵 68.52     
130 6月 吉山村 刘见德 74.85     
131 6月 吉山村 刘维勤 478.61     
132 6月 吉山村 刘礼武 926.64     
133 6月 吉山村 刘见炬 39.01     
134 6月 吉山村 刘见游 43.22     
135 6月 吉山村 刘见河 217.17     
136 6月 吉山村 刘如辉 428.01     
137 6月 吉山村 邓家标 150.75     
138 6月 吉山村 陈佑亮 166.56     
139 6月 吉山村 吴爱春 329.96     
140 6月 吉山村 刘作兴 86.44     
141 6月 吉山村 刘如强 75.90     
142 6月 吉山村 刘礼雪 175.00     
143 6月 吉山村 刘礼高 132.83     
144 6月 吉山村 刘如楠 160.24     
145 6月 吉山村 刘岳斌 684.18     
146 6月 吉山村 刘如胜 95.93     
147 6月 吉山村 刘礼旺 45.33     
148 6月 吉山村 刘见有 282.53     
149 6月 吉山村 刘礼白 126.50     
150 6月 吉山村 刘娟娟 39.01     
151 6月 吉山村 刘乐光 175.00     
152 6月 吉山村 罗元绸 300.45     
153 6月 吉山村 邓启娇 236.14     
154 6月 吉山村 刘见文 171.83     
155 6月 吉山村 刘见葵 589.30     
156 6月 吉山村 刘如兆 264.60     
157 6月 吉山村 刘夏冰 280.42     
158 6月 吉山村 刘如尹 98.04     
159 6月 吉山村 刘振海 144.43     
160 6月 吉山村 刘维洪 275.15     
161 6月 吉山村 高来娣 229.82     
162 6月 吉山村 刘作杰 115.96     
163 6月 吉山村 刘如进 187.65     
164 6月 吉山村 陈大亮 171.83     
165 6月 吉山村 陈大勇 130.72     
166 6月 吉山村 颜秀英 55.87     
167 6月 吉山村 王玉兰 93.82     
168 6月 吉山村 刘永 113.85     
169 6月 吉山村 刘如坦 170.78     
170 6月 吉山村 刘玉兰 135.99     
171 6月 吉山村 刘深权 117.02     
172 6月 吉山村 刘见辉 26.36     
173 6月 吉山村 刘见星 83.28     
174 6月 吉山村 刘裕 156.02     
175 6月 吉山村 刘礼福 317.31     
176 6月 吉山村 刘梁 737.94     
177 6月 吉山村 邓传菊 144.43     
178 6月 吉山村 刘见龙 313.10     
179 6月 吉山村 刘如淼 255.12     
180 6月 吉山村 刘如淡 491.26     
181 6月 吉山村 刘如富 1007.82     
182 6月 吉山村 赖菊松 645.17     
183 6月 吉山村 刘深光 415.35     
184 6月 吉山村 刘如铿 1824.82     
185 6月 吉山村 刘礼云 461.74     
186 6月 吉山村 周红奴 191.86     
187 6月 吉山村 刘如宽 956.16     
188 6月 吉山村 刘维初 884.47     
189 6月 吉山村 刘维亮 792.76     
190 6月 吉山村 刘见耿 355.27     
191 6月 吉山村 刘见忠 68.52     
192 6月 吉山村 刘如佳 595.62     
193 6月 吉山村 刘见椿 1177.54     
194 6月 吉山村 刘如仲 970.92     
195 6月 吉山村 朱国草 792.76     
196 6月 吉山村 陈永桂 1642.44     
197 6月 吉山村 陈盛良 80.12     
198 6月 吉山村 刘如仰 327.86     
199 6月 吉山村 刘见敏 782.22     
200 6月 吉山村 刘如万 674.69     
201 6月 吉山村 刘见纯 460.69     
202 6月 吉山村 陈美丹 385.84     
203 6月 吉山村 黄金仙 217.17     
204 6月 吉山村 刘礼清 735.83     
205 6月 吉山村 陈硕旺 542.91     
206 6月 吉山村 陈硕强 418.52     
207 6月 吉山村 刘如铸 407.98     
208 6月 吉山村 刘如益 518.67     
209 6月 吉山村 刘昌明 105.42     
210 6月 吉山村 刘昌水 393.22     
211 6月 吉山村 刘昌福 495.47     
212 6月 吉山村 刘如镜 336.29     
213 6月 吉山村 陈硕亮 161.29     
214 6月 吉山村 刘如生 1179.65     
215 6月 吉山村 刘如蛟 208.73     
216 6月 吉山村 刘如华 201.35     
217 6月 吉山村 刘见锋 211.89     
218 6月 吉山村 刘如会 179.21     
219 6月 吉山村 刘昌富 382.67     
220 6月 吉山村 刘见永 519.72     
221 6月 吉山村 刘兴明 328.91     
222 6月 吉山村 邓发鸯 811.73     
223 6月 吉山村 刘维义 474.39     
224 6月 吉山村 刘见尧 689.45     
225 6月 吉山村 刘如艇 438.55     
226 6月 吉山村 刘如汴 433.28     
227 6月 吉山村 刘兴灿 372.13     
228 6月 吉山村 廖石爱 785.38     
229 6月 吉山村 陈大顺 581.92     
230 6月 吉山村 陈大仁 204.51     
231 6月 吉山村 刘见勤 595.62     
232 6月 吉山村 刘如霞 250.90     
233 6月 吉山村 陈加均 472.28     
234 6月 吉山村 刘见安 671.53     
235 6月 吉山村 刘如淋 1063.69     
236 6月 吉山村 冯爱芬 360.54     
237 6月 吉山村 陈硕如 352.10     
238 6月 吉山村 黄飞龙 371.08     
239 6月 吉山村 刘兵生 100.15     
240 6月 吉山村 刘红生 302.56     
241 6月 吉山村 刘见松 774.84     
242 6月 吉山村 刘维炼 695.77     
243 6月 吉山村 刘礼建 524.99     
244 6月 吉山村 刘见滔 536.59     
245 6月 吉山村 刘小云 562.94     
246 6月 吉山村 刘建业 230.87     
247 6月 吉山村 刘见良 708.42     
248 6月 吉山村 刘见长 545.02     
249 6月 吉山村 刘见攀 501.80     
250 6月 吉山村 刘建农 659.93     
251 6月 吉山村 刘见圣 896.07     
252 6月 吉山村 刘见桂 318.37     
253 6月 吉山村 刘见涵 630.41     
254 6月 吉山村 刘见厚 267.77     
255 6月 吉山村 刘见健 502.85     
256 6月 吉山村 刘见本 405.87     
257 6月 吉山村 刘维榜 652.55     
258 6月 吉山村 刘见三 821.22     
259 6月 吉山村 林兴仙 245.63     
260 6月 吉山村 刘见集 321.53     
261 6月 吉山村 梅盛美 832.82     
262 6月 吉山村 杨见全 184.49     
263 6月 吉山村 杨见明 274.09     
264 6月 吉山村 刘见茂 264.60     
265 6月 吉山村 刘建东 293.07     
266 6月 吉山村 刘见腾 189.76     
267 6月 吉山村 刘见选 188.70     
268 6月 吉山村 刘礼坚 589.30     
269 6月 吉山村 刘福林 481.77     
270 6月 吉山村 刘见助 681.01     
271 6月 吉山村 刘礼方 153.91     
272 6月 吉山村 刘礼柱 697.88     
273 6月 吉山村 刘如奎 789.60     
274 6月 吉山村 刘如汀 511.29     
275 6月 吉山村 刘如群 61.14     
276 6月 吉山村 赖启鑫 769.57     
277 6月 吉山村 刘礼富 654.66     
278 6月 吉山村 刘锋 629.36     
279 6月 吉山村 刘如添 425.90     
280 6月 吉山村 刘如茂 333.13     
281 6月 吉山村 刘照明 108.58     
282 6月 吉山村 曾治忠 265.66     
283 6月 吉山村 曾治敏 476.50     
284 6月 吉山村 刘如湖 751.64     
285 6月 吉山村 刘礼强 593.51     
286 6月 吉山村 刘辉 238.25     
287 6月 吉山村 刘礼铨 338.40     
288 6月 吉山村 刘礼勇 856.01     
289 6月 吉山村 刘深建 302.56     
290 6月 吉山村 赖启良 598.79     
291 6月 吉山村 赖启千 80.12     
292 6月 吉山村 陈永梅 107.53     
293 6月 吉山村 刘礼良 614.60     
294 6月 吉山村 赖继发 403.76     
295 6月 吉山村 刘云 402.70     
296 6月 吉山村 刘深强 384.78     
297 6月 吉山村 刘如贡 1315.64     
298 6月 吉山村 刘见时 684.18     
299 6月 吉山村 陈明生 744.27     
300 6月 吉山村 刘维朕 747.43     
301 6月 吉山村 陈永洲 501.80     
302 6月 吉山村 刘如达 516.56     
303 6月 吉山村 刘见侠 249.85     
304 6月 吉山村 刘见九 167.62     
305 6月 吉山村 刘如源 853.90     
306 6月 吉山村 刘如酬 464.90     
307 6月 吉山村 黄素端 493.37     
308 6月 吉山村 刘如钟 409.03     
309 6月 吉山村 刘如顺 554.51     
310 6月 吉山村 陈观园 611.44     
311 6月 吉山村 刘维本 785.38     
312 6月 吉山村 陈武 324.69     
313 6月 吉山村 刘见南 177.11     
314 6月 吉山村 周月秀 403.76     
315 6月 吉山村 杨桂香 400.60     
316 6月 吉山村 陈玉妹 360.54     
317 6月 吉山村 刘如淼 559.78     
318 6月 吉山村 刘如利 186.59     
319 6月 吉山村 刘如党 442.76     
320 6月 吉山村 赖继文 521.83     
321 6月 吉山村 刘如康 774.84     
322 6月 吉山村 林德煌 628.30     
323 6月 吉山村 林德元 335.24     
324 6月 吉山村 刘佛楚 660.98     
325 6月 吉山村 范卫东 623.03     
326 6月 吉山村 刘礼冲 275.15     
327 6月 吉山村 刘见崧 556.62     
328 6月 吉山村 刘如锦 848.63     
329 6月 吉山村 刘如尧 623.03     
330 6月 吉山村 刘如蛟 554.51     
331 6月 吉山村 黄维宗 550.29     
332 6月 吉山村 刘见里 317.31     
333 6月 吉山村 刘见开 114.91     
334 6月 吉山村 刘如樟 385.84     
335 6月 吉山村 黄维堂 400.60     
336 6月 吉山村 林德彬 477.55     
337 6月 吉山村 黄维富 343.67     
338 6月 吉山村 刘汉华 475.44     
339 6月 吉山村 邹佛贵 799.08     
340 6月 吉山村 刘卫华 671.53     
341 6月 吉山村 刘见榕 1323.02     
342 6月 吉山村 刘升 435.38     
343 6月 吉山村 刘见仲 182.38     
344 6月 吉山村 刘鑫 1228.14     
345 6月 吉山村 刘礼初 965.65     
346 6月 吉山村 刘见汀 160.24     
347 6月 吉山村 刘维振 794.87     
348 6月 吉山村 刘培根 1503.29     
349 6月 吉山村 刘见柯 1184.92     
350 6月 吉山村 余小玲 1014.14     
351 6月 吉山村 刘芳 306.77     
352 6月 吉山村 刘见周 176.05     
353 6月 吉山村 刘家安 320.48     
354 6月 吉山村 刘礼忠 69.58     
355 6月 吉山村 刘阿育 668.36     
356 6月 吉山村 刘如积 297.28     
357 6月 吉山村 刘见灿 209.79     
358 6月 吉山村 刘见远 436.44     
359 6月 吉山村 刘礼光 32.68     
360 6月 吉山村 刘见松 470.17     
361 6月 吉山村 刘见兴 823.33     
362 6月 吉山村 刘见发 138.10     
363 6月 吉山村 刘见旺 318.37     
364 6月 吉山村 刘见斌 108.58     
365 6月 吉山村 张玉芹 751.64     
366 6月 吉山村 刘礼竹 389.00     
367 6月 吉山村 刘见洪 37.95     
368 6月 吉山村 刘礼源 32.68     
369 6月 吉山村 刘礼成 1226.03     
370 6月 吉山村 陈硕龙 1173.32     
371 6月 吉山村 陈硕源 1393.65     
372 6月 吉山村 陈硕椿 1268.20     
373 6月 吉山村 陈硕轩 1109.02     
374 6月 吉山村 陈硕辉 1403.14     
375 6月 吉山村 陈硕淼 1729.94     
376 6月 吉山村 陈兴福 1337.78     
377 6月 吉山村 陈硕林 1080.56     
378 6月 吉山村 陈兴南 1456.90     
379 6月 吉山村 陈硕雨 984.62     
380 6月 吉山村 陈兴锐 1532.81     
381 6月 吉山村 罗礼坤 1600.28     
382 6月 吉山村 陈硕泉 1563.38     
383 6月 吉山村 陈兴雅 2521.65     
384 6月 吉山村 邱宗水 1467.45     
385 6月 吉山村 陈硕相 982.51     
386 6月 吉山村 陈兴朗 1540.19     
387 6月 吉山村 邓顺梅 813.84     
388 6月 吉山村 陈硕选 718.96     
389 6月 吉山村 陈硕彬 922.43     
390 6月 吉山村 陈大兴 597.73     
391 6月 吉山村 陈大梗 1014.14     
392 6月 吉山村 陈大用 755.86     
393 6月 吉山村 陈招仁 1118.51     
394 6月 吉山村 陈硕忠 530.26     
395 6月 吉山村 陈硕武 1035.22     
396 6月 吉山村 陈硕建 1157.51     
397 6月 吉山村 陈大煜 792.76     
398 6月 吉山村 陈大纯 387.95     
399 6月 吉山村 王登丽 140.21     
400 6月 吉山村 陈大枨 845.47     
401 6月 吉山村 陈招堂 1384.16     
402 6月 罗岩村 邓庆元 696.83     
403 6月 罗岩村 邓庆泉 1055.25     
404 6月 罗岩村 邓庆双 960.38     
405 6月 罗岩村 苏章文 692.61     
406 6月 罗岩村 邓庆华 1538.08     
407 6月 罗岩村 黄敬昌 729.51     
408 6月 罗岩村 邓积民 1384.16     
409 6月 罗岩村 苏章天 487.04     
410 6月 罗岩村 黄敬和 1245.01     
411 6月 罗岩村 吴通仕 1054.20     
412 6月 罗岩村 邓庆灶 1066.85     
413 6月 罗岩村 邓庆文 1088.99     
414 6月 罗岩村 邓积扬 1503.29     
415 6月 罗岩村 邓积法 634.63     
416 6月 罗岩村 邓庆长 2553.27     
417 6月 罗岩村 陈祥光 1035.22     
418 6月 罗岩村 邓传贵 546.08     
419 6月 罗岩村 邓庆珍 1397.87     
420 6月 罗岩村 邓庆达 873.93     
421 6月 罗岩村 邱如才 460.69     
422 6月 罗岩村 邓庆尧 756.92     
423 6月 罗岩村 邓积安 672.58     
424 6月 罗岩村 邓积青 665.20     
425 6月 罗岩村 罗源祥 146.53     
426 6月 罗岩村 罗锡祥 61.14     
427 6月 罗岩村 黄明明 362.64     
428 6月 罗岩村 罗增谟 0.00     
429 6月 罗岩村 罗飞谟 0.00     
430 6月 罗岩村 罗永谟 16.87     
431 6月 罗岩村 罗金宗 444.87     
432 6月 罗岩村 曹发生 209.79     
433 6月 罗岩村 邱水开 399.54     
434 6月 罗岩村 罗培良 54.82     
435 6月 罗岩村 罗湖北 242.47     
436 6月 罗岩村 罗显余 367.92     
437 6月 罗岩村 罗清谟 735.83     
438 6月 罗岩村 罗良谟 170.78     
439 6月 罗岩村 罗显生 260.39     
440 6月 罗岩村 邱军如 399.54     
441 6月 罗岩村 罗显金 399.54     
442 6月 罗岩村 罗腾生 21.08     
443 6月 罗岩村 罗长安 122.29     
444 6月 罗岩村 罗显权 222.44     
445 6月 罗岩村 罗显雄 81.17     
446 6月 罗岩村 罗显德 0.00     
447 6月 罗岩村 邱彰顺 156.02     
448 6月 罗岩村 邱发如 182.38     
449 6月 罗岩村 陈元金 162.35     
450 6月 罗岩村 余冬莲 232.98     
451 6月 罗岩村 罗祯梅 161.29     
452 6月 罗岩村 罗林生 59.04     
453 6月 罗岩村 罗春发 312.04     
454 6月 罗岩村 罗志谟 28.46     
455 6月 罗岩村 罗显广 359.48     
456 6月 罗岩村 邱凤如 105.42     
457 6月 罗岩村 罗祯崇 278.31     
458 6月 罗岩村 黄万生 17.92     
459 6月 罗岩村 罗绍九 0.00     
460 6月 罗岩村 邱祥顺 61.14     
461 6月 罗岩村 邹仁顺 411.14     
462 6月 罗岩村 邱如彬 396.38     
463 6月 罗岩村 罗植昌 930.86     
464 6月 罗岩村 肖树生 529.21     
465 6月 罗岩村 肖福生 341.56     
466 6月 罗岩村 邹鑫盛 500.75     
467 6月 罗岩村 林功炜 220.33     
468 6月 罗岩村 邱永才 545.02     
469 6月 罗岩村 邱金鑫 278.31     
470 6月 罗岩村 罗显煌 710.53     
471 6月 罗岩村 肖永泉 529.21     
472 6月 罗岩村 肖章华 473.34     
473 6月 罗岩村 罗林辉 650.44     
474 6月 罗岩村 罗其德 319.42     
475 6月 罗岩村 邱日烘 382.67     
476 6月 罗岩村 邱敬才 504.96     
477 6月 罗岩村 邱广才 509.18     
478 6月 罗岩村 邱一明 184.49     
479 6月 罗岩村 邱兴才 635.68     
480 6月 罗岩村 黄发生 325.75     
481 6月 罗岩村 黄发明 309.93     
482 6月 罗岩村 黄富贵 50.60     
483 6月 罗岩村 黄树生 497.58     
484 6月 罗岩村 罗光影 577.70     
485 6月 罗岩村 陈如娥 564.00     
486 6月 罗岩村 邹川斗 156.02     
487 6月 罗岩村 罗贵谟 154.97     
488 6月 罗岩村 谢金旺 332.07     
489 6月 罗岩村 罗银花 623.03     
490 6月 罗岩村 罗其明 300.45     
491 6月 罗岩村 罗其森 220.33     
492 6月 罗岩村 邹天斗 287.80     
493 6月 罗岩村 罗火谟 39.01     
494 6月 罗岩村 谢美华 135.99     
495 6月 罗岩村 罗祖谟 63.25     
496 6月 罗岩村 罗明鸿 626.19     
497 6月 罗岩村 邱海燕 158.13     
498 6月 罗岩村 邱振荣 104.37     
499 6月 罗岩村 邓铨 489.15     
500 6月 罗岩村 罗承才 381.62     
501 6月 罗岩村 肖天运 273.04     
502 6月 罗岩村 罗财谟 367.92     
503 6月 罗岩村 罗日斌 160.24     
504 6月 罗岩村 邱昌如 85.39     
505 6月 罗岩村 刘见群 167.62     
506 6月 罗岩村 罗生谟 151.80     
507 6月 罗岩村 曹发龙 303.61     
508 6月 罗岩村 罗月兰 52.71     
509 6月 罗岩村 罗辉谟 141.26     
510 6月 罗岩村 赖笃金 345.78     
511 6月 罗岩村 李本忠 561.89     
512 6月 罗岩村 邓佛增 655.71     
513 6月 罗岩村 邓积彪 536.59     
514 6月 罗岩村 邓积杰 597.73     
515 6月 罗岩村 邓积沐 1354.65     
516 6月 罗岩村 邓积添 1346.21     
517 6月 罗岩村 邓积武 1411.57     
518 6月 罗岩村 陈三 1835.36     
519 6月 罗岩村 罗琳谟 400.60     
520 6月 罗岩村 罗盛谟 704.21     
521 6月 罗岩村 卢春福 631.47     
522 6月 罗岩村 罗开树 516.56     
523 6月 罗岩村 罗祥谟 0.00     
524 6月 罗岩村 黄德海 536.59     
525 6月 罗岩村 罗承波 48.49     
526 6月 罗岩村 罗华谟 454.36     
527 6月 罗岩村 罗集祥 189.76     
528 6月 罗岩村 罗开灿 266.71     
529 6月 罗岩村 罗流明 217.17     
530 6月 罗岩村 罗平谟 524.99     
531 6月 罗岩村 罗泉祥 160.24     
532 6月 罗岩村 罗荣松 434.33     
533 6月 罗岩村 罗涌琪 470.17     
534 6月 罗岩村 吴毓相 175.00     
535 6月 罗岩村 吴载炜 429.06     
536 6月 罗岩村 吴万熙 459.63     
537 6月 罗岩村 罗永福 598.79     
538 6月 罗岩村 罗显呈 72.74     
539 6月 罗岩村 罗高谟 0.00     
540 6月 罗岩村 罗显忠 315.21     
541 6月 罗岩村 吴长水 728.45     
542 6月 罗岩村 何仙明 285.69     
543 6月 罗岩村 黄福生 296.23     
544 6月 罗岩村 黄运生 134.94     
545 6月 罗岩村 李齐金 560.83     
546 6月 罗岩村 林功堂 293.07     
547 6月 罗岩村 林杰 80.12     
548 6月 罗岩村 肖章文 614.60     
549 6月 罗岩村 邹宗平 556.62     
550 6月 罗岩村 邓庆林 595.62     
551 6月 罗岩村 邓积永 0.00     
552 6月 罗岩村 邓积松 343.67     
553 6月 罗岩村 罗庆显 0.00     
554 6月 罗岩村 邓佛生 375.30     
555 6月 罗岩村 罗杰 30.57     
556 6月 罗岩村 罗富谟 503.91     
557 6月 罗岩村 罗军谟 184.49     
558 6月 罗岩村 邓田楷 1570.76     
559 6月 罗岩村 邱鑫如 27.41     
560 6月 霞岭村 范纯福 332.07     
561 6月 霞岭村 范纯伟 14.76     
562 6月 霞岭村 范纯庆 146.53     
563 6月 霞岭村 范纯健 961.43     
564 6月 霞岭村 范纯光 800.14     
565 6月 霞岭村 范纯兴 401.65     
566 6月 霞岭村 范纯松 109.64     
567 6月 霞岭村 范纯华 426.95     
568 6月 霞岭村 范纯竹 899.23     
569 6月 霞岭村 范纯跃 490.20     
570 6月 霞岭村 范纯勇 517.61     
571 6月 霞岭村 范纯清 441.71     
572 6月 霞岭村 范纯丰 415.35     
573 6月 霞岭村 范纯锋 259.33     
574 6月 霞岭村 范纯乐 394.27     
575 6月 霞岭村 罗运谈 218.22     
576 6月 霞岭村 范纯发 535.53     
577 6月 霞岭村 范志红 315.21     
578 6月 霞岭村 范纯根 508.12     
579 6月 霞岭村 范祖良 461.74     
580 6月 霞岭村 范祖福 212.95     
581 6月 霞岭村 范纯慈 90.66     
582 6月 霞岭村 范纯海 648.33     
583 6月 霞岭村 范祖健 822.28     
584 6月 霞岭村 范祖乐 159.18     
585 6月 霞岭村 范纯祖 573.48     
586 6月 霞岭村 范祖桂 200.30     
587 6月 霞岭村 范纯元 580.86     
588 6月 霞岭村 范纯康 18.98     
589 6月 霞岭村 范克川 677.85     
590 6月 霞岭村 范克炳 597.73     
591 6月 霞岭村 戴四珍 511.29     
592 6月 霞岭村 范纯标 138.10     
593 6月 霞岭村 范祖秋 64.31     
594 6月 霞岭村 俞六连 347.89     
595 6月 霞岭村 冯月花 44.28     
596 6月 霞岭村 范克树 108.58     
597 6月 霞岭村 范纯有 684.18     
598 6月 霞岭村 范克全 693.66     
599 6月 霞岭村 范纯远 644.12     
600 6月 霞岭村 范纯旺 673.63     
601 6月 霞岭村 范克寿 457.52     
602 6月 霞岭村 范纯椿 293.07     
603 6月 霞岭村 范克照 635.68     
604 6月 霞岭村 范祖庆 531.32     
605 6月 霞岭村 范祖发 529.21     
606 6月 霞岭村 范祖养 325.75     
607 6月 霞岭村 范纯禄 488.09     
608 6月 霞岭村 范克极 354.21     
609 6月 霞岭村 范克安 110.69     
610 6月 霞岭村 范恩友 433.28     
611 6月 霞岭村 马义燕 556.62     
612 6月 霞岭村 范克富 245.63     
613 6月 霞岭村 范祖友 453.31     
614 6月 霞岭村 范祖启 671.53     
615 6月 霞岭村 范纯宝 541.86     
616 6月 霞岭村 范纯朴 257.22     
617 6月 霞岭村 范瑞远 468.06     
618 6月 霞岭村 林庆贝 358.43     
619 6月 霞岭村 范克窕 141.26     
620 6月 霞岭村 范克增 750.59     
621 6月 霞岭村 范瑞达 565.05     
622 6月 霞岭村 范祖茂 623.03     
623 6月 霞岭村 范兰兰 214.00     
624 6月 霞岭村 范纯恩 853.90     
625 6月 霞岭村 范纯钦 37.95     
626 6月 霞岭村 范祖裕 92.77     
627 6月 霞岭村 范克桦 620.92     
628 6月 霞岭村 范克松 461.74     
629 6月 霞岭村 范纯军 515.50     
630 6月 霞岭村 范克绪 1110.07     
631 6月 霞岭村 范纯界 106.47     
