永安市市场监管局特殊食品经营单位监督检查报表(2023年7-8月)
日期:2023-09-19 08:25
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
序号 | 主体名称 | 许可证号 | 是否特食 | 日常监督管理机构 | 任务类型 | 主体业态 | 最近检查日期 | 检查结果 |
1 | 永安市爱宝孕婴童生活用品埔岭店 | JY13504810071171 | 是 | 新安市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-08-10至2023-08-10 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
2 | 福建康佰家医药集团有限公司永安景祥店 | JY13504810081273 | 是 | 新安市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-08-10至2023-08-10 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
3 | 永安市康达药店 | JY13504810089796 | 是 | 燕江市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-25至2023-07-25 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
4 | 永安市顺详药店 | YB23504810000725 | 是 | 新安市场监督管理所 | 日常检查 | 仅销售预包装食品 | 2023-07-25至2023-07-25 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
5 | 永安市德康大药房 | JY13504810091716 | 是 | 燕江市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-25至2023-07-25 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
6 | 永安市鑫荣药店 | JY13504810084637 | 是 | 安砂市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-25至2023-07-25 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
7 | 永安市荣盛药店 | JY13504810089690 | 是 | 小陶市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-25至2023-07-25 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
8 | 永安市海华众泰医药有限公司 | JY13504810076428 | 是 | 贡川市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-25至2023-07-25 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
9 | 永安市康健药店 | JY13504810007393 | 是 | 曹远市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-25至2023-07-25 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
10 | 永安市新万隆堂大药店 | JY13504810038828 | 是 | 燕江市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-21至2023-07-21 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
12 | 永安市万隆堂大药店 | JY13504810012730 | 是 | 燕江市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-21至2023-07-21 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
13 | 永安市开连食杂店 | JY13504810028404 | 是 | 小陶市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-18至2023-07-18 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
14 | 永安市菊秀食杂店 | JY13504810028390 | 是 | 小陶市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-18至2023-07-18 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
15 | 永安市芳草大药房中山店 | JY13504810022840 | 是 | 燕江市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-18至2023-07-18 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
16 | 永安市芳草大药房新桥店 | JY13504810022405 | 是 | 新桥市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-18至2023-07-18 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
17 | 永安市芳草大药房新六店 | JY13504810089384 | 是 | 燕江市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-18至2023-07-18 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
18 | 永安市芳草大药房大街店 | JY13504810022815 | 是 | 新安市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-18至2023-07-18 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
19 | 永安市罗坊乡义秀食杂店 | JY13504810042183 | 是 | 小陶市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-18至2023-07-18 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
20 | 永安市康华药店 | JY13504810062769 | 是 | 燕江市场监督管理所 | 日常检查 | 食品销售经营者 | 2023-07-17至2023-07-17 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面