【药品】2023年药品零售监督检查信息(1-8月)
日期:2023-09-13 09:03
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 所属监管机构 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现主要问题 | 处理意见 |
1 | 永安市大湖镇鑫和大药房 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月30日 | 钟育明 张文鑫 | 无 | 合格 |
2 | 永安市康健药店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 钟育明 张文鑫 | 无 | 合格 |
3 | 三明市永安时珍药品零售店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 钟育明 张文鑫 | 无 | 合格 |
4 | 永安市大湖镇宏康药店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月29日 | 钟育明 张文鑫 | 无 | 合格 |
5 | 永安市济世堂药店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 1月12日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | 合格 |
6 | 永安市益康药店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月30日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | 合格 |
7 | 永安市海华众泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月30日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | 合格 |
8 | 永安市海华祥泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月6日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | 合格 |
9 | 永安市槐南神农草堂药店 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月21日 | 柳传辉 杨龙 | 无 | 合格 |
10 | 永安市西华健康药店 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月15日 | 柳传辉 杨龙 | 无 | 合格 |
11 | 永安市西洋生和祥药店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 1月13日 | 刘健 吴永刚 | 无 | 合格 |
12 | 永安市西洋百岁药店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月17日 | 刘健 吴永刚 | 无 | 合格 |
13 | 永安市青水健民大药房 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月23日 | 刘健 吴永刚 | 无 | 合格 |
14 | 永安市西洋康信大药房 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月17日 | 刘健 吴永刚 | 无 | 合格 |
15 | 福建康佰家医药集团有限公司永安西洋店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月16日 | 刘健 吴永刚 | 无 | 合格 |
16 | 永安市荣盛药店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月20日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | 合格 |
17 | 永安市庆仁堂药店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月15日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | 合格 |
18 | 永安市百信大药房北路店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月15日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | 合格 |
19 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第六十六分店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月2日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | 合格 |
20 | 福建康佰家医药集团有限公司永安小陶市场店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月11日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | 合格 |
21 | 福建康佰家医药集团有限公司永安小陶店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月2日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | 合格 |
22 | 永安柒鼎大药房有限公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 6月26日 | 蔡晓燕 罗宗利 | 无 | 合格 |
23 | 永安市吉峰便民药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月1日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
24 | 永安市大自然医药有限公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月20日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
25 | 永安市荣兴堂药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月9日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
26 | 永安市瑞安大药房 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月7日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
27 | 厦门市祥众医药有限公司永安南区分公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月24日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
28 | 永安市南门宏泰药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月8日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
29 | 永安市康宏药业有限公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月14日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
30 | 永安市杨氏药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月26日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
31 | 永安市大自然医药商店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月7日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
32 | 永安市祥荣堂大药房 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 1月11日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
33 | 福建康佰家医药集团有限公司永安开辉永乐店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月6日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
34 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第六十五分店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月24日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
35 | 福建康佰家医药集团有限公司永安五洲店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月24日 | 蔡晓燕 罗宗利 | 无 | 合格 |
36 | 福建康佰家医药集团有限公司永安市南坑店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月9日 | 林小燕 伊萍 | 无 | 合格 |
37 | 福建康佰家医药集团有限公司永安开辉店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月22日 | 蔡晓燕 罗宗利 | 无 | 合格 |
38 | 永安市健源堂药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月24日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
39 | 永安市瑞福堂医药有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月19日 | 林小燕蔡晓燕 | 无 | 合格 |
40 | 永安市众康药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
41 | 永安市玉仁堂药房 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月27日 | 蔡晓燕 俞家彩 | 违反GSP | 立案查处(已结案) |
42 | 永安市新万隆堂大药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月27日 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | 合格 |
43 | 永安市下渡药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
44 | 永安市康华药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
45 | 永安市益民药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月24日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
46 | 永安市祥隆堂大药房下渡店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
47 | 永安市祥康药业有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月11日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
48 | 永安市惠万家大药房 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月28日 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | 合格 |
49 | 永安市海华祥众药业有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | 合格 |
50 | 永安市贤通老百姓大药房有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月10日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
51 | 福建康佰家医药集团有限公司永安新六路店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月10日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
52 | 福建康佰家医药集团有限公司永安东坡店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月10日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
53 | 福建康佰家医药集团有限公司永安步行街店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | 合格 |
54 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第六十八分店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月9日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
55 | 福建康佰家医药集团有限公司永安康泰店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | 合格 |
56 | 福建康佰家医药集团有限公司永安佰合店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | 合格 |
57 | 福建康佰家医药集团有限公司永安巴溪店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | 合格 |
58 | 福建康佰家医药集团有限公司永安梅园店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
59 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第七十五分店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月9日 | 张鹏 尹良镇 | 无 | 合格 |
60 | 永安市芳草大药房大街店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月4日 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | 合格 |
61 | 永安市亿安药店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月16日 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | 合格 |
62 | 福建康佰家医药集团有限公司永安燕江店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月16日 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | 合格 |
63 | 福建康佰家医药集团有限公司永安桃源店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月16日 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | 合格 |
64 | 三明鹭燕大药房有限公司永安燕江店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 6月15日 | 罗宗利 蔡晓燕 | 无 | 合格 |
65 | 福建康佰家医药集团有限公司永安燕郡店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月16日 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面