三明市永安生态环境局2022年第三季度双随机抽查情况表
日期:2022-10-26 10:27
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
2022年第三季度双随机抽查情况表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 监管级别 | 属地 | 执法人 | 是否发现环境违法行为 | 是否查处 |
1 | 永安市大湖镇恒源建材厂 | 县级一般污染源 | 大湖 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
2 | 永安市明旺水电站 | 县级一般污染源 | 洪田 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
3 | 福建金林凯轻纺实业有限公司 | 县级一般污染源 | 尼葛 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
4 | 永安市攀龙富雅建筑材料厂 | 县级一般污染源 | 贡川 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
5 | 福建华瑞能源技术有限公司 | 县级一般污染源 | 曹远 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
6 | 永安兴森态环保科技有限公司 | 县级一般污染源 | 上坪 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
7 | 永安市健成畜禽农民专业合作社 | 县级一般污染源 | 曹远 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
8 | 古竹电站 | 县级一般污染源 | 洪田 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
9 | 永安市宝源供水有限公司 | 县级一般污染源 | 贡川 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
10 | 永安市曹远镇利合磨粉厂 | 县级一般污染源 | 曹远 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
11 | 永安市龙盛发电有限公司(青水乡电站) | 县级一般污染源 | 青水 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
12 | 永安市森源细木工板厂 | 县级一般污染源 | 贡川 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
13 | 永安市长青竹制品厂 | 县级一般污染源 | 贡川 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
14 | 永安市佳林纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 曹远 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
15 | 永安市吴悌商贸有限公司 | 县级一般污染源 | 曹远 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
16 | 永安市经纬纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 小陶 | 陈盛彬、谢莉莉 | 否 | 否 |
17 | 永安市富丰食品有限公司 | 县级一般污染源 | 安砂 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
18 | 永安市彩润涂料有限公司 | 县级一般污染源 | 大湖 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
19 | 永安市洪田留山水电站 | 县级一般污染源 | 洪田 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
20 | 永安市上坪大进西坪电站 | 县级一般污染源 | 上坪 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
21 | 永安市宏景工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 曹远 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
22 | 永安市丰源电力有限公司(双峰四级电站) | 县级一般污染源 | 贡川 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
23 | 永安市顺运蜂窝煤场 | 县级一般污染源 | 洪田 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
24 | 永安市友力混凝土有限公司 | 县级一般污染源 | 燕北 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
25 | 永安市上品农牧发展有限公司 | 县级一般污染源 | 西洋 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
26 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 县级重点污染源 | 尼葛 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
27 | 大帝(福建)科技有限公司 | 县级重点污染源 | 尼葛 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
28 | 福建森美达生物科技有限公司 | 县级重点污染源 | 尼葛 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
29 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 县级重点污染源 | 曹远 | 廖鑫、林婉茹 | 否 | 否 |
30 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 县级重点污染源 | 安砂 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
31 | 福建中科宏业化工科技有限公司 | 县级重点污染源 | 尼葛 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
32 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 县级重点污染源 | 燕北 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
33 | 永安市八一村茂千畜牧有限公司 | 县级重点污染源 | 小陶 | 陈盛彬、谢莉莉 | 否 | 否 |
34 | 永安市宁洋水务有限公司 | 县级重点污染源 | 小陶 | 陈盛彬、谢莉莉 | 否 | 否 |
35 | 福建农正实业有限公司 | 县级重点污染源 | 贡川 | 陈盛彬、谢莉莉 | 否 | 否 |
36 | 福建天清食品有限公司 | 县级重点污染源 | 尼葛 | 李东生、林彩惠 | 否 | 否 |
37 | 三明市永安汽车城建设发展有限公司 | 县级重点污染源 | 燕南 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
38 | 永安市南区水厂饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 燕南 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
39 | 永安市北区水厂饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 曹远、安砂 | 吴先勇、周威 | 否 | 否 |
40 | 槐南镇饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 槐南 | 黄景伟、黄东娇 | 否 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面