永安市市场监管局2023年1-9月双随机检查名单
日期:2023-10-19 09:00
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
序号 | 监管对象名称 | 抽查方案名称 | 方案制定机关 | 监管对象类型 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 抽查实施机关 | 检查日期 | 抽查状态 | 检查结果 |
1 | 福建宏冠化工股份有限公司 | 三明市2023年下半年企业“双随机、一公开”跨部门联合抽查工作方案 | 三明市市场监督管理局 | 企业 | 9135048169663895XR | 吴先勇、傅福丽 | 永安市市场监督管理局 | 2023-08-30 | 已抽查 | 未发现问题 |
2 | 永安市镒盛矿业有限公司 | 2023年对全市爆破作业单位开展跨部门双随机检查 | 三明市公安局 | 企业 | 91350481158198731J | 吴读增、李文豪 | 永安市市场监督管理局 | 2023-08-16 | 已抽查 | 未发现问题 |
3 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 2023年对全市爆破作业单位开展跨部门双随机检查 | 三明市公安局 | 企业 | 913500001581435383 | 吴读增、李文豪 | 永安市市场监督管理局 | 2023-08-16 | 已抽查 | 未发现问题 |
4 | 福建永安三燕机械有限公司 | 2023年对全市民枪企业开展跨部门双随机检查 | 三明市公安局 | 企业 | 913504810561238000 | 罗兴灯、王文灿 | 永安市市场监督管理局 | 2023-08-10 | 已抽查 | 未发现问题 |
5 | 永安市新洋珍禽养殖农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481699022536K | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-08 | 已抽查 | 未发现问题 |
6 | 永安市群茂林业农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481687548936K | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-21 | 已抽查 | 未发现问题 |
7 | 永安市洪田艺林农业农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2YJU9H3E | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-27 | 已抽查 | 未发现问题 |
8 | 永安市西洋镇蚌口村鑫坂林业专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2YPMYJXJ | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-26 | 已抽查 | 未发现问题 |
9 | 永安市永其竹业专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA33AWRN7L | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-14 | 已抽查 | 未发现问题 |
10 | 永安市农家乐渔业农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481583125074T | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-14 | 已抽查 | 未发现问题 |
11 | 永安市顺和林业农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2XW94D1G | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 未发现问题 |
12 | 永安市燕兰家畜农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2XW97B4Q | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-23 | 已抽查 | 未发现问题 |
13 | 永安市上曹田水产农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481315486607K | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-06 | 已抽查 | 未发现问题 |
14 | 永安市添紫果蔬农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2XW96U3G | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-05-25 | 已抽查 | 未发现问题 |
15 | 永安市锦业农机农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 933504810967568641 | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 未发现问题 |
16 | 永安市安砂培竹生态林业专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2YF1NTXY | 董洪春、黄忠强 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-06 | 已抽查 | 未发现问题 |
17 | 福建省安江劳务有限公司 | 2023年上半年永安市“双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 91350481MABXF12206 | 廖振荣、余成广 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-26 | 已抽查 | 未发现问题 |
18 | 福建省永安来不来文旅有限责任公司 | 2023年上半年永安市“双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 91350481MA8UCX469W | 廖振荣、余成广 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-28 | 已抽查 | 未发现问题 |
19 | 永安市天之山民宿有限公司 | 2023年上半年永安市“双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 91350481MAC2C8AG24 | 廖振荣、余成广 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-28 | 已抽查 | 未发现问题 |
20 | 永安市万佳国际酒店 | 2023年上半年永安市“双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 91350481MA32TNEN2T | 廖振荣、余成广 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-26 | 已抽查 | 未发现问题 |
21 | 永安市刘亮汉堡炸鸡三店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA3369R8X5 | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-20 | 已抽查 | 未发现问题 |
22 | 永安市名流茶行 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30PU2DXM | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 发现问题 |
23 | 永安市福乐餐馆 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA341N485D | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
24 | 永安市林哥饭店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MACHJR1H7E | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
25 | 永安市花果山水果超市 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30PJGH1H | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 发现问题 |
26 | 永安市永明水产品摊 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2YB83W4E | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
27 | 永安市乡巴老饭店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA31KG3K9P | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
28 | 永安市西洋振福饭店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30PJE0XB | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-14 | 已抽查 | 未发现问题 |
29 | 永安市天缘宾馆 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30PPCB3Y | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-16 | 已抽查 | 发现问题 |
30 | 永安市恬妹披萨店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2XTN503G | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
31 | 永安市下渡又一村排档 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA322C7027 | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
32 | 永安市为平水产店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30Q60L2X | 钟育明、俞家彩 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-20 | 已抽查 | 发现问题 |
33 | 永安市鑫民蔬菜农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481696642019T | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-05 | 已抽查 | 未发现问题 |
34 | 永安市青水畲族乡景丰林业农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2YHJQ606 | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-06 | 已抽查 | 未发现问题 |
35 | 永安市槐南跃进蔬菜农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481345267122J | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-06 | 已抽查 | 未发现问题 |
36 | 永安市旺顺果蔬农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481315350208T | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-07 | 已抽查 | 未发现问题 |
37 | 永安市西洋镇桂溪村桂发林业专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2YQ9198L | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-06 | 已抽查 | 未发现问题 |
38 | 永安市花艺花卉农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 933504816893774726 | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-05 | 已抽查 | 未发现问题 |
39 | 永安市伴春农林专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MABP4M3E5D | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-09 | 已抽查 | 未发现问题 |
40 | 永安市半村农民林业专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2YJUF10N | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-09 | 已抽查 | 未发现问题 |
41 | 永安市广泰果蔬农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 9335048158310891XB | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-07 | 已抽查 | 未发现问题 |
42 | 永安市青水畲族乡琼山林业农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2YJ8DU5C | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-06 | 已抽查 | 未发现问题 |
43 | 永安市永旺果蔬农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA2XW96Q04 | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-05 | 已抽查 | 未发现问题 |
44 | 永安市洪田兴民果蔬农民专业合作社 | 2023年上半年永安市农专“双随机、一公开”抽查方案 | 永安市市场监督管理局 | 企业 | 93350481MA34852X63 | 吴读增、方玮 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-07 | 已抽查 | 未发现问题 |
45 | 永安市盛锣鲜肉店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30Q5J25K | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 发现问题 |
46 | 永安市山海日式料理店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MACFF4R071 | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-15 | 已抽查 | 未发现问题 |
47 | 永安市左邻中山便利店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2YBJUUXB | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 未发现问题 |
48 | 永安市柴熹宝汤餐饮店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MAC246FY2F | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 发现问题 |
49 | 永安市哥的私房小菜馆 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA34B8JN7R | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 发现问题 |
50 | 永安市佬歪餐饮店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MAC1YKJ35J | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-16 | 已抽查 | 未发现问题 |
51 | 永安市管氏果业贸易商行 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2Y1J3WXN | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-15 | 已抽查 | 未发现问题 |
52 | 永安市佳客来烧烤自助餐厅 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA32T07T4B | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-15 | 已抽查 | 未发现问题 |
53 | 永安市天祥冷鲜肉店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30PT3FX6 | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 未发现问题 |
54 | 永安市金鑫海茶酒商行 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2XQLB260 | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-16 | 已抽查 | 未发现问题 |
55 | 永安市喜尚阁餐馆 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2Y75UW68 | 刘 健、魏邵华 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-25 | 已抽查 | 未发现问题 |
56 | 永安市桃源佳香餐馆 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA32G3R95B | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
57 | 永安市立轲奶茶店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MAC0W5C623 | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
58 | 永安市沙阳小吃配料店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2YJKB93T | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
59 | 永安市老街口粿条店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MACC50XA96 | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
60 | 永安市家香味饭庄 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2YC0BU2J | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
61 | 永安市阿珍餐饮店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MABX0XKL6Y | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
62 | 永安市玲子饭庄 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MAC3JDWF7T | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
63 | 永安市阿琴餐饮店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MAC89HM608 | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
64 | 永安市姐妹烤鱼馆 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30P62913 | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-19 | 已抽查 | 未发现问题 |
65 | 永安市东方美人茶叶店 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA2XREHA6N | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-14 | 已抽查 | 未发现问题 |
66 | 永安市林妹百货商行 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30Q5N713 | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-14 | 已抽查 | 未发现问题 |
67 | 永安市阿山大排档 | 2023年上半年永安市个体户 “双随机、一公开”跨部门联合抽查实施方案 | 永安市市场监督管理局 | 个体 | 92350481MA30NRQ15M | 蔡晓燕、张传刚 | 永安市市场监督管理局 | 2023-06-14 | 已抽查 | 未发现问题 |
68 | 永安燕江国际大酒店有限公司 | 2023年三明市旅馆业跨部门“双随机”抽查检查工作方案 | 三明市公安局 | 企业 | 913504817869169415 | 罗若标、肖建岛 | 永安市市场监督管理局 | 2023-03-27 | 已抽查 | 未发现问题 |
69 | 福建绿洲酒店实业有限公司 | 2023年三明市旅馆业跨部门“双随机”抽查检查工作方案 | 三明市公安局 | 企业 | 91350481087428906G | 罗若标、肖建岛 | 永安市市场监督管理局 | 2023-05-10 | 已抽查 | 未发现问题 |
70 | 永安市潮远物业管理有限公司 | 2023年三明市旅馆业跨部门“双随机”抽查检查工作方案 | 三明市公安局 | 企业 | 91350481MA33QKGE8X | 罗若标、肖建岛 | 永安市市场监督管理局 | 2023-05-12 | 已抽查 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面