三明市永安生态环境局2023年第三季度“双随机”抽查结果一览表
日期:2023-12-26 15:42
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
序号 | 双随机抽查事项 | 抽查对象 | 检查人员 | 现场检查时间 | 是否发现环境违法行为 | 查处情况 | |
1 | 县级特殊污染源日常环境监管 | 福建省金翔畜牧发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 廖鑫,黄景伟 | 2023-08-22 | 否 | 无 |
2 | 福建融创竹业有限公司 | 县级特殊污染源 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-08-17 | 否 | 无 | |
3 | 福建省三明燕宏竹业有限公司 | 县级特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-08-01 | 否 | 无 | |
4 | 福建烯望新材料科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 李东生,林彩惠 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
5 | 永安市合盛矿业有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-09-19 | 否 | 无 | |
6 | 永安市南区水厂饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-08-04 | 否 | 无 | |
7 | 永安市青水畲族乡饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-09-26 | 否 | 无 | |
8 | 福建天润植物纤维科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-09-27 | 否 | 无 | |
9 | 福建森美达生物科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-08-03 | 否 | 无 | |
10 | 永安市华福竹制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-09-19 | 否 | 无 | |
11 | 福建辰罡机械有限公司 | 县级特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-09-27 | 否 | 无 | |
12 | 永安市青水龙头电站 | 县级特殊污染源 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-09-26 | 否 | 无 | |
13 | 罗坊乡饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 周威,陈盛彬 | 2023-09-18 | 否 | 无 | |
14 | 永安新范科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-08-22 | 否 | 无 | |
15 | 永安市新生辉竹制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-09-19 | 否 | 无 | |
16 | 永安市前坑源农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄景伟,廖鑫 | 2023-09-27 | 否 | 无 | |
17 | 永安市鸿盛工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈盛彬,周威 | 2023-09-19 | 否 | 无 | |
18 | 永安市华昌竹业有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-09-19 | 否 | 无 | |
19 | 永安市北区水厂饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-27 | 否 | 无 | |
20 | 福建中选科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-09-26 | 否 | 无 | |
21 | 永安市富兴豪工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-31 | 否 | 无 | |
22 | 县级重点污染源日常环境监管 | 永安市城北污水处理厂 | 县级重点污染源 | 李东生,林彩惠 | 2023-07-18 | 否 | 无 |
23 | 大帝(福建)科技有限公司 | 县级重点污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
24 | 福建省永安福田化工有限公司 | 县级重点污染源 | 陈盛彬,周威 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
25 | 福建源丰盛生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-09-12 | 否 | 无 | |
26 | 福建隆裕新能源科技发展有限公司 | 县级重点污染源 | 周威,陈盛彬 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
27 | 福建日丰布业有限公司 | 县级重点污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-08-15 | 否 | 无 | |
28 | 福建农正实业有限公司 | 县级重点污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
29 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | 县级重点污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
30 | 永安市罗丰生态养鳗场 | 县级重点污染源 | 周威,陈盛彬 | 2023-08-31 | 否 | 无 | |
31 | 福建福碳新材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-09-28 | 否 | 无 | |
32 | 永安市五联炭业有限公司 | 县级重点污染源 | 李东生,林彩惠 | 2023-07-20 | 否 | 无 | |
33 | 永安市九如纺织有限公司 | 县级重点污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
34 | 永安市凯辉机制炭厂 | 县级重点污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-08-29 | 否 | 无 | |
35 | 永安市丰源化工有限公司 | 县级重点污染源 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-09-06 | 否 | 无 | |
36 | 永安市吉发养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 吴先勇,陈月 | 2023-09-19 | 否 | 无 | |
37 | 永安家源竹业有限公司 | 县级重点污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-08-03 | 否 | 无 | |
38 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 县级重点污染源 | 陈盛彬,周威 | 2023-09-261 | 否 | 无 | |
39 | 永安市金茂竹炭加工厂 | 县级重点污染源 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-09-06 | 否 | 无 | |
40 | 永安市中安机制炭厂 | 县级重点污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
41 | 县级一般污染源日常环境监管 | 永安市大湖镇崇林竹粉厂 | 县级一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-08-03 | 否 | 无 |
42 | 永安市万佳国际酒店 | 县级一般污染源 | 周威,陈盛彬 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
43 | 永安市大湖水泥原料供应站 | 县级一般污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-07 | 否 | 无 | |
44 | 永安市罗坊桥头水电站(桥头电站) | 县级一般污染源 | 周威,陈盛彬 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
45 | 永安市闽中机动车检测有限公司 | 县级一般污染源 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-07-31 | 否 | 无 | |
46 | 永安市三星养殖场 | 县级一般污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
47 | 永安市金声机械有限公司 | 县级一般污染源 | 李东生,林彩惠 | 2023-07-25 | 否 | 无 | |
48 | 永安市旗坑水电有限公司(旗坑电站) | 县级一般污染源 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-10-07 | 否 | 无 | |
49 | 永安市罗坊横溪水电站(横溪电站) | 县级一般污染源 | 陈盛彬,周威 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
50 | 永安市上坪恒源水电站-乾岭点站 | 县级一般污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-08-21 | 否 | 无 | |
51 | 永安市正鑫木业有限公司 | 县级一般污染源 | 林彩惠,李东生 | 2023-07-25 | 否 | 无 | |
52 | 永安市国德老年公寓 | 县级一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-28 | 否 | 无 | |
53 | 永安市西虎水电有限公司(平顶电站) | 县级一般污染源 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-07-27 | 否 | 无 | |
54 | 永安市九龙水电有限责任公司(安砂青村电站) | 县级一般污染源 | 陈盛彬,周威 | 2023-08-30 | 否 | 无 | |
55 | 永安市恒兴织布厂 | 县级一般污染源 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-07-27 | 否 | 无 | |
56 | 永安市大湖镇高增竹制品厂 | 县级一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-28 | 否 | 无 | |
57 | 永安市自来水公司 | 县级一般污染源 | 李东生,林彩惠 | 2023-08-22 | 否 | 无 | |
58 | 永安市永发竹品有限公司 | 县级一般污染源 | 周威,陈盛彬 | 2023-09-21 | 否 | 无 | |
59 | 永安市辉煌铸造有限公司 | 县级一般污染源 | 周威,陈盛彬 | 2023-09-19 | 否 | 无 | |
60 | 永安市恒大汽车美容维修服务中心 | 县级一般污染源 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-07-31 | 否 | 无 | |
61 | 永安市虾坑水力发电有限责任公司-虾坑电站 | 县级一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
62 | 福建华电西门发电有限公司 | 县级一般污染源 | 李东生,林彩惠 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
63 | 永安市大程石材经营部石板材加工项目 | 县级一般污染源 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-09-20 | 否 | 无 | |
64 | 永安市天池山生态农业有限公司 | 县级一般污染源 | 黄景伟,廖鑫 | 2023-09-26 | 否 | 无 | |
65 | 永安市西洋吉岭水电站 | 县级一般污染源 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-07-26 | 否 | 无 | |
66 | 永安市明瑞竹制品厂 | 县级一般污染源 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-09-27 | 否 | 无 | |
67 | 永安市西洋城镇建设投资有限公司 | 县级一般污染源 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-07-07 | 否 | 无 | |
68 | 福建宏冠化工实业有限公司 | 县级一般污染源 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-09-28 | 否 | 无 | |
69 | 福建合力人防工程设备有限公司 | 县级一般污染源 | 陈盛彬,周威 | 2023-09-19 | 否 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面