三明市永安生态环境局2023年第四季度“双随机”抽查结果一览表
日期:2023-12-29 17:11
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
序号 | 抽查对象 | 检查人员 | 现场检查时间 | 是否发现环境违法行为 | 查处情况 |
1 | 永安市大成汽车修理厂 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-11-15 | 否 | 无 |
2 | 松石(福建)新材料科技有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-12-21 | 否 | 无 |
3 | 永安市永陶竹业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-10-26 | 否 | 无 |
4 | 晋江市家贵保洁服务有限公司永安分公司 | 戴逸凡,黄东娇 | 2023-12-21 | 否 | 无 |
5 | 福建省雄丰石墨有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
6 | 永安市昌民禽业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
7 | 永安市泉源电力有限公司(泉源电站) | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-07 | 否 | 无 |
8 | 永安铸鼎投资有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2023-10-16 | 否 | 无 |
9 | 福建省永安市鸿福金属制品有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-03 | 否 | 无 |
10 | 永安市大湖镇魏坊村(魏坊电站) | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
11 | 福建竹中竹房车制造有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2023-10-12 | 否 | 无 |
12 | 福建和兴橡胶有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2023-11-23 | 否 | 无 |
13 | 永安市施恩再生资源有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2023-12-14 | 否 | 无 |
14 | 福建牧子易猪农业科技有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-11-13 | 否 | 无 |
15 | 永安新越工贸有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-03 | 否 | 无 |
16 | 福建省利凯科技有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-11-16 | 否 | 无 |
17 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-12-08 | 否 | 无 |
18 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2023-12-28 | 否 | 无 |
19 | 福建省旭辉环保科技有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2023-11-23 | 否 | 无 |
20 | 永安市小陶勇雄机制竹炭厂 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-10-26 | 否 | 无 |
21 | 永安市发华机制炭厂(普通合伙企业) | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-28 | 否 | 无 |
22 | 智胜化工股份有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-10-17 | 否 | 无 |
23 | 福建聚众源塑胶实业有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2023-12-26 | 否 | 无 |
24 | 永安市尼葛污水处理有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-11-21 | 否 | 无 |
25 | 永安市乐永竹炭厂 | 林彩惠,李东生 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
26 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2023-10-25 | 否 | 无 |
27 | 永安市融远养殖有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
28 | 福建天清食品有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2023-11-14 | 否 | 无 |
29 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-11-21 | 否 | 无 |
30 | 永安市创成纺织实业有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2023-10-27 | 否 | 无 |
31 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2023-10-09 | 否 | 无 |
32 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-10-26 | 否 | 无 |
33 | 永安市长润生态养殖有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
34 | 永安市中泰化纤纺织有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2023-10-26 | 否 | 无 |
35 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-12-18 | 否 | 无 |
36 | 永安市良光机制炭厂 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-10-20 | 否 | 无 |
37 | 福建省永安市华伟纺织有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2023-10-27 | 否 | 无 |
38 | 永安市小陶镇新民村下甲洋友福竹炭厂 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-10-26 | 否 | 无 |
39 | 永安林业(集团)股份有限公司永林蓝豹分公司 | 林彩惠,李东生 | 2023-11-23 | 否 | 无 |
40 | 永安市胜达科技发展有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-06 | 否 | 无 |
41 | 永安市恒晖布业有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2023-12-26 | 否 | 无 |
42 | 永安市安旭水务有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
43 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2023-12-22 | 否 | 无 |
44 | 福建兵工装备有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2023-12-14 | 否 | 无 |
45 | 永安市佳业淡水养殖有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2023-12-20 | 否 | 无 |
46 | 永安市溢康印染有限公司(原永安市田龙纺织染整有限公司) | 陈盛彬,周威 | 2023-12-26 | 否 | 无 |
47 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-12-18 | 否 | 无 |
48 | 永安市供销农副产品物流园有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
49 | 福建供销石油有限公司三明永安贡川加油站 | 周威,陈盛彬 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
50 | 厦门优恩电力发展股份有限公司永安分公司-后坪洋水电站 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-12-26 | 否 | 无 |
51 | 永安市福旺农牧有限责任公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
52 | 洪田电站 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-03 | 否 | 无 |
53 | 永安市西洋好运来整体衣柜加工厂 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-11-17 | 否 | 无 |
54 | 永安市双益石材经营部石板材生产项目 | 林彩惠,李东生 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
55 | 永安市玉禾春晓生态农业有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2023-12-22 | 否 | 无 |
56 | 永安市槐南菌业木材加工厂 | 黄景伟,黄东娇 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
57 | 永安市宏业石材厂 | 李东生,林彩惠 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
58 | 永安市云峰茶品有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2023-12-22 | 否 | 无 |
59 | 永安市恒盛合金钢铸造有限责任公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-11-17 | 否 | 无 |
60 | 永安市荣辉生态农业发展 有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2023-12-21 | 否 | 无 |
61 | 永安市腾笼水电有限公司(小陶黄坑电站) | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-12-12 | 否 | 无 |
62 | 福建省永安轴承有限责任公司 | 周威,陈盛彬 | 2023-11-28 | 否 | 无 |
63 | 永安市西洋林田水电站 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-12-13 | 否 | 无 |
64 | 永安市西洪水电有限公司黄坑电站 | 吴先勇,陈秀珍 | 2023-12-13 | 否 | 无 |
65 | 永安市华平竹业制品厂 | 林彩惠,李东生 | 2023-12-26 | 否 | 无 |
66 | 永安市远祥纸质品加工厂 | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
67 | 永安旭长实业有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2023-12-26 | 否 | 无 |
68 | 永安市上坪五金工贸有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-07 | 否 | 无 |
69 | 永安市大湖非金属厂 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
70 | 永安市千山竹器厂 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-27 | 否 | 无 |
71 | 永安市制宇活性炭厂 | 廖鑫,林婉茹 | 2023-12-26 | 否 | 无 |
72 | 永安市张家山梯级水电有限公司(张家山五级电站) | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-12-08 | 否 | 无 |
73 | 永安市阳光化工涂料有限公司(原普源阳光) | 林彩惠,李东生 | 2023-11-14 | 否 | 无 |
74 | 永安市马洪竹制品加工厂 | 林婉茹,廖鑫 | 2023-12-28 | 否 | 无 |
75 | 永安市上吉水电站(上吉电站) | 陈秀珍,吴先勇 | 2023-12-12 | 否 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面