永安市工业和信息化局2024年上半年双随机抽查结果公示
永安市工业和信息化局2024年上半年双随机抽查结果公示 | ||||||||
序号 | 抽查时间 | 被抽查主体名称 | 抽查比例 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 抽查结果 | 整改情况 |
1 | 2024.01.26 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 100% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
2 | 2024.01.26 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程公司 | 100% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 硝酸铵仓库大门门框脱落 | 已整改 |
3 | 2024.01.26 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 100% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
4 | 2024.01.26 | 福建永安双华化工有限公司 | 100% | 永安市坂尾187号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
5 | 2024.02.04 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 50% | 福建省永安市坑边村坑边路338号 | 水泥建材 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
6 | 2024.02.05 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 50% | 福建省永安市安砂镇曹田村水东 | 水泥建材 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
7 | 2024.02.06 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 50% | 福建省永安市大湖镇工业路26号 | 水泥建材 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
8 | 2024.02.07 | 福建永安双华化工有限公司 | 75% | 永安市坂尾187号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
9 | 2024.02.07 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 75% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
10 | 2024.02.07 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 75% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
11 | 2024.03.07 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 50% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
12 | 2024.03.07 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 50% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
13 | 2024.04.11 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程有限公司 | 50% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
14 | 2024.04.11 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 50% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
15 | 2024.04.17 | 永安市巨力鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 100% | 永安市尼葛工业园区南区966号 | 报废汽车拆解 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | / |
16 | 2024.04.17 | 永安市环宇物资再生利用有限公司 | 100% | 永安市北塔路1号 | 报废汽车拆解 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | / |
17 | 2024.04.29 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安石门加油站 | 10% | 永安市石门省道305线315公里100米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | / |
18 | 2024.04.29 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安岭头加油站 | 10% | 永安市西洋镇岭头省道307线263公里700米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | / |
19 | 2024.04.29 | 三明市中油嘉投油品销售有限公司永安永兴加油站 | 10% | 永安市吉山乡文龙口国道205线2280公里800米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | / |
20 | 2024.04.29 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明销售分公司永安西互通加油站 | 10% | 永安市曹远镇清水池村县道城安线4.8公里 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | / |
21 | 2024.04.29 | 永安丰海加油站有限公司(加油站) | 10% | 永安市曹远镇丰海村153幢县道永砂线26公里 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | / |
22 | 2024.05.09 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 100% | 永安市槐南镇槐南村 | 煤炭市场 | 刘发良
黄 俊 范绍斐 |
1.+270m区段风门(编号:FM-11)的穿墙电缆的墙的两边没有设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。
2.+403m水平猴车机头、+270m变电所,消防器材处未配备消防铲。 3.+270m底部车场有线调度通信电话无法使用。 4.+270m回风巷岔道口未悬挂路标。 5.密闭(编号MBO2号)反风水池砂子未填满。 6.+270m回风巷掘进工作面作业规程中,安全技术措施缺防治水措施;地质说明书无煤岩层地质综合柱状图。 |
已整改 |
23 | 2024.05.24 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 25% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 1、六车间锅炉房缺少危险源告知牌;
2、库岗工作人员教育不到位,对自身岗位职责不熟悉。 |
已整改 |
24 | 2024.05.29 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 50% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
25 | 2024.05.29 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程有限公司 | 50% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面