三明市永安生态环境局2024年第二季度双随机抽查企业名单
日期:2024-06-26 09:08
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 地址 | 监管级别 |
1 | 永安家源竹业有限公司 | 福建省三明市永安市西洋镇葛州村仙峰岭工业区 | 县级重点污染源 |
2 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 永安市西洋镇仙峰岭工业区 | 县级重点污染源 |
3 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 永安市小陶镇大陶口村666号 | 县级重点污染源 |
4 | 福建省永安市鼎祥工贸有限公司 | 永安市大湖镇金银湖工业区内 | 县级重点污染源 |
5 | 永安市胜达科技发展有限公司 | 永安市曹远镇清水池村杨梅岭112号 | 县级重点污染源 |
6 | 福建福维股份有限公司 | 福建省三明市永安市曹远镇清水池村117号 | 县级重点污染源 |
7 | 福建华电永安发电有限公司 | 永安市燕北街道兴平村 | 县级重点污染源 |
8 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 福建省三明市永安市尼葛开发区尼葛路1888号 | 县级重点污染源 |
9 | 福建新德福化工有限公司 | 永安市尼葛工业园区尼葛路2388号 | 县级重点污染源 |
10 | 福建天清食品有限公司 | 福建省三明市永安市尼葛工业园333号 | 县级重点污染源 |
11 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 永安市尼葛工业园尼葛路66号 | 县级重点污染源 |
12 | 福建节节通竹具科技有限公司 | 永安市燕北街道尼葛工业园北区1166号 | 县级重点污染源 |
13 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 永安市解放北路1756号 | 县级重点污染源 |
14 | 永安市五联炭业有限公司 | 永安市燕北街道益口村666号 | 县级重点污染源 |
15 | 福建永安双华化工有限公司 | 永安市坂尾187号 | 县级重点污染源 |
16 | 永安市鼎丰碳素科技有限公司 | 永安市贡川镇水东园区21号 | 县级重点污染源 |
17 | 永安市小陶镇新民村下甲洋友福竹炭厂 | 永安市小陶镇新民村下甲洋大石壁 | 县级重点污染源 |
18 | 永安市小陶勇雄机制竹炭厂 | 福建省三明市永安市小陶镇 | 县级重点污染源 |
19 | 智胜化工股份有限公司 | 福建省三明市永安市燕北街道坂尾90号 | 县级重点污染源 |
20 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 永安市梅苑路69号 | 县级重点污染源 |
21 | 永安市创成纺织实业有限公司 | 永安市尼葛路599# | 县级重点污染源 |
22 | 福建永安建福水泥有限公司 | 永安市曹远镇坑边 | 县级重点污染源 |
23 | 永安市顺金畜牧有限公司 | 福建省永安市燕南街道永浆村山际流坑1号 | 县级特殊污染源 |
24 | 永安市元诚涂装有限公司 | 永安市洛溪大道299号 | 县级特殊污染源 |
25 | 福建汇新竹业有限公司 | 永安市洪田镇东坑村169号 | 县级特殊污染源 |
26 | 福建辰元木业有限公司 | 福建省三明市永安市洪田镇六月坂130号 | 县级特殊污染源 |
27 | 永安市吉发养殖有限公司 | 永安市小陶镇八一村 | 县级特殊污染源 |
28 | 永安市康伟生态农业有限公司 | 永安市大湖镇瑶田村399号 | 县级特殊污染源 |
29 | 永安市虹桥生态养殖有限公司 | 永安市大湖镇李坊村长乾 | 县级特殊污染源 |
30 | 福建省龙源水产养殖有限公司 | 永安市大湖镇坑源村035号 | 县级特殊污染源 |
31 | 永安东泽竹业有限公司(永安市曹远镇润全生物颗粒经营部) | 永安市曹远镇汶四村65号 | 县级特殊污染源 |
32 | 永安市宏瑞机械有限公司 | 福建省三明市永安市大兴工业区3号 | 县级特殊污染源 |
33 | 永安市曹远矿产品开发有限公司 | 永安市曹远镇坑边新村335号 | 县级特殊污染源 |
34 | 永安市中安机制炭厂 | 永安市燕西街道大炼村牛山后 | 县级特殊污染源 |
35 | 永安市知青部落生鲜超市宁港店 | 永安市新六路618号宁港御景华府38号楼 | 县级特殊污染源 |
36 | 福建华航建设集团有限公司 | 永安市南溪路埔岭村 | 县级一般污染源 |
37 | 永安市盛帆建设有限公司 | 永安 市 燕南(街道)奥体国际小区东侧福建省(永安市燕南南山路2号7幢三楼) | 县级一般污染源 |
38 | 永安市木源炭节能技术有限公司 | 福建省三明市永安市洪田镇东坑工业园2号 | 县级一般污染源 |
39 | 永安市洪田留山水电站 | 留山村际头 | 县级一般污染源 |
40 | 永安市宏泉水电集团横山水电有限公司 | 永安市洪田镇水东村 | 县级一般污染源 |
41 | 永安市利禾畜牧有限公司 | 永安市小陶镇坚村村黎坪 | 县级一般污染源 |
42 | 永安市枣溪水电有限公司 | 小陶镇上坂村 | 县级一般污染源 |
43 | 神坑电站 | 小陶镇吴地村 | 县级一般污染源 |
44 | 福建海韵农牧有限公司 | 永安市西洋镇虎山上村90号 | 县级一般污染源 |
45 | 永安市桂鹏矿产开发有限公司 | 永安市西洋镇下街老林场场部 | 县级一般污染源 |
46 | 永安市西洋吉岭水电站 | 永安市西洋吉岭 | 县级一般污染源 |
47 | 永安市上坪乡龙共铜盘一级水电站 | 永安市上坪乡龙共村 | 县级一般污染源 |
48 | 永安市张家山梯级水电有限公司(张家山二级电站) | 永安市小陶镇吴地村 | 县级一般污染源 |
49 | 永安市金隆水电有限公司 | 小陶镇牛益村 | 县级一般污染源 |
50 | 永安市旺水畜牧有限公司 | 永安市小陶下夹墓林坪 | 县级一般污染源 |
51 | 永安市跃进畜牧有限公司 | 永安市小陶镇桐林村 | 县级一般污染源 |
52 | 永安市恒丰印刷有限公司 | 永安市新桥路23号 | 县级一般污染源 |
53 | 永安市松发新型建材厂 | 福建省三明市永安市燕东街道麻岭村168号 | 县级一般污染源 |
54 | 永安市大湖石林根雕厂 | 永安市大湖镇大湖村湖后 | 县级一般污染源 |
55 | 永安市威顿超细矿产有限公司 | 永安市大湖镇金银湖工业园 | 县级一般污染源 |
56 | 福建科航新型建材有限公司 | 永安市曹远镇清水池杨梅岭 | 县级一般污染源 |
57 | 永安市致林贸易有限公司 | 福建省三明市永安市尼葛工业南区866-3号 | 县级一般污染源 |
58 | 永安协峰塑胶材料科技有限公司 | 永安市尼葛路2288号 | 县级一般污染源 |
59 | 永安市三源丰水溶膜有限公司 | 永安市北塔路6号 | 县级一般污染源 |
60 | 福建烯望新材料科技有限公司 | 永安市贡川镇水东园区20号 | 县级一般污染源 |
61 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 | 永安市贡川镇、大湖镇 | 县级一般污染源 |
62 | 永安市石墨和石墨烯产业园水厂 | 永安市贡川镇经济服务中心 | 县级一般污染源 |
63 | 永安市贡川镇川源水电站(井岗二级电站) | 永安市贡川镇井岗 | 县级一般污染源 |
64 | 永安市小陶镇融旺塑料再生颗粒厂 | 永安市小陶镇新民村下甲洋第四组 | 县级一般污染源 |
65 | 永安市曹远卫生院 | 福建省永安市曹远镇坑边路103号 | 县级一般污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面