三明市永安生态环境局2024年第一季度“双随机”抽查结果一览表
日期:2024-06-26 09:12
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
序号 | 双随机抽查事项 | 抽查对象 | 检查人员 | 现场检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 备注 |
1 | 县级重点污染源日常环境监管 | 永安市恒晖布业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
三明市永安汽车城建设发展有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-02-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建省利凯科技有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市中泰化纤纺织有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-01-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市罗丰生态养鳗场 | 周威,陈盛彬 | 2024-02-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建安砂建福水泥有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-01-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建省永安市华伟纺织有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-01-22 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市大炼炭粉厂 | 林彩惠,李东生 | 2024-03-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
建新轮胎(福建)有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-02-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市城北污水处理厂 | 林彩惠,李东生 | 2024-01-22 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市环境卫生所(永安市仙峰岭卫生填埋场) | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建日丰布业有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-01-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建兵工装备有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-02-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市乐永竹炭厂 | 林彩惠,李东生 | 2024-03-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市发华机制炭厂(普通合伙企业) | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
大帝(福建)科技有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-02-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建省永安福田化工有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-20 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
2 | 县级特殊污染源日常环境监管 | 三明市东泰染织有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-01-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
福建省远景矿业科技有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-03-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市良光机制炭厂 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市安旭水务有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建农正实业有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2024-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
三明市睿宇环保科技有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
承业科技(福建)有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建新泰革业有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-02-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市融远养殖有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-04 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建牧子易猪农业科技有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建隆裕新能源科技发展有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-20 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建源丰盛生态养殖有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-02-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市有竹科技有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
3 | 县级一般污染源日常环境监管 | 永安市燕速达汽车维修有 限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-02-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
五港电站 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建春闽竹业有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市大陶口机砖厂 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市樟坂水电站 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-01-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市恒星机械制造有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市宏景工贸有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建省中晖纺织有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市九龙水电有限责任公司(安砂青村电站) | 周威,陈盛彬 | 2024-01-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市欣盛纺织有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市万顺竹制品厂 | 陈盛彬,周威 | 2024-02-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市槐南铁锰矿 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市洪田镇人民政府(永安市洪田镇集镇污水处理站项目) | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-20 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市日盛竹木有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市金银湖矿产品有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
蚌口二级电站 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-01-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市川立工贸有限公司-南院电站 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建供销石油有限公司三明永安贡川加油站 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市巨鑫机械有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-02-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市兴源水电有限公司(左拔电站) | 陈盛彬,周威 | 2024-01-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
张家山四级电站 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-02-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市青水利丰电站 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-01-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市大湖镇大湖平安香烛厂 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市小陶镇红星矿石场 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建省永安市智源生化有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-03-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市曹远镇同创加工厂 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市洪田先优矿石厂 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市上吉山水电有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
油栏坑电站 | 陈盛彬,周威 | 2024-01-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市青水矿业有限责任公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-03-29 | 未发现问题 | 无整改事项 |
扫一扫在手机上查看当前页面