三明市永安生态环境局2024年第二季度“双随机”抽查结果一览表
日期:2024-08-21 16:05
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
序号 | 双随机抽查事项 | 抽查对象 | 检查人员 | 现场检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 备注 |
1 | 县级重点污染源日常环境监管 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-04-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
福建省永安市鼎祥工贸有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建新德福化工有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2024-05-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市鼎丰碳素科技有限公司 | 黄景伟,曾龙海 | 2024-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-05-15 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市五联炭业有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建天清食品有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
智胜化工股份有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 202406-05 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建节节通竹具科技有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市小陶镇新民村下甲洋友福竹炭厂 | 曾龙海,黄景伟 | 2024-05-10 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市胜达科技发展有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市小陶勇雄机制竹炭厂 | 黄景伟,曾龙海 | 2024-06-28 | 发现问题 | 已立案调查 | |||
永安市宝华林实业发展有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2024-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安家源竹业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-06-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建永安双华化工有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建福维股份有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2024-05-14 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-06-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建华电永安发电有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建永安建福水泥有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2024-06-04 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
嘉翔(福建)硅业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 李东生,林彩惠 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市创成纺织实业有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2024-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
2 | 县级特殊污染源日常环境监管 | 永安市顺金畜牧有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2024-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
福建汇新竹业有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-06-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市康伟生态农业有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2024-04-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市虹桥生态养殖有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-06-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安东泽竹业有限公司(永安市曹远镇润全生物颗粒经营部) | 林婉茹,廖鑫 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建辰元木业有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-06-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市中安机制炭厂 | 林彩惠,李东生 | 2024-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市知青部落生鲜超市宁港店 | 林彩惠,李东生 | 2024-04-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市吉发养殖有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市元诚涂装有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市宏瑞机械有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建省龙源水产养殖有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市曹远矿产品开发有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
3 | 县级一般污染源日常环境监管 | 永安市恒丰印刷有限公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2024-06-12 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
福建烯望新材料科技有限公司 | 黄景伟,曾龙海 | 2024-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建海韵农牧有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-05-15 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
国网福建省电力有限公司三明供电公司 | 黄景伟,曾龙海 | 2024-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市张家山梯级水电有限公司(张家山二级电站) | 吴先勇,陈秀珍 | 2024-05-09 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市旺水畜牧有限公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2024-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市威顿超细矿产有限公司 | 廖鑫,林婉茹 | 2024-06-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市木源炭节能技术有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-06-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市金隆水电有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-05-09 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市三源丰水溶膜有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2024-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市致林贸易有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2024-05-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市上坪乡龙共铜盘一级水电站 | 吴先勇,陈秀珍 | 2024-04-22 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市大湖石林根雕厂 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市桂鹏矿产开发有限公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2024-06-13 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市西洋吉岭水电站 | 吴先勇,陈秀珍 | 2024-04-22 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-04-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市盛帆建设有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-04-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市石墨和石墨烯产业园水厂 | 黄景伟,曾龙海 | 2024-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市松发新型建材厂 | 陈秀珍,吴先勇 | 2024-06-12 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市跃进畜牧有限公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2024-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
福建科航新型建材有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-04-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市洪田留山水电站 | 陈盛彬,周威 | 2024-05-07 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市宏泉水电集团横山水电有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市利禾畜牧有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2024-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市小陶镇融旺塑料再生颗粒厂 | 曾龙海,黄景伟 | 2024-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安协峰塑胶材料科技有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2024-05-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市枣溪水电有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2024-05-09 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
神坑电站 | 陈盛彬,周威 | 2024-05-09 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市贡川镇川源水电站(井岗二级电站) | 黄景伟,曾龙海 | 2024-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
永安市曹远卫生院 | 黄景伟,黄东娇 | 2024-06-04 | 未发现问题 | 无整改事项 |
扫一扫在手机上查看当前页面