三明市永安生态环境局2023年第四季度双随机抽查企业名单
日期:2023-12-29 15:50
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 地址 | 监管级别 |
1 | 永安市大成汽车修理厂 | 永安市燕东东新路69号 | 县级特殊污染源 |
2 | 松石(福建)新材料科技有限公司 | 永安市洪田镇东坑工业园 | 县级特殊污染源 |
3 | 永安市永陶竹业有限公司 | 永安市小陶镇八一村 | 县级特殊污染源 |
4 | 晋江市家贵保洁服务有限公司永安分公司 | 永安市洪田镇东坑工业园168号 | 县级特殊污染源 |
5 | 福建省雄丰石墨有限公司 | 永安市青水乡阳春矿产品深加工集中区 | 县级特殊污染源 |
6 | 永安市昌民禽业有限公司 | 永安市西洋镇下街村湖腾坑 | 县级特殊污染源 |
7 | 永安市泉源电力有限公司(泉源电站) | 大湖镇李坊村 | 县级特殊污染源 |
8 | 永安铸鼎投资有限公司 | 永安市尼葛路1060号1幢204室 | 县级特殊污染源 |
9 | 福建省永安市鸿福金属制品有限公司 | 永安市大湖镇工业路29号 | 县级特殊污染源 |
10 | 永安市大湖镇魏坊村(魏坊电站) | 永安市大湖镇魏坊村 | 县级特殊污染源 |
11 | 福建竹中竹房车制造有限公司 | 永安市洛溪大道199号(埔岭汽车工业园) | 县级特殊污染源 |
12 | 福建和兴橡胶有限公司 | 永安市尼葛工业园南区1088号 | 县级特殊污染源 |
13 | 永安市施恩再生资源有限公司 | 永安市贡川镇新发村村88号 | 县级特殊污染源 |
14 | 福建牧子易猪农业科技有限公司 | 永安市青水乡百芑坵村白石坑66号 | 县级特殊污染源 |
15 | 永安新越工贸有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业区21号 | 县级特殊污染源 |
16 | 福建省利凯科技有限公司 | 西洋镇岭头村石竹垅 | 县级重点污染源 |
17 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 永安市西洋镇仙峰岭工业区 | 县级重点污染源 |
18 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 永安市贡川镇水东园区38号 | 县级重点污染源 |
19 | 福建省旭辉环保科技有限公司 | 永安市尼葛开发区北区666号 | 县级重点污染源 |
20 | 永安市小陶勇雄机制竹炭厂 | 永安市小陶镇 | 县级重点污染源 |
21 | 永安市发华机制炭厂(普通合伙企业) | 永安市曹远镇清水池村栏山窠 | 县级重点污染源 |
22 | 智胜化工股份有限公司 | 永安市燕北街道坂尾90号 | 县级重点污染源 |
23 | 福建聚众源塑胶实业有限公司 | 永安市贡川镇新发村村89号 | 县级重点污染源 |
24 | 永安市尼葛污水处理有限公司 | 永安市尼葛路1666号 | 县级重点污染源 |
25 | 永安市乐永竹炭厂 | 燕西街道大炼村霞坑 | 县级重点污染源 |
26 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 永安市尼葛开发区尼葛路1888号 | 县级重点污染源 |
27 | 永安市融远养殖有限公司 | 永安市曹远镇蔡地畲族村南院66号 | 县级重点污染源 |
28 | 福建天清食品有限公司 | 永安市尼葛工业园333号 | 县级重点污染源 |
29 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 永安市解放北路1756号 | 县级重点污染源 |
30 | 永安市创成纺织实业有限公司 | 永安市尼葛路599# | 县级重点污染源 |
31 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 永安市贡川镇水东园区21号 | 县级重点污染源 |
32 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 永安市小陶镇大陶口村666号 | 县级重点污染源 |
33 | 永安市长润生态养殖有限公司 | 永安市青水乡槐甫村牡丹亭 | 县级重点污染源 |
34 | 永安市中泰化纤纺织有限公司 | 永安市高新技术开发区 | 县级重点污染源 |
35 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 永安市曹远镇清水池村 | 县级重点污染源 |
36 | 永安市良光机制炭厂 | 永安市燕东麻岭村尾茶山 | 县级重点污染源 |
37 | 福建省永安市华伟纺织有限公司 | 永安市尼葛开发区88号 | 县级重点污染源 |
38 | 永安市小陶镇新民村下甲洋友福竹炭厂 | 永安市小陶镇新民村下甲洋大石壁 | 县级重点污染源 |
39 | 永安林业(集团)股份有限公司永林蓝豹分公司 | 永安市尼葛 | 县级重点污染源 |
40 | 永安市胜达科技发展有限公司 | 永安市曹远镇清水池村杨梅岭112号 | 县级重点污染源 |
41 | 永安市恒晖布业有限公司 | 永安市贡川镇水东工业园水东路189-10号 | 县级重点污染源 |
42 | 永安市安旭水务有限公司 | 永安市贡川水东工业园 | 县级重点污染源 |
43 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安市安砂镇水东 | 县级重点污染源 |
44 | 福建兵工装备有限公司 | 永安市黄历 | 县级重点污染源 |
45 | 永安市佳业淡水养殖有限公司 | 永安市安砂镇新建村凉坑桥 | 县级重点污染源 |
46 | 永安市溢康印染有限公司(原永安市田龙纺织染整有限公司) | 永安市贡川镇水东路2号 | 县级重点污染源 |
47 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 永安市曹远镇坑边 | 县级重点污染源 |
48 | 永安市供销农副产品物流园有限公司 | 永安市黄山路99号 | 县级一般污染源 |
49 | 福建供销石油有限公司三明永安贡川加油站 | 永安市贡川镇新发冲村国道205线2256公里-200米 | 县级一般污染源 |
50 | 厦门优恩电力发展股份有限公司永安分公司-后坪洋水电站 | 永安市槐南镇槐南村 | 县级一般污染源 |
51 | 永安市福旺农牧有限责任公司 | 永安市小陶镇新民村上峡 | 县级一般污染源 |
52 | 洪田电站 | 洪田镇洪田村 | 县级一般污染源 |
53 | 永安市西洋好运来整体衣柜加工厂 | 西洋镇葛州焦坑路 | 县级一般污染源 |
54 | 永安市双益石材经营部石板材生产项目
(现永安市双益石材销售部) |
永安市红山路50号 | 县级一般污染源 |
55 | 永安市玉禾春晓生态农业有限公司 | 永安市安砂镇龙江路 | 县级一般污染源 |
56 | 永安市槐南菌业木材加工厂 | 永安市槐南镇槐南村 | 县级一般污染源 |
57 | 永安市宏业石材厂 | 永安市燕北红山路27号 | 县级一般污染源 |
58 | 永安市云峰茶品有限公司 | 永安市安砂镇石碧村150号 | 县级一般污染源 |
59 | 永安市恒盛合金钢铸造有限责任公司 | 永安市西洋镇下洋大坂 | 县级一般污染源 |
60 | 永安市荣辉生态农业发展 有限公司 | 永安市洪田 镇东街149号 | 县级一般污染源 |
61 | 永安市腾笼水电有限公司(小陶黄坑电站) | 永安市 小陶镇 桐林村委会 | 县级一般污染源 |
62 | 福建省永安轴承有限责任公司 | 永安市埔岭路699号 | 县级一般污染源 |
63 | 永安市西洋林田水电站 | 西洋镇林田村石坂桥 | 县级一般污染源 |
64 | 永安市西洪水电有限公司黄坑电站 | 永安市西洋镇蚌口村黄坑 | 县级一般污染源 |
65 | 永安市华平竹业制品厂 | 永安市下渡路1088号 | 县级一般污染源 |
66 | 永安市远祥纸质品加工厂 | 永安市小陶镇长坂工业园 | 县级一般污染源 |
67 | 永安旭长实业有限公司 | 永安市江滨路716-3号 | 县级一般污染源 |
68 | 永安市上坪五金工贸有限公司 | 永安市新桥路1948号 | 县级一般污染源 |
69 | 永安市大湖非金属厂 | 永安市大湖镇岭干村白沙溪 | 县级一般污染源 |
70 | 永安市千山竹器厂 | 永安市大湖镇李坊村28号 | 县级一般污染源 |
71 | 永安市制宇活性炭厂 | 永安市曹远镇樟林村牛背子山 | 县级一般污染源 |
72 | 永安市张家山梯级水电有限公司(张家山五级电站) | 永安市小陶镇吴地村 | 县级一般污染源 |
73 | 永安市阳光化工涂料有限公司(原普源阳光) | 永安市北塔路36号 | 县级一般污染源 |
74 | 永安市马洪竹制品加工厂 | 永安市洪田镇马洪村桥头 | 县级一般污染源 |
75 | 永安市上吉水电站(上吉电站) | 小陶上吉村 | 县级一般污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面