三明市永安生态环境局2024年第三季度双随机抽查企业名单
日期:2024-06-28 15:59
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 地址 | 监管级别 |
1 | 永安市顺发生物科技有限公司 | 永安市尼葛工业园西区18号 | 县级重点污染源 |
2 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | 永安市燕北街道尼葛工业园北区777号 | 县级重点污染源 |
3 | 永安东泽竹业有限公司(永安市曹远镇润全生物颗粒经营部) | 永安市曹远镇汶四村65号 | 县级特殊污染源 |
4 | 永安新越工贸有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业区21号 | 县级特殊污染源 |
5 | 三明市睿宇环保科技有限公司 | 永安市曹远镇汶四村65号 | 县级特殊污染源 |
6 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 永安市曹远镇清水池 | 县级重点污染源 |
7 | 福建和其昌竹业股份有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业区22号 | 县级重点污染源 |
8 | 永安市曹远矿产品开发有限公司 | 永安市曹远镇坑边新村335号 | 县级重点污染源 |
9 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 永安市曹远镇坑边 | 县级重点污染源 |
10 | 永安市洪锦工贸有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业园区 | 县级一般污染源 |
11 | 福建新柏沥青混凝土工程有限公司 | 永安市曹远镇坑边路176号 | 县级一般污染源 |
12 | 永安市灌区水利管理站-鸭姆潭泵站 | 永安市曹远镇张坊村96号(与鸭姆潭电站同坝) | 县级一般污染源 |
13 | 永安市远吉水电有限公司-龙井电站 | 永安市曹远镇前坪村 | 县级一般污染源 |
14 | 福建隆裕新能源科技发展有限公司 | 永安市洪田镇工业区东坑小区3号 | 县级特殊污染源 |
15 | 永安市金茂竹炭加工厂 | 永安市洪田镇生卿村工业区内 | 县级重点污染源 |
16 | 福建辰元木业有限公司 | 永安市洪田镇六月坂130号 | 县级重点污染源 |
17 | 拱桥电站(天台山) | 洪田镇上石村 | 县级一般污染源 |
18 | 永安市洪田自来水厂 | 永安市洪田镇洪田村 | 县级一般污染源 |
19 | 永安市小陶恒运竹炭制品加工厂 | 永安市小陶镇劳动村大弯 | 县级重点污染源 |
20 | 永安市丰源化工有限公司 | 永安市小陶镇大陶口村 | 县级重点污染源 |
21 | 永安市永其竹业有限公司 | 永安市小陶镇小陶村下甲洋 | 县级重点污染源 |
22 | 永安市小陶镇石峰水电站 | 永安市小陶镇石峰村 | 县级一般污染源 |
23 | 永安市松桂园养殖专业合作社 | 永安市小陶镇中坂村063号 | 县级一般污染源 |
24 | 永安市庆鸿竹业加工厂 | 永安市小陶镇长坂村 | 县级一般污染源 |
25 | 永安市宏安经济有限公司 | 永安市安砂镇龙江路101号 | 县级一般污染源 |
26 | 福源一级站 | 永安市罗坊乡半村村 | 县级一般污染源 |
27 | 永安金牛水泥有限公司 | 永安市槐南镇 | 县级重点污染源 |
28 | 永安市泽安矿业有限公司 | 福建省三明市永安市槐南镇安坪岬矿区 | 县级一般污染源 |
29 | 永安市长润生态养殖有限公司 | 永安市青水乡槐甫村牡丹亭 | 县级重点污染源 |
30 | 永安市炉坵水电有限公司(仙腾电站) | 永安市青水畲族乡炉坵村 | 县级一般污染源 |
31 | 永安市虹桥生态养殖有限公司 | 永安市大湖镇李坊村长乾 | 县级特殊污染源 |
32 | 永安福炭竹业有限公司 | 永安市大湖镇岭干村白沙溪1号 | 县级重点污染源 |
33 | 永安市恒鑫贸易有限责任公司 | 永安市大湖镇金银湖工业路19号 | 县级一般污染源 |
34 | 永安晟盛工贸有限公司 | 永安市大湖镇金银湖工业区29-7号 | 县级一般污染源 |
35 | 三明市怡发金属有限公司(原培鑫工贸有限公司) | 永安市大湖镇金银湖工业区 | 县级一般污染源 |
36 | 永安市鼎鑫铸造有限公司 | 西洋镇葛洲村508号 | 县级重点污染源 |
37 | 永安市凯辉机制炭厂 | 永安市燕东街道麻岭村山后 | 县级重点污染源 |
38 | 三明市第二医院 | 永安市燕江东路86号 | 县级一般污染源 |
39 | 永安市龙翔石材厂 | 永安市燕东新桥路235号 | 县级一般污染源 |
40 | 福建科宏生物工程有限公司北部工业新城厂区 | 福建省三明市永安市尼葛工业园区 | 县级重点污染源 |
41 | 承业科技(福建)有限公司 | 永安市贡川镇大坂村201号 | 县级特殊污染源 |
42 | 三明市东泰染织有限公司 | 永安市贡川镇水东路1号 | 县级特殊污染源 |
43 | 永安市安旭水务有限公司 | 永安市贡川镇 | 县级特殊污染源 |
44 | 福建聚众源塑胶实业有限公司 | 永安市贡川镇新发村村89号 | 县级重点污染源 |
45 | 福建省远景矿业科技有限公司 | 永安市贡川镇龙岭村23号 | 县级重点污染源 |
46 | 福建省晟川纤维科技有限公司 | 永安市贡川镇新发冲村69号 | 县级一般污染源 |
47 | 福建华电贡川水电有限公司-贡川电站 | 永安市贡川镇龙凤路146号 | 县级一般污染源 |
48 | 永安市丰源电力有限公司(双峰三级电站) | 永安市贡川镇龙大村栟榈174号 | 县级一般污染源 |
49 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 永安市埔岭99号 | 县级重点污染源 |
50 | 福建合力人防工程设备有限公司 | 永安市通达路89号303室 | 县级一般污染源 |
51 | 永安市顺金畜牧有限公司 | 永安市燕南街道永浆村山际流坑1号 | 县级重点污染源 |
52 | 永安市晓虹竹制品厂 | 永安市燕南街道黄历村潘溪 | 县级一般污染源 |
53 | 三明市万利东顺工贸股份有限公司 | 西洋镇葛州村288号 | 县级重点污染源 |
54 | 永安市西洋利洲水力发电有限公司-葛州电站 | 永安市西洋镇葛州村 | 县级一般污染源 |
55 | 永安市上坪大进新安电站 | 永安市上坪乡大进村 | 县级一般污染源 |
56 | 福建新泰革业有限公司 | 永安市尼葛开发区999号 | 县级特殊污染源 |
57 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 永安市尼葛开发区399# | 县级重点污染源 |
58 | 福建新越金属材料科技有限公司 | 永安市尼葛工业园北区1198号 | 县级一般污染源 |
59 | 福建家丰竹木有限公司 | 永安市尼葛路2488号 | 县级一般污染源 |
60 | 永安市凯美体育用品有限公司 | 永安市尼葛开发区南区850号 | 县级一般污染源 |
61 | 永安市九如纺织有限公司 | 永安市梅苑路37号 | 县级重点污染源 |
62 | 永安市城市建设开发有限公司 | 永安市北互通连接线西侧 | 县级一般污染源 |
63 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 永安市贡川镇水东园区21号 | 县级重点污染源 |
64 | 永安市中安机制炭厂 | 永安市燕西街道大炼村牛山后 | 县级重点污染源 |
65 | 永安市吉福酒业有限公司 | 永安市燕西街道上吉山村170号 | 县级一般污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面