永安市立医院质量信息公开指标(2021年第二季度)
日期:2021-08-06 16:32
来源:永安市卫生健康局
|
|
|
|
一级指标 | 二级指标 | 公开数据 |
2021年第二季度 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 119649 |
出院人次 | 4403 | |
核定床位数 | 500 | |
开放床位数 | 600 | |
床医比 | 1:0.33 | |
床护比 | 1:0.56 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.68 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 38 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 182.61 |
住院次均费用(元) | 5773.78 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 22.85% |
中药饮片收入占比 | 1.13% | |
耗材收入占比 | 6.78% | |
检查化验收入占比 | 25.81% | |
医疗服务收入占比 | 43.43% |
扫一扫在手机上查看当前页面