永安市住房和城乡建设局2021年第三季度城镇低保住房困难家庭申请廉租住房保障名单
日期:2021-11-17 20:47
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
永安市2021年第三季度城镇低保住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 柯莲金 | 杨大国 | 燕南 | 五四 | 实物配租 | 2 | ||
2 | 宋生发 | 燕北 | 江滨 | 实物配租 | 1 | |||
永安市2021年第三季度城镇低收入住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 李福妹 | 燕东 | 东门 | 实物配租 | 1 | |||
2 | 黄义明 | 燕东 | 新桥洋 | 实物配租 | 1 | |||
3 | 柴忠乐 | 燕东 | 双桥 | 实物配租 | 1 | |||
4 | 黄坤治 | 燕南 | 建南 | 实物配租 | 1 | |||
5 | 李照 | 燕南 | 将军山 | 实物配租 | 1 | |||
6 | 吴启霞 | 燕南 | 南塔 | 实物配租 | 1 | |||
7 | 苏忠胜 | 燕南 | 五四 | 实物配租 | 1 | |||
8 | 卢峰 | 熊竹花、卢昊坤 | 燕南 | 五四 | 实物配租 | 3 | ||
9 | 郭佛添 | 吴梦仙 | 燕南 | 太平 | 实物配租 | 3 | ||
10 | 俞新妹 | 燕南 | 太平 | 实物配租 | 1 | |||
11 | 陈迪玲 | 肖日鑫 | 燕南 | 龙岭 | 实物配租 | 2 | ||
12 | 黄华民 | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 1 | |||
13 | 翁莉珍 | 燕西 | 新安 | 实物配租 | 1 | |||
14 | 何章城 | 李碧华、何琳、何华盛 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 4 | ||
永安市2021年第三季度城镇中等偏下收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 俞能安 | 林旭 | 曹远 | 汶州 | 实物配租 | 2 | ||
2 | 黄庆淡 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 1 | |||
3 | 胡明洋 | 陈珊、胡睿萱、胡泽楷 | 燕东 | 东门 | 实物配租 | 4 | ||
4 | 徐春霞 | 燕东 | 东门 | 实物配租 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面