永安市住房和城乡建设局 廉租住房配租选房结果公示表(2021年第二批)
日期:2022-02-23 11:43
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
永安市廉租住房配租选房结果公示表(2021年第二批) | |||||||||
序号 | 所选住房 | 户型 | 退出保障原承租人 | 现配租选房人 | 家庭成员 | 家庭类型 | 备注 | ||
1 | 下渡809号5幢2-103室 | 一室一厅 | 赖四香 | 李斯林 | 低收入家庭 | ||||
2 | 林业新村29幢103-1室 | 一室一厅 | 刘卫权 | 陈爱群 | 低收入家庭 | ||||
3 | 林业新村31幢602-1室 | 一室一厅 | 林瑞英 | 王青龙 | 低收入家庭 | ||||
4 | 下渡809号6幢1-403室 | 一室一厅 | 郑华进 | 林松臣 | 低收入家庭 | ||||
5 | 下渡809号5幢3-103室 | 一室一厅 | 陈家栋 | 杨盛华 | 低收入家庭 | ||||
6 | 埔岭福乐花园小区13幢2-405室 | 一室一厅 | 严增佑 | 林乾华 | 低保家庭 | ||||
7 | 埔岭福乐花园小区13幢2-602室 | 一室一厅 | 白秀清 | 朱金华 | 低收入家庭 | ||||
8 | 下渡路809号5幢3-502室 | 一室一厅 | 修熠 | 刘胜荣 | 低收入家庭 | ||||
9 | 下渡路809号4幢1-202室 | 两室一厅 | 朱冬奇 | 王爱民 | 林瑞辉 | 林柳洁 | 低收入家庭 | ||
10 | 林业新村30幢201室 | 两室一厅 | 胡华玲 | 肖斌 | 肖珈 | 低收入家庭 | |||
11 | 林业新村29幢405室 | 两室一厅 | 修仰明 | 詹广积 | 郑玉凤 | 詹宇晴 | 郑福馥 | 低收入家庭 | |
12 | 永乐佳房二区22幢1-401室 | 两室一厅 | 宁忠 | 王学惠 | 何永忠 | 低收入家庭 | |||
13 | 永乐佳房二区21幢1-1003室 | 两室一厅 | 刘菊英 | 陈金梅 | 陈翊琳 | 陈翊玮 | 陈翊珲 | 低收入家庭 | |
14 | 永乐佳房二区21幢3-302室 | 两室一厅 | 张招莲 | 蒋依平 | 林炎云 | 蒋琳欣 | 蒋奥翔 | 低收入家庭 | |
15 | 永乐佳房二区20幢1-802室 | 两室一厅 | 陈金声 | 黄月兰 | 黄宗泽 | 低收入家庭 | |||
16 | 永乐佳房二区21幢3-403室 | 两室一厅 | 王秀莲 | 钟翔 | 柳华山 | 柳玥 | 低收入家庭 | ||
17 | 永乐佳房二区20幢1-1004室 | 两室一厅 | 林永生 | 廖启诚 | 黄宜春 | 廖斌 | 低收入家庭 | ||
18 | 永乐佳房二区21幢3-801室 | 两室一厅 | 陈昆 | 游英 | 李辉 | 游睿晨 | 低收入家庭 | ||
19 | 永乐佳房二区20幢3-702室 | 两室一厅 | 方儒兴 | 廖永芳 | 罗含章 | 低收入家庭 | |||
20 | 永乐佳房二区20幢3-402室 | 两室一厅 | 何艳彬 | 陈兴松 | 陈琦 | 低收入家庭 | |||
21 | 永乐佳房二区21幢3-204室 | 两室一厅 | 黄登 | 颜声浩 | 潘永巧 | 低收入家庭 | |||
22 | 永乐佳房二区20幢2-603室 | 两室一厅 | 黄发文 | 邓淑兰 | 黄思予 | 低收入家庭 | |||
23 | 林业新村31幢601室 | 两室一厅 | 詹庆翠 | 陈荣华 | 罗双琴 | 低收入家庭 | |||
24 | 永乐佳房二区22幢1-703室 | 两室一厅 | 陈燕芳 | 邓发英 | 许逸涵 | 低收入家庭 |
扫一扫在手机上查看当前页面