关于申请实物配租家庭(截止2021年第四季度申请批次)评分结果的公示
日期:2022-04-27 15:20
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
申请廉租住房实物配租家庭评分表(低保、残疾户、参战退役优抚对象) | ||||||||||||||
公示号 | 所在街道(镇) | 所在社区居委会 | 家庭经济收入 | 申请人姓名 | 申请人出生年份 | 家庭其他保障人口成员 | 家庭非保障人口成员 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代数 | 初次享受保障年度 | 评分 | ||
1 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 黄文成(参战退役重点优抚对象) | 1958 | 高秀美 | 2 | 1 | 1 | 2015 | 181.8 | |||
2 | 燕南 | 南塔 | 低保 | 窦国庆(四级残疾) | 1970 | 窦金羿(三级残疾) | 2 | 2 | 2 | 2016 | 174.4 | |||
3 | 燕东 | 双桥 | 低保 | 林苏强(二级残疾) | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 165.4 | ||||
4 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 龚梅花(四级残疾) | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 155.8 | ||||
5 | 燕南 | 五四 | 低保 | 陆文杰 | 1944 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 154.6 | ||||
6 | 燕南 | 五四 | 低保 | 辜永政(二级残疾) | 1947 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 124 | ||||
7 | 燕西 | 大溪 | 低保 | 陈祥干 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 121.8 | ||||
8 | 燕东 | 东门 | 低保 | 陈茜(二级残疾) | 1988 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 116.2 | ||||
9 | 燕北 | 林业新村 | 低保 | 蔡珊娥 | 1973 | 黄思玥 | 2 | 2 | 2 | 2020 | 114.2 | |||
10 | 燕南 | 太平 | 低保 | 郑国标 | 1973 | 林丽芹 | 郑源 | 郑涵钊 | 4 | 4 | 2 | 2021 | 108.8 | |
11 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 彭德分(四级残疾) | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 106.2 | ||||
12 | 燕西 | 北塔 | 低保 | 卢德生(二级残疾) | 1987 | 卢东海 | 卢俊鑫 | 3 | 3 | 2 | 2021 | 101 | ||
13 | 燕北 | 黄山 | 低保 | 缪明春 | 1964 | 缪梦蕊 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 100.6 | |||
14 | 燕南 | 五四 | 低保 | 柯莲金(二级残疾) | 1964 | 杨大国 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 97.8 | |||
15 | 曹远 | 汶州 | 低保 | 翁溯强 | 1951 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 93.2 | ||||
16 | 燕南 | 龙岭 | 低保 | 黄江明 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 91.4 | ||||
17 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 邱垂忠(三级残疾) | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.8 | ||||
18 | 燕南 | 南塔 | 低保 | 史能志 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.4 | ||||
19 | 燕南 | 太平 | 低保 | 张永英 | 1975 | 江富宝、江玉涵 | 3 | 1 | 1 | 2021 | 88.8 | |||
申请廉租住房实物配租家庭评分表(低收入) | ||||||||||||||
公示号 | 所在街道(镇) | 所在社区居委会 | 家庭经济收入 | 申请人姓名 | 申请人出生年份 | 家庭其他保障人口成员 | 家庭非保障人口成员 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代数 | 初次享受保障年度 | 评分 | ||
1 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 刘燕惠 | 1968 | 许乐姗姗 | 许天河 | 3 | 2 | 2 | 2015 | 190.2 | ||
2 | 燕东 | 林业新村 | 低收入 | 郭先湖 | 1972 | 郭杏淇 | 2 | 2 | 2 | 2015 | 189 | |||
3 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 郑翠玉 | 1954 | 1 | 1 | 1 | 2015 | 183 | ||||
4 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 李建新 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2015 | 180.8 | ||||
5 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 李述林 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2015 | 179.8 | ||||
6 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 杨燕喜 | 1976 | 李峥 | 李阳蕻 | 3 | 3 | 2 | 2016 | 178.2 | ||
7 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 张顺彬 | 1957 | 王康金 | 2 | 2 | 1 | 2016 | 172 | |||
8 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 林才顺 | 1934 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 172 | ||||
9 | 燕东 | 东门 | 低收入 | 陈如珠 | 1935 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 171.8 | ||||
10 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 郑承楣 | 1957 | 王俭江、郑浩天、郑云捷 | 4 | 1 | 1 | 2016 | 167 | |||
11 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 余跃辉 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 166.4 | ||||
12 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 汪冬妹 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 165.6 | ||||
13 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 郑福森 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 165.4 | ||||
14 | 燕东 | 新桥洋 | 低收入 | 俞美芳 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 164.2 | ||||
15 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 陈凤牡 | 1971 | 郑秀兰 | 陈祥靖 | 3 | 3 | 2 | 2017 | 164.2 | ||
16 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 兰天 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 163.2 | ||||
17 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 吴青红 | 1970 | 张忆泳 | 2 | 2 | 2 | 2017 | 159.8 | |||
18 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 童家沙 | 1942 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 155.4 | ||||
19 | 燕西 | 新安 | 低收入 | 黄叶珍 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 154.6 | ||||
20 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 俞雪清 | 1952 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 153.4 | ||||
21 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 周美英 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 151.8 | ||||
22 | 燕南 | 将军山 | 低收入 | 李国强 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 150.6 | ||||
23 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 林萍 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 150.6 | ||||
24 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 刘通萍 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 150.6 | ||||
25 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 王永英 | 1968 | 张兴元 | 2 | 1 | 1 | 2017 | 150.2 | |||
26 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 吴福慧 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 150.2 | ||||
27 | 燕东 | 新桥洋 | 低收入 | 杨明华 | 1967 | 杨钟欢 | 杨钟涵 | 3 | 3 | 2 | 2018 | 150 | ||
28 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 陈华 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 150 | ||||
29 | 曹远 | 岩城 | 低收入 | 杨莲花 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 150 | ||||
30 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 肖苏珍 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 149.8 | ||||
31 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 陈玉莲 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 149.8 | ||||
32 | 燕东 | 林业新村 | 低收入 | 吕尾丁 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 149.6 | ||||
33 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 刘燕 | 1972 | 张凌烨 | 2 | 2 | 2 | 2018 | 144.4 | |||
34 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 陈永碧 | 1974 | 许光昌 | 许晨洁 | 许旺祺 | 4 | 4 | 2 | 2019 | 139 | |
35 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 蔡杏美 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 137.4 | ||||
36 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 卢辉 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 136.8 | ||||
37 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 周群 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 136 | ||||
38 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 张道意 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 136 | ||||
39 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 张景霞 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 135.6 | ||||
40 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 林香花 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 135 | ||||
41 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黄春凤 | 1972 | 孙朝晖 | 孙钰亭 | 3 | 3 | 2 | 2019 | 134.8 | ||
42 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 廖英兰 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 134.8 | ||||
43 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 张琼 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 134.6 | ||||
44 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 朱发福 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 134.6 | ||||
45 | 曹远 | 汶州 | 低收入 | 杨俊旭 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 134.6 | ||||
46 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 郭春华 | 1971 | 杨廷文 | 2 | 1 | 1 | 2018 | 134.4 | |||
47 | 燕西 | 新安 | 低收入 | 郑爱玉 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 134.4 | ||||
48 | 燕南 | 巴溪湾 | 低收入 | 陈天府 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 134.2 | ||||
49 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 任林 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 134 | ||||
50 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 蔡立团 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 133.8 | ||||
51 | 燕南 | 龙岭 | 低收入 | 魏庆华 | 1977 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 133 | ||||
52 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 陈飞宇 | 1978 | 罗丽珠 | 陈睿 | 3 | 3 | 2 | 2019 | 132.8 | ||
53 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 张健 | 1970 | 黄宇昕 | 2 | 2 | 2 | 2019 | 129.8 | |||
54 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 叶树泰 | 1979 | 张赛玉 | 2 | 2 | 1 | 2019 | 123.2 | |||
55 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 李永恒 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 121.8 | ||||
56 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 刘琼艳 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.6 | ||||
57 | 燕东 | 忠义 | 低收入 | 朱贞萍 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.4 | ||||
58 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 唐华木 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.4 | ||||
59 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 李齐华 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.4 | ||||
60 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 李有光 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.4 | ||||
61 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 廖宜央 | 1968 | 刘仁湧 | 2 | 1 | 1 | 2019 | 120.4 | |||
62 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 杨秋芸 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.2 | ||||
63 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 李永斌 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.2 | ||||
64 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 伊世好 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120.2 | ||||
65 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 刘真瑶 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 120 | ||||
66 | 燕东 | 忠义 | 低收入 | 黄文超 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 119.6 | ||||
67 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 林松臣 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 118.8 | ||||
68 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 陈利钟 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 118.2 | ||||
69 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 陈伟 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 117.8 | ||||
70 | 燕南 | 龙岭 | 低收入 | 陈建强 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 117.6 | ||||
71 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 陈有心 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 117.6 | ||||
72 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 潘东东 | 1978 | 潘余乐 | 2 | 2 | 2 | 2020 | 112.8 | |||
73 | 燕南 | 益民 | 低收入 | 邓吉禄 | 1972 | 邓雅文 | 2 | 2 | 1 | 2020 | 109 | |||
74 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 苏文霖 | 1975 | 刘莉 | 苏欣怡 | 苏锐辰 | 4 | 4 | 2 | 2021 | 108.4 | |
75 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 何章城 | 1981 | 李碧华 | 何琳 | 何华盛 | 4 | 4 | 2 | 2021 | 107.2 | |
76 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 汪国伟 | 1958 | 王丽搬 | 汪旭薇 | 3 | 3 | 2 | 2021 | 106.8 | ||
77 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 林观英 | 1960 | 苗刚强 | 苗琳 | 3 | 3 | 2 | 2021 | 106.8 | ||
78 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 王金生 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 106.6 | ||||
79 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 陈家荣 | 1961 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 106.2 | ||||
80 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 邓志强 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 105.6 | ||||
81 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 黄月平 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 105.4 | ||||
82 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 林浦生 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 105.4 | ||||
83 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 张瑞光 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 105.2 | ||||
84 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 吴泽珍 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 105.2 | ||||
85 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 周启芳 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 105 | ||||
86 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 梁少青 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 105 | ||||
87 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 陈燕红 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 104.6 | ||||
88 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 左瑛 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 104.6 | ||||
89 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 林燕 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 104.6 | ||||
90 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 唐强 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 104.2 | ||||
91 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 张华英 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 104.2 | ||||
92 | 燕南 | 益民 | 低收入 | 罗瑞花 | 1979 | 张庭源 | 张廷烨 | 张洪桃 | 4 | 3 | 2 | 2021 | 103.8 | |
93 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 何天顺 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 103.2 | ||||
94 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 谢菊红 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 103 | ||||
95 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 陈建国 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 102.8 | ||||
96 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 林玉兰 | 1982 | 林佳怡 | 林俊昊 | 3 | 3 | 2 | 2021 | 102.4 | ||
97 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 卢峰 | 1970 | 熊竹花 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 100.6 | |||
98 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 雷继春 | 1973 | 颜文锴 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 99.2 | |||
99 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 郑秀春 | 1973 | 黄睿欣 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 99.2 | |||
100 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 岳丽建 | 1977 | 岳晓芸 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 98 | |||
101 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 郭佛添 | 1958 | 吴梦仙 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 96.8 | |||
102 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 黄坤治 | 1936 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 96.6 | ||||
103 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 李梅白 | 1966 | 詹碧松 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 95.6 | |||
104 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 戴专红 | 1967 | 廖小棉 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 95 | |||
105 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 魏纯武 | 1969 | 王好璋 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 94.6 | |||
106 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 柴忠乐 | 1954 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 92.6 | ||||
107 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 林雅琴 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 92.4 | ||||
108 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 苏忠胜 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 91.8 | ||||
109 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 吴启霞 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 91.8 | ||||
110 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 魏日华 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 91.8 | ||||
111 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 张丽玲 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 91.2 | ||||
112 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 郭玉华 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 91 | ||||
113 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 黄安极 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90.6 | ||||
114 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 刘元亚 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90.6 | ||||
115 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 郑艳芳 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90.6 | ||||
116 | 燕东 | 东门 | 低收入 | 李福妹 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90.4 | ||||
117 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 林丽英 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90.2 | ||||
118 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 吴林仙 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90 | ||||
119 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 叶素明 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90 | ||||
120 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 何建美 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 90 | ||||
121 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黄孝健 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.8 | ||||
122 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 姚水星 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.8 | ||||
123 | 燕西 | 新安 | 低收入 | 翁莉珍 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.8 | ||||
124 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 陈昆北 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.6 | ||||
125 | 燕东 | 新桥洋 | 低收入 | 黄义明 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.4 | ||||
126 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 魏丽玲 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.4 | ||||
127 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 童志红 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89.2 | ||||
128 | 燕西 | 大溪 | 低收入 | 钱昌东 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89 | ||||
129 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 陈龙辉 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 89 | ||||
130 | 燕东 | 林业新村 | 低收入 | 张丽平 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 88.6 | ||||
131 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 刘淑敏 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 88.6 | ||||
132 | 燕北 | 后溪洋 | 低收入 | 黄金华 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 88.2 | ||||
133 | 燕南 | 巴溪湾 | 低收入 | 刘丽辉 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 88 | ||||
134 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 罗连芳 | 1980 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 87.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面