2022年第二季度我市城镇低收入住房困难家庭申请廉租住房保障公示表
日期:2022-10-27 16:52
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
永安市2022年第二季度城镇低保住房困难家庭 申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 蔡永河 | 燕北 | 红山 | 实物配租 | 1 | |||
永安市2022年第二季度城镇低收入住房困难家庭 申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 董承燕 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 1 | |||
2 | 王兴柳 | 燕北 | 江滨 | 实物配租 | 1 | |||
3 | 廖宜展 | 游兰香 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 2 | ||
4 | 谭兴国 | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 1 | |||
5 | 王红兵 | 燕南 | 太平 | 实物配租 | 1 | |||
6 | 黄寸甘 | 燕北 | 红山 | 实物配租 | 1 | |||
7 | 张兴祖 | 燕北 | 后溪洋 | 实物配租 | 1 | |||
8 | 李忠水 | 李俊杰 | 小陶 | 文川 | 实物配租 | 2 | ||
9 | 陈建安 | 刘瑞兰(非保障人口) | 燕南 | 五四 | 实物配租 | 1 | ||
10 | 林素锦 | 高善游(非保障人口)高庆杰 高庆贤 | 燕南 | 建南 | 实物配租 | 3 | ||
永安市2022年第二季度城镇中等偏下收入住房困难家庭 申请公共租赁住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 陈云 | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面