2022年第一、第二季度申请廉租住房实物配租家庭评分表(低保)
日期:2022-12-09 10:08
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
2022年第一、第二季度申请廉租住房实物配租家庭评分表(低保) | ||||||||||||||
公示号 | 所在街道(镇) | 所在社区居委会 | 家庭经济收入 | 申请人姓名 | 申请人出生年份 | 家庭其他保障人口成员 | 家庭非保障人口成员 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代数 | 初次享受保障年度 | 评分 | ||
1 | 燕北 | 红山 | 低保 | 蔡永河 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 76 | ||||
2022年第一、第二季度申请廉租住房实物配租家庭评分表(低收入) | ||||||||||||||
公示号 | 所在街道(镇) | 所在社区居委会 | 家庭经济收入 | 申请人姓名 | 申请人出生年份 | 家庭其他保障人口成员 | 家庭非保障人口成员 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代数 | 初次享受保障年度 | 评分 | ||
1 | 曹远 | 汶州 | 低收入 | 李凯明 | 1981 | 庄雪梅 | 李金辉 | 李金宸 | 4 | 4 | 2 | 2022 | 92.2 | |
2 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 林素锦 | 1981 | 高庆贤 | 高庆杰 | 高善游 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 88.6 | |
3 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 苏代福 | 1981 | 柯雅茹 | 苏皓阳 | 柯丽嫚 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 87.2 | |
4 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 廖宜展 | 1948 | 游兰香 | 2 | 2 | 1 | 2022 | 83.8 | |||
5 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 俞妹 | 1983 | 钟诺瑶 | 钟黄锋 | 3 | 2 | 2 | 2022 | 82 | ||
6 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 黄寸甘 | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 80.8 | ||||
7 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 刘翠兰 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 80.2 | ||||
8 | 曹远 | 汶州 | 低收入 | 郝志艺 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 77.8 | ||||
9 | 燕东 | 新桥洋 | 低收入 | 徐永生 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 76.6 | ||||
10 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 陈建安 | 1963 | 刘瑞兰 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 75.8 | |||
11 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 王红兵 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75.6 | ||||
12 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 董承燕 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75.6 | ||||
13 | 燕东 | 林业新村 | 低收入 | 罗锡珀 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75 | ||||
14 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 谭兴国 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75 | ||||
15 | 贡川 | 龙凤 | 低收入 | 陈理海 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75 | ||||
16 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 彭小丽 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74.8 | ||||
17 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 邓奕云 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74.6 | ||||
18 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 林燕娥 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74.6 | ||||
19 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 徐宁宁 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74 | ||||
20 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 黄水长 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74 | ||||
21 | 曹远 | 汶州 | 低收入 | 杨俊兴 | 1974 | 郑建琴 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 73.6 | |||
22 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 黄维金 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 72 |
扫一扫在手机上查看当前页面