关于廉租住房配租选房结果的公示(2022年第二批)
根据《廉租住房保障办法》(建设部令第162号)、《永安市2021-2022年申请住房保障条件、标准及其轮候办法》(永政文〔2021〕21号)的有关规定,经我局住房保障中心组织申请实物配租家庭选房(2022年第二批),有14套廉租住房完成实物配租。现将配租选房结果进行公示,具体名单附后。
如对他人的配租选房情况有异议,请于2023年3月14日(工作日)之前向市住房保障中心反映,联系电话:3634269。
永安市廉租住房配租选房结果公示表(2022年第二批) | |||||||||
序号 | 所选住房 | 户型 | 退出保障原承租人 | 现配租选房人 | 家庭成员 | 家庭类型 | 备注 | ||
1 | 下渡809号5幢1-103室 | 一室一厅 | 刘明生 | 任林 | 低收入家庭 | ||||
2 | 下渡路809号6幢1-403室 | 一室一厅 | 林松臣 | 李有光 | 低收入家庭 | ||||
3 | 下渡路809号6幢1-203室 | 一室一厅 | 黄玉杉 | 陈利钟 | 低收入家庭 | ||||
4 | 埔岭福乐花园小区13幢2-11704室 | 一室一厅 | 魏树林 | 吕尾丁 | 低收入家庭 | ||||
5 | 埔岭福乐花园小区13幢1-1703室 | 一室一厅 | 庄国忠 | 俞雪清 | 低收入家庭 | ||||
6 | 埔岭福乐花园小区13幢2-1703室 | 一室一厅 | 王建岭 | 肖苏珍 | 低收入家庭 | ||||
7 | 埔岭福乐花园小区13幢2-302室 | 一室一厅 | 张友梅 | 陈玉莲 | 低收入家庭 | ||||
8 | 林业新村30幢502室 | 一室一厅 | 包金福 | 郑爱玉 | 低收入家庭 | ||||
9 | 永乐佳房二区22幢1-704室 | 两室一厅 | 戴家煌 | 林玉兰 | 林佳怡 | 林俊昊 | 低收入家庭 | ||
10 | 林业新村31幢604室 | 两室一厅 | 刘喜明 | 郑承楣 | 王俭江 | 郑浩天 | 郑云婕 | 低收入家庭 | |
11 | 林业新村31幢603室 | 两室一厅 | 汪国伟 | 郭佛添 | 吴梦仙 | 低收入家庭 | |||
12 | 埔岭福乐花园小区12幢1003室 | 两室一厅 | 侯光玉 | 潘东东 | 潘余乐 | 低收入家庭 | |||
13 | 下渡路809号7幢1-403室 | 两室一厅 | 余赣闽 | 李凯明 | 庄雪梅 | 李金辉 | 李金宸 | 低收入家庭 | |
14 | 下渡路809号5幢1-204室 | 两室一厅 | 廖细华 | 杨俊旭 | 杨俊兴 | 低收入家庭 | 两户合租 |
扫一扫在手机上查看当前页面