楼盘预售信息(绿洲嘉园2)
日期:2018-04-26 09:30
来源:永安市房管局
|
|
|
|
时间 | 项目名称 | 幢号 | 批准预售情况 | ||||||||
总面积(m2) | 住宅 | 商业 | 办公面积 | 其他 | 预售许可证号 | ||||||
住宅面积 | 套数 | 商业面积 | 套数 | 面积 (车位) | 个数 | ||||||
2018-03-13 | 绿洲嘉园 | 16幢-17幢店面连接体 | 1114.58 | 0 | 0 | 1114.58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 永房预售证字第2018001号 |
2018-03-13 | 绿洲嘉园 | 10幢、16幢、会所 | 21706.43 | 19753.21 | 148 | 1953.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 永房预售证字第2018002号 |
2018-03-13 | 绿洲嘉园 | 1幢-9幢店面连接体 | 887.54 | 0 | 0 | 887.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 永房预售证字第2018003号 |
2018-03-13 | 绿洲嘉园 | 9幢-10幢店面连接体 | 1094.78 | 0 | 0 | 1094.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 永房预售证字第2018004号 |
扫一扫在手机上查看当前页面