电商进农村示范资金使用情况表 2023.12
日期:2023-12-21 17:09
来源:永安市工业和信息化局
|
|
|
|
电商进农村示范资金使用情况表 2023.12 单位:万元 | |||||||||
序号 | 决策文件 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 完成时限 | 绩效目标 | 完成情况 | 承办单位 | 责任人 |
1 | 电子商务专题会议纪要〔2022〕2号 | 供应链体系建设与运营项目 | 协助建立供应链市乡村三级物流体系建设、供应链电商渠道建设、搭建永安特色产品产销对接平台 | 20.986(进度款) | 2023、11 | 整合我市地产品资源,供应链仓储管理体系建设等 | 已完成 | 福建卓越百嘉科技服务有限公司 | 电商科 |
2 | 电子商务专题会议纪要〔2022〕2号 | 公共品牌推广 运营服务项目 |
宣传推广公共品牌升级,运营、对接电商产品供应链信息平台 | 48.632(进度款) | 2023.12 | 整合各类优势电商产品资源,促进公共品牌和电商产品营销体系的创建,打造具有较高知名度的公共品牌 | 已完成 | 福建广电网络集团 | 电商科 |
3 | 电子商务专题会议纪要〔2022〕4号 | 电商公共服务中心运营费 | 负责电商公共服务中心日常工作;制定电商进农村实施方案、协助做好入驻企业管理及项目验收等 | 13.93万元 | 2023.12.4 | 协助做好数据汇总、宣传推广、综合服务、物业服务 | 已完成 | 三明市人人网络科技有限公司 | 电商科 |
扫一扫在手机上查看当前页面