示范县资金支出明细表(截止2023.12)
日期:2024-01-08 16:36
来源:永安市工业和信息化局
|
|
|
|
示范县资金支出明细表(截止2023.12) | |||||
序号 | 支付时间 | 指标文号 | 内容 | 金额(元) | 凭证号 |
1 | 2022.3.30 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
融媒体宣传报道费 | 60000.00 | 2022.3.43# |
2 | 2022.4.14 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
“全闽乐购.乐购三明”网上年货节(厦门.永安)2场直播带货费用——融媒体中心 | 80000.00 | 2022.4.37# |
3 | 2022.4.14 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
直播短视频人才培训——合众视商 | 30000.00 | 2022.4.37# |
4 | 2022.4.14 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
跨境电商高级研修班——人人创意文化 | 74800.00 | 2022.4.37# |
5 | 2022.4.14 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
直播短视频人才培训场地租赁费——辰鑫 | 15000.00 | 2022.4.37# |
6 | 2022.5.10 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——电商公共服务中心半年运营费(2021.11.1-2022.4.30)人人网络 | 139300.00 | 2022.5.32# |
7 | 2022.5.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——“乐购三明”直播节暨永安网络主播选拔赛培育项目费用 起点时代网络 | 198500.00 | 2022.5.32# |
8 | 2022.5.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商公共服务中心窗帘及轨道、布带——石头剪刀布窗帘店 | 20912.05 | 2022.5.32# |
9 | 2022.5.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商公共服务中心安装空调配件材料费——宏丰电器 | 5370.00 | 2022.5.32# |
10 | 2022.5.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——购LED屏 | 108130.00 | 2022.5.33# |
11 | 2022.5.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——购计算机 | 141969.00 | 2022.5.33# |
12 | 2022.5.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——购办公设备 | 13378.00 | 2022.5.33# |
13 | 2022.5.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——购空调 | 71851.00 | 2022.5.33# |
14 | 2022.5.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商公共服务中心办公家具——德美家居 | 55230.00 | 2022.5.34# |
15 | 2022.5.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商公共服务中心直播设备及监控设备——一品电子 | 149750.00 | 2022.5.34# |
16 | 2022.6.1 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商公共服务中心装修改造工程预算编制费——亿达工程 | 2800.00 | 2022.6.47# |
17 | 2022.6.1 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商公共服务中心装修改造工程预算审核费——大辰工程 | 2800.00 | |
18 | 2022.7.12 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商公共服务中心装修改造工程监理费——中禹鑫工程 | 9800.00 | 2022.7.37# |
19 | 2022.8.24 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——工程结算审核(汇好工程咨询) | 2000.00 | 2022.8.53# |
20 | 2022.8.24 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——装修改造费用(交发路桥) | 449461.00 | |
21 | 2022.8.24 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——公共品牌LOGO设计大赛(辰杰) | 93000.00 | |
22 | 2022.8.10 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——电商公共服务中心设计费——奕祺建设 | 20000.00 | 2022.8.54# |
23 | 2022.8.10 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——电商公共服务中心4-9月租金——众鑫投资 | 128937.60 | |
24 | 2022.8.1 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——LED大屏幕音响设备)优品电子 | 3660.00 | 2022.8.56# |
25 | 2022.9.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
乐购三明服务——广电 | 282000.00 | 2022.9.52# |
26 | 2022.10.28 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——宣传费 融媒体中心 | 60000.00 | 2022.10.51# |
27 | 2022.10.28 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——购音响设备 一品电子 | 8040.00 | 2022.10.51# |
28 | 2022.11.17 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
2022年永安市电商培训项目——漳州市好未来职业培训学校 | 290600.00 | 2022.11.31# |
29 | 2022.12.2 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
退回电商公共服务中心4-9月份物业费 | 0.00 | 2022.12.66# |
30 | 2022.12.21 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——电视机采购2台 叶东伟 | 3798.00 | 2022.12.61# |
31 | 2022.12.21 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——供应链体系建设与运营服务项目款 卓越百嘉科技 张誉 | 89940.00 | 2022.12.62# |
32 | 2022.12.22 | 闽财(外)指〔2021〕1号 闽财外[2021]4号 |
电商示范县——电商公共服务中心5-10月运营费 人人网络 张誉 | 139300.00 | 2022.12.63# |
33 | 2023.1.19 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——电商项目专项审计费 衡益会计师事务所 | 29000.00 | 2023.1.15# |
34 | 2023.1.19 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——电商上公共服务中心展厅展品 竹中竹房车 | 69874.00 | 2023.1.16# |
35 | 2023.2.6 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | “乐购三明”直播节决赛永安团队培育费——福建省老土农业发展有限公司 | 267500.00 | 2023.2.19# |
36 | 2023.2.6 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 电商进农村宣传片拍摄费——永安市融媒体中心 | 60000.00 | 2023.2.19# |
37 | 2023.4.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——物流体系建设项目补助款——中国邮政集团有限公司福建省永安市分公司 | 844290.00 | 2023.4.1# |
38 | 2023.4.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——物流体系建设项目补助款——永安市恒通货物代理有限公司 | 400000.00 | 2023.4.1# |
39 | 2023.4.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——物流体系建设项目补助款——永安市好韵达快运服务有限公司 | 100000.00 | 2023.4.1# |
40 | 2023.4.14 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——抖音短视频公共账号运营宣传服务费——福建广电网络集团股份有限公司永安分公司 | 296000.00 | 2023.4.2# |
41 | 2023.4.14 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——永安市“LOCKY永安”公共品牌建设与运营第一笔预付款——福建广电网络集团股份有限公司 | 209280.00 | 2023.4.2# |
42 | 2023.4.14 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——跨境电商交易会展位费——福建荟源国际展览有限公司 | 86400.00 | 2023.4.2# |
43 | 2023.5.17 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——企业参加农产品展销项目补助款——福建省竹里家居科技有限公司 | 12800.00 | 2023.5.3# |
44 | 2023.5.17 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——第三届乐购三明直播节暨主播大赛决赛展销活动费——三明市起点时代网络科技有限公司 | 78000.00 | 2023.5.3# |
45 | 2023.5.17 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——电商直播新业态方面补助款——永安市文体和旅游局 | 37000.00 | 2023.5.3# |
46 | 2023.5.17 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 示范县——展销活动费——三明市起点时代网络科技有限公司 | 69500.00 | 2023.5.3# |
47 | 2023.8.22 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 电商提升培训(2022年度):短视频直播、实际操作、剪辑美工、文案培训(政府采购服务项目)——漳州市好未来职业培训学校 | 398800.00 | 2023.8.12# |
48 | 2023.8.22 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 电商公共服务中心房租(2022.10-2023.3)——永安市众鑫投资开发有限责任公司 | 128937.6 | 2023.8.12# |
49 | 2023.8.22 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 三明名优特产品(上海)直播展销会(政府采购服务项目)——泰宁县吉龙农业发展有限公司 | 132600 | 2023.8.12# |
50 | 2023.11.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 审计2023网上年货节、常态化直播、物流体系等9个项目——福建衡益会计师事务所有限公司 | 74000 | 2023.11.5# |
51 | 2023.11.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 2023网上年货节(第一季度)(政府采购服务项目)——福建广电网络集团股份有限公司永安分公司 | 183780 | 2023.11.5# |
52 | 2023.11.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 第二季上海购物节直播展销活动(三明)沪明对接宣传推介永安特色产品,拓宽地产品销售渠道(6月份)——福建广电网络集团股份有限公司永安分公司 | 172855 | 2023.11.5# |
53 | 2023.11.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 厦门跨境电商直播展销——三明市人人创意文化传媒有限公司 | 220800 | 2023.11.5# |
54 | 2023.11.10 | 闽财〔外〕指〔2021〕1号——预下达中央服务业发展资金 | 电商公共服务中心房租(2023.4-2023.9)——永安市众鑫投资开发有限责任公司 | 128937.6 | 2023.11.5# |
合计 | 6750680.85 |
扫一扫在手机上查看当前页面