永安市市场监督管理局2021年质量检验信息公开
日期:2022-03-08 14:28
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 报告类别 | 抽查结果 |
1 | 永安金牛水泥有限公司 | 水泥 | 42.5R | 省级监督抽查 | 合格 |
2 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 水泥 | 42.5R | 省级监督抽查 | 合格 |
3 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 水泥 | 42.5R | 省级监督抽查 | 合格 |
4 | 福建永安建福水泥有限公司 | 水泥 | 42.5R | 省级监督抽查 | 合格 |
5 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 水泥 | 42.5R | 省级监督抽查 | 合格 |
6 | 三明锦宫节能新材料有限公司 | 硅酸钙板 | 2440*1220*8mm | 省级监督抽查 | 合格 |
7 | 福建明源板业有限公司 | 纤维水泥平板 | 2440*1220*9mm | 省级监督抽查 | 合格 |
8 | 福建永林家居有限公司永安地板分公司 | 木质地板 | 811*148*11mm | 省级监督抽查 | 合格 |
9 | 福建箭牌管业有限公司 | 冷热水用无规共聚聚丙烯管材 | S3.2dn20*en2.8mm | 省级监督抽查 | 合格 |
10 | 永安市天安消防设备有限公司 | 防盗安全门 | 2280*1080*110mm | 省级监督抽查 | 合格 |
11 | 福建省纯杰绿色科技有限公司 | 餐具洗涤剂 | 500ml | 省级监督抽查 | 合格 |
12 | 福建永安市格兰矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 500ml | 省级监督抽查 | 合格 |
13 | 福建燕丰食品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 500ml | 省级监督抽查 | 合格 |
缺陷产品名单由国家及省级市场监督管理部门发布。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面