永安市市场监督管理局2022年质量检验信息公开
日期:2022-12-06 10:42
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
受检企业 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样领域 | 市 | 区县 | 生产企业地址 | 报告编号 | 检验机构 | 备注 | 抽查类别 | 抽检结果 |
福建明源板业有限公司 | 福建明源板业有限公司 | 无石棉硅酸钙板 | NA C R3 YB 2440mm×1220mm×6mm | / | 2022-09-21// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇大兴工业区28号 | (2022)MJJC-1362 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建建牌管业有限公司 | 福建建牌管业有限公司 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管材 | DN20×2.0mm 2.0MPa | / | 2022-04-06// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJSJ-2402 | 福建省产品质量检验研究院 | 1、抽样基数:160根×4m;2、抽取13根,每根取4段,每段1m,每根中的2段作为检验样品,2段作为备用样;3、输送饮用水管 | 省抽 | 合格 | |
福建建牌管业有限公司 | 福建建牌管业有限公司 | 环保型PP-R给水管材 | S3.2 20×2.8mm | / | 2022-03-26// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJSJ-2401 | 福建省产品质量检验研究院 | 1、抽样基数:120根×4m;2、抽取8根,每根截取4段,每段1m;每根中的2段作为检验样品,2段作为备用样;3、输送饮用水管,非明装 | 省抽 | 合格 | |
福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×9mm | / | 2022-08-21// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJJCM-0171 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | ||
永安市燕晟木业有限责任公司 | 永安市燕晟木业有限责任公司 | 细木工板 | 2440mm×1220mm×18mm | 燕晟木业 | 2022-08-22// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJJCM-0172 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | ||
福建省纯杰绿色科技有限公司 | 福建省纯杰绿色科技有限公司 | 手洗餐具用洗涤剂 | 750kg/瓶 | / | 2021/01/05 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市尼葛高新技术开发区尼葛路2233号 | (2022)MJSJ-2595 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
智胜化工股份有限公司 | 智胜化工股份有限公司 | 液体无水氨 | / | / | 2022-5-11 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市坂尾90号 | 2022NJHJ0062 | 福建省危险化学品产品质量监督检验中心 | 省抽 | 合格 | |
福建永安双华化工有限公司 | 福建永安双华化工有限公司 | 工业硝酸(稀硝酸) | 50酸 | / | 2022/04/20 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾187号 | (2022)MJSJ-2593 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建永安双华化工有限公司 | 福建永安双华化工有限公司 | 工业硝酸(稀硝酸) | 50酸 | / | 2022/04/19 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾187号 | (2022)MJSJ-2594 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
智胜化工股份有限公司 | 智胜化工股份有限公司 | 液体无水氨 | / | / | 2022-8-2 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市坂尾90号 | 2022NJHJ0169 | 福建省危险化学品产品质量监督检验中心 | 省抽 | 合格 | |
福建中化智胜化肥有限公司 | 福建中化智胜化肥有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | / | 2021/12/10 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾188号 | (2022)MJSJ-2592 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建紫云山泉饮用水有限公司 | 福建紫云山泉饮用水有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 510mL | / | 2022/04/21 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市洪田镇上石村35号 | (2022)MJSJ-3112 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
永安市嘉泰包装材料有限公司 | 永安市嘉泰包装材料有限公司 | 固体食品包装用纸基复合材料(纸/LDPE/Al/LDPE/LDPE) | 110g×977mm | / | 2022/04/20 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市贡川镇水东园区7号 | (2022)MJSJ-1073 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建永安市格兰矿泉水有限公司 | 福建永安市格兰矿泉水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 330ml | / | 2022/04/15 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省永安市西洋镇葛洲村136号 | (2022)MJSJ-2596 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建省永安金银湖水泥有限公司 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 建福 | 2022-04-20、DHA4048 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边路82号 | (2022)MJJC-0291 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
永安金牛水泥有限公司 | 永安金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2022-04-18、YS224R099 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市槐南镇槐南村后坑 | (2022)MJJC-0287 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建省谋成水泥发展有限公司 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 豪福 | 2022-04-21、SF4068 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2022)MJJC-0293 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建永安建福水泥有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 建福 | 2022-04-22、CYA4566 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2022)MJJC-0290 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建省永安万年水泥有限公司 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 52.5 | 永安万年 | 2022-04-18、2022-B5P0404 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇清水池 | (2022)MJJC-0292 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建安砂建福水泥有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 建福 | 2022-04-20、ASA9409 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市安砂镇水东323号 | (2022)MJJC-0294 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建建牌管业有限公司 | 福建建牌管业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | GY·305-20 | / | 2021/04/07 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇吴家坊村 | (2021)MJSJ-1501 | 福建省产品质量检验研究院 | 省抽 | 合格 | |
永安市五联炭业有限公司 | 永安市五联炭业有限公司 | 活性炭 | 25kg/袋 | / | 2019年8月23日 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市尼葛路1166号(永安市兄弟商务酒店内) | (2019)GJLHZ-017 | 三明市产品质量监督检验所 | 省抽 | 合格 | |
福建省谋成水泥发展有限公司 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 32.550kg/袋 | 豪福 | 2022.04.08 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2022)SJWJO-008 | 福建省水泥产品质量监督检验中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建永安建福水泥有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(散装) | 建福 | 2022.04.10 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2022)SJWJO-006 | 福建省水泥产品质量监督检验中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建省永安金银湖水泥有限公司 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(散装) | 炼石 | 2022.04.08 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省永安市大湖镇金银湖工业园区 | (2022)SJWJO-010 | 福建省水泥产品质量监督检验中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
智胜化工股份有限公司 | 智胜化工股份有限公司 | 工业液体二氧化碳 | / | / | 22-5-24 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾90号 | 2022FZZJ-GJ0130 | 福州市产品质量检验所 | 省抽 | 合格 | |
永安金牛水泥有限公司 | 永安金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(散装) | 金牛 | 2022.03.26 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市槐南镇槐南村后坑 | (2022)SJWJO-003 | 福建省水泥产品质量监督检验中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建省永安万年水泥有限公司 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5(散装) | 永安万年 | 2022.04.08 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇清水池 | (2022)SJWJO-007 | 福建省水泥产品质量监督检验中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建安砂建福水泥有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(散装) | 建福 | 2022.04.10 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市安砂镇水东 | (2022)SJWJO-009 | 福建省水泥产品质量监督检验中心(三明) | 省抽 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面