永安市市场监管局2023年工许3C企业检查情况表(1-9月)
日期:2023-09-19 16:29
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人员 | 检查类型 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 福建纯洁绿色科技有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 方玮 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.2.20 |
2 | 福建省永安市格兰矿泉水有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 方玮 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.2.21 |
3 | 福建燕丰食品有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.2.22 |
4 | 永安市嘉泰包装有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.2.23 |
5 | 永安市恒丰开关设备有限公司 | 3C企业 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.3.13 |
6 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 3C企业 | 刘云 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.3.21 |
7 | 永安市曹远镇绿林有机肥厂 | 省抽单位 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.3.22 |
8 | 永安市眼镜质量三明市级抽样检验4家 | 重要产品 | 李自刚 | 专项抽检 | 基本符合 | 2023.6.07 |
9 | 永安市公安局物证鉴定室 | 实验室 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.6.13 |
10 | 智胜化工股份有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.6.26 |
11 | 福建省永安福田化工有限公司 | 工许企业 | 陈局 刘副 李自刚 董洪春 | 证后监管 | 限期整改 | 2023.7.20 |
12 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 自愿性认证 | 傅福丽 李自刚 | 省双随机检查 | 限期整改 | 2023.7.26 |
13 | 永安市农产品质量安全检测中心 | 实验室 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.7.31 |
14 | 红太阳酒店管理有限公司 | 自愿性认证 | 傅福丽 李自刚 | 省双随机检查 | 基本符合 | 2023.7.31 |
15 | 三明市永安环境监测站 | 实验室 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.8.01 |
16 | 福建闽中地质工程勘察公司 | 实验室 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 限期整改 | 2023.8.02 |
17 | 福建科化检测有限公司 | 实验室 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 限期整改 | 2023.8.28 |
18 | 永安城投工程检测有限公司 | 实验室 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 限期整改 | 2023.8.29 |
19 | 福建宏冠化工股份有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.8.30 |
20 | 永安市联峰钢化玻璃有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.9.04 |
21 | 福建双华化工有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 李自刚 | 日常巡查 | 基本符合 | 2023.9.05 |
22 | 永安市闽安机动车检测有限公司 | 实验室 | 李自刚 交警大队 环保局 交通局 | 双随机检查 | 基本符合 | 2023.9.06 |
23 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 自愿性认证 | 傅福丽 李自刚 | 省双随机检查 | 基本符合 | 2023.9.07 |
24 | 永安市万通机动车安全检测有限责任公司 | 实验室 | 李自刚 交警大队 环保局 交通局 | 双随机检查 | 基本符合 | 2023.9.11 |
25 | 永安市路安机动车检测有限公司 | 实验室 | 李自刚 交警大队 环保局 交通局 | 双随机检查 | 基本符合 | 2023.9.12 |
26 | 永安市闽中机动车检测有限公司 | 实验室 | 李自刚 交警大队 环保局 交通局 | 双随机检查 | 基本符合 | 2023.9.13 |
27 | 福建双华化工有限公司 | 工许企业 | 傅福丽 李自刚 | 质量月宣传 | 2023.9.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面