永安市市场监督管理局8-9月实验室检查情况汇总表
日期:2023-11-03 16:39
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
机动车类 | |||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业名称 | 地址 | 是否对企业进行了现场检查(是/否) | 检查日期 | 检查人员 | 检查发现问题 | 备注 |
1 | 91350481MA34AEE754 | 161305340150 | 永安市路安机动车检测有限公司 | 库区路1080号 | 是 | 2023.9.12 | 傅福丽 李自刚 | 未发现违法行为 | |
2 | 91350481699022421K | 171305340024 | 永安市闽安机动车检测有限公司 | 福建省三明市永安市吉峰村159号 | 是 | 2023.9.6 | 傅福丽 李自刚 | 未发现违法行为 | |
3 | 91350481768564858C | 151305348202 | 永安市闽中机动车检测有限公司 | 永安市燕南南溪路166号 | 是 | 2023.9.13 | 傅福丽 李自刚 | 未发现违法行为 | |
4 | 913504813156869000 | 171305340007 | 永安市万通机动车安全检测有限责任公司 | 三明市永安市东坡三里亭1425号 | 是 | 2023.9.11 | 傅福丽 李自刚 | 未发现违法行为 | |
环境与环保类 | |||||||||
序号 | |||||||||
1 | 913504810774167000 | 191312050065 | 福建科化检测技术有限公司 | 永安市香樟大道383号 | 是 | 2023.8.28 | 傅福丽 李自刚 | 未发现违法行为 |
扫一扫在手机上查看当前页面