永安市2018年新任中小学教师招聘总成绩公示

日期:2018-05-28 15:41 来源:永安市教育局
| | | |
永安市2018年新任中小学教师招聘总成绩公示
公示时间:2018年5月27日--6月2日
监督电话:0598-3633625、3617825
  请入围体检的人员于2018年6月11日上午8:30-11:30到永安市教育局人事科领取体检通知单,   6月12日参加体检。
小学语文(城区及乡镇中心校)(招录18名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名 
教育综合 专业知识 笔试成绩 享受政策性加分 加分后总分 笔试成绩40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学语文教师 641118101393 冯晓君 132.0 111.0 119.4   119.4 47.76 140.17 84.102 131.862 1
小学语文教师 641118101349 郭晓芬 136.0 110.0 120.4   120.4 48.16 134.33 80.598 128.758 2
小学语文教师 641118101171 胡丽萍 119.5 101.5 108.7   108.7 43.48 140.67 84.402 127.882 3
小学语文教师 641118101256 郑慧婷 112.0 110.0 110.8   110.8 44.32 134.33 80.598 124.918 4
小学语文教师 641118101169 陈婉媚 118.0 101.0 107.8   107.8 43.12 135 81 124.12 5
小学语文教师 641118101183 余素萍 124.0 100.5 109.9   109.9 43.96 132 79.2 123.16 6
小学语文教师 641118101204 张羚 115.0 101.0 106.6   106.6 42.64 134 80.4 123.04 7
小学语文教师 641118101281 黄君媛 125.0 102.5 111.5   111.5 44.6 128.33 76.998 121.598 8
小学语文教师 641118101347 蔡淑清 124.0 107.5 114.1   114.1 45.64 122.67 73.602 119.242 9
小学语文教师 641118101216 叶钰珑 119.0 97.5 106.1   106.1 42.44 127 76.2 118.64 10
小学语文教师 641118101276 陈雪芳 107.0 98.5 101.9   101.9 40.76 129.33 77.598 118.358 11
小学语文教师 641118101188 陈玉新 131.5 99.0 112.0   112.0 44.8 122.33 73.398 118.198 12
小学语文教师 641118101253 刘芸丽 119.0 103.5 109.7   109.7 43.88 122.67 73.602 117.482 13
小学语文教师 641118101262 许娜亮 120.0 91.5 102.9   102.9 41.16 126.67 76.002 117.162 14
小学语文教师 641118101250 林中玉 108.5 100.5 103.7   103.7 41.48 124 74.4 115.88 15
小学语文教师 641118101365 罗燕萍 81.0 95.0 89.4   89.4 35.76 133.33 79.998 115.758 16
小学语文教师 641118101132 游建娟 121.0 103.5 110.5   110.5 44.2 119 71.4 115.6 17
小学语文教师 641118101244 阴玮娴 105.0 94.0 98.4   98.4 39.36 120.33 72.198 111.558 18
小学语文教师 641118101385 李靖 87.0 95.0 91.8   91.8 36.72 120.33 72.198 108.918 19
小学语文教师 641118101190 吴敏 74.0 90.5 83.9   83.9 33.56 123.67 74.202 107.762 20
小学语文教师 641118101318 范碧君 92.0 95.0 93.8   93.8 37.52 115.33 69.198 106.718 21
小学语文教师 641118101227 田丽丽 85.0 82.5 83.5 5 88.5 35.4 116 69.6 105 22
小学语文教师 641118101370 陈安媛 78.5 87.5 83.9   83.9 33.56   0 33.56  
小学语文(村小)(招录8名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名 
教育综合 专业知识 笔试成绩 享受政策性加分 加分后总分 笔试成绩40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学语文教师 641118101288 尤琳姗 124.5 101.0 110.4   110.4 44.16 120.67 72.402 116.562 1
小学语文教师 641118101215 林倩 127.0 100.0 110.8   110.8 44.32 115.67 69.402 113.722 2
小学语文教师 641118101130 朱丽萍 113.0 95.5 102.5   102.5 41 119.67 71.802 112.802 3
小学语文教师 641118101360 吴逸云 120.0 104.5 110.7   110.7 44.28 114 68.4 112.68 4
小学语文教师 641118101268 王圆圆 111.5 99.0 104.0   104.0 41.6 113.67 68.202 109.802 5
小学语文教师 641118101184 朱凯悦 93.0 87.5 89.7   89.7 35.88 122.33 73.398 109.278 6
小学语文教师 641118101185 郑琼 118.5 85.5 98.7   98.7 39.48 115 69 108.48 7
小学语文教师 641118101209 黄小云 94.0 97.0 95.8   95.8 38.32 116.67 70.002 108.322 8
小学语文教师 641118101223 周娇 89.0 97.0 93.8   93.8 37.52 118 70.8 108.32 9
小学语文教师 641118101350 乐泰鼎 85.0 87.5 86.5   86.5 34.6 122.33 73.398 107.998 10
小学语文教师 641118101287 苏晓婷 104.5 101.5 102.7   102.7 41.08 111 66.6 107.68 11
小学语文教师 641118101219 上官秀梅 102.5 90.0 95.0   95.0 38 113.33 67.998 105.998 12
小学语文教师 641118101164 罗菲 91.0 85.5 87.7   87.7 35.08 116 69.6 104.68 13
小学语文教师 641118101194 姜欣 95.0 87.5 90.5   90.5 36.2 113.67 68.202 104.402 14
小学语文教师 641118101327 张燕晶 112.0 95.5 102.1   102.1 40.84 105.67 63.402 104.242 15
小学语文教师 641118101269 岱云龙 91.0 85.0 87.4   87.4 34.96 114 68.4 103.36 16
小学语文教师 641118101359 刘双竹 82.0 89.5 86.5 5 91.5 36.6 110.33 66.198 102.798 17
小学语文教师 641118101267 邓玲威 81.0 92.0 87.6   87.6 35.04 112.67 67.602 102.642 18
小学语文教师 641118101139 邓欣忻 80.0 93.0 87.8   87.8 35.12 112 67.2 102.32 19
小学语文教师 641118101380 郑嘉明 68.5 94.5 84.1   84.1 33.64 113.33 67.998 101.638 20
小学语文教师 641118101143 李彩云 69.5 93.0 83.6   83.6 33.44 111.33 66.798 100.238 21
小学语文教师 641118101378 陈玉兰 100.0 78.5 87.1   87.1 34.84 107.67 64.602 99.442 22
小学语文教师 641118101264 郭丽丽 72.5 91.5 83.9   83.9 33.56 109.67 65.802 99.362 23
小学语文教师 641118101124 黄艳梅 82.5 90.0 87.0   87.0 34.8 106.33 63.798 98.598 24
小学数学(城区及乡镇中心校)(招录17名)          
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学数学教师 641218101559 管爱珍 122.0 114.0 117.2 46.88 128.3 76.98 123.86 1    
小学数学教师 641218101474 耿业宏 120.5 115.0 117.2 46.88 125.7 75.42 122.3 2    
小学数学教师 641218101648 林燕莲 118.0 122.0 120.4 48.16 122.7 73.62 121.78 3    
小学数学教师 641218101643 章晓惠 124.5 118.0 120.6 48.24 122 73.2 121.44 4    
小学数学教师 641218101413 罗小燕 108.0 114.5 111.9 44.76 126.3 75.78 120.54 5    
小学数学教师 641218101671 陈梦柔 118.0 92.0 102.4 40.96 126 75.6 116.56 6    
小学数学教师 641218101439 汪雯清 119.0 100.5 107.9 43.16 115.3 69.18 112.34 7    
小学数学教师 641218101630 罗意 117.0 108.0 111.6 44.64 112 67.2 111.84 8    
小学数学教师 641218101567 陈坤莹 94.0 107.5 102.1 40.84 114.7 68.82 109.66 9    
小学数学教师 641218101595 肖俊杰 92.0 93.5 92.9 37.16 118.7 71.22 108.38 10    
小学数学教师 641218101517 李攸皓 80.5 93.5 88.3 35.32 118 70.8 106.12 11    
小学数学教师 641218101427 程与 90.5 101.0 96.8 38.72 110.7 66.42 105.14 12    
小学数学教师 641218101592 李晓英 101.5 77.0 86.8 34.72 111.3 66.78 101.5 13    
小学数学(村小)(招录8名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学数学教师 641218101495 邢芸珊 115.5 109.0 111.6 44.64 141.67 85.002 129.642 1    
小学数学教师 641218101647 陈颖 121.5 92.5 104.1 41.64 136.67 82.002 123.642 2    
小学数学教师 641218101601 蒋晓芳 92.5 95.0 94.0 37.6 143 85.8 123.4 3    
小学数学教师 641218101459 李玲玲 111.5 95.0 101.6 40.64 134.67 80.802 121.442 4    
小学数学教师 641218101608 黄芸珍 109.5 94.0 100.2 40.08 134.67 80.802 120.882 5    
小学数学教师 641218101503 马丽梅 118.0 75.0 92.2 36.88 140 84 120.88 6    
小学数学教师 641218101528 范淑珍 98.0 83.5 89.3 35.72 141 84.6 120.32 7    
小学数学教师 641218101573 黄丽萍 110.0 78.5 91.1 36.44 139.67 83.802 120.242 8    
小学数学教师 641218101613 陈秋华 111.5 88.5 97.7 39.08 133 79.8 118.88 9    
小学数学教师 641218101487 刘慧娟 91.0 102.5 97.9 39.16 132.67 79.602 118.762 10    
小学数学教师 641218101653 刘志红 95.5 83.0 88.0 35.2 137.33 82.398 117.598 11    
小学数学教师 641218101441 夏莹 93.5 87.5 89.9 35.96 133 79.8 115.76 12    
小学数学教师 641218101670 颜晓瑛 75.0 95.0 87.0 34.8 132.33 79.398 114.198 13    
小学数学教师 641218101566 叶顺兴 81.5 88.5 85.7 34.28 132.33 79.398 113.678 14    
小学数学教师 641218101654 黄珲 98.0 96.0 96.8 38.72 123.67 74.202 112.922 15    
小学数学教师 641218101444 吴尚蓉 89.5 72.0 79.0 31.6 134 80.4 112 16    
小学数学教师 641218101513 詹洁玲 104.5 79.0 89.2 35.68 125.33 75.198 110.878 17    
小学数学教师 641218101508 陈春香 105.0 80.5 90.3 36.12 118 70.8 106.92 18    
小学数学教师 641218101480 曹晓青 120.5 84.0 98.6 39.44 108.33 64.998 104.438 19    
小学数学教师 641218101485 罗秋玲 83.0 81.5 82.1 32.84 112.33 67.398 100.238 20    
小学数学教师 641218101526 黄施芬 78.0 81.0 79.8 31.92 112.33 67.398 99.318 21    
小学数学教师 641218101626 罗姗姗 77.5 84.5 81.7 32.68 106 63.6 96.28 22    
小学数学教师 641218101457 李燕红 102.5 69.5 82.7 33.08 105 63 96.08 23    
小学数学教师 641218101622 陈淑英 79.5 77.5 78.3 31.32 89.67 53.802 85.122 24    
小学英语(城区及乡镇中心校)(招录3名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学英语教师 641318101893 余艳婷 133.5 114.0 121.8 48.72 117.67 70.602 119.322 1    
小学英语教师 641318101733 孙雅平 131.5 112.5 120.1 48.04 115.5 69.3 117.34 2    
小学英语教师 641318102021 刘姝麟 109.5 101.0 104.4 41.76 114.17 68.502 110.262 3    
小学英语教师 641318101792 吴文圣 99.5 109.5 105.5 42.2 112.33 67.398 109.598 4    
小学英语教师 641318101873 张雯 113.0 97.5 103.7 41.48 111.67 67.002 108.482 5    
小学英语教师 641318101934 林雯雯 107.5 94.0 99.4 39.76 111.33 66.798 106.558 6    
小学英语教师 641318101860 陈健 113.0 88.5 98.3 39.32 110.5 66.3 105.62 7    
小学英语教师 641318102026 温巧红 91.5 101.0 97.2 38.88 108.33 64.998 103.878 8    
小学英语教师 641318101767 罗清 100.0 93.5 96.1 38.44 106.17 63.702 102.142 9    
小学英语(村小)(招录2名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学英语教师 641318101768 陈诗媛 114.5 117.0 116.0 46.4 115.83 69.498 115.898 1    
小学英语教师 641318101947 罗怀仙 114.5 91.5 100.7 40.28 113.67 68.202 108.482 2    
小学英语教师 641318102037 陈楸菊 105.5 89.0 95.6 38.24 113.83 68.298 106.538 3    
小学英语教师 641318101778 刘英 113.0 86.0 96.8 38.72 112.17 67.302 106.022 4    
小学英语教师 641318101692 黄玮洁 96.0 87.0 90.6 36.24 110.83 66.498 102.738 5    
小学英语教师 641318101877 李小梅 112.0 83.0 94.6 37.84 104.33 62.598 100.438 6    
小学科学(城区及乡镇中心校)(招录7名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学科学教师 641418102109 上官晓琳 119.0 114.0 116.0 46.4 127 76.2 122.6 1    
小学科学教师 641418102065 邓桂婷 100.5 109.0 105.6 42.24 132.67 79.602 121.842 2    
小学科学教师 641418102076 陈丽娟 100.0 98.0 98.8 39.52 134.33 80.598 120.118 3    
小学科学教师 641418102099 陈丹贤 105.5 104.5 104.9 41.96 128 76.8 118.76 4    
小学科学教师 641418102054 罗彩珠 94.5 110.0 103.8 41.52 128.67 77.202 118.722 5    
小学科学教师 641418102070 林巧媛 90.5 102.5 97.7 39.08 132.33 79.398 118.478 6    
小学科学教师 641418102082 张美萍 110.5 85.5 95.5 38.2 131.33 78.798 116.998 7    
小学科学教师 641418102072 池文秀 101.5 95.5 97.9 39.16 129.67 77.802 116.962 8    
小学科学教师 641418102081 沈君晶 115.0 76.0 91.6 36.64 131.67 79.002 115.642 9    
小学科学教师 641418102103 高海莉 109.0 87.5 96.1 38.44 127.67 76.602 115.042 10    
小学科学教师 641418102051 沈君珊 110.5 75.0 89.2 35.68 130.33 78.198 113.878 11    
小学科学教师 641418102052 郭小春 117.0 87.0 99.0 39.6 123.33 73.998 113.598 12    
小学科学教师 641418102058 刘山花 87.0 96.0 92.4 36.96 124.33 74.598 111.558 13    
小学科学教师 641418102077 游晓丽 81.5 80.0 80.6 32.24 125.67 75.402 107.642 14    
小学科学教师 641418102092 雷佳炜 80.0 94.5 88.7 35.48   0 35.48      
小学科学教师 641418102073 林玉萍 67.0 94.5 83.5 33.4   0 33.4      
小学科学教师 641418102095 罗岚 69.0 71.0 70.2 28.08   0 28.08      
小学科学(村小)(招录1名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学科学教师 641418102104 郑晓薇 94.0 92.5 93.1 37.24 134.33 80.598 117.838 1    
小学科学教师 641418102108 林慧 105.0 90.0 96.0 38.4 128.33 76.998 115.398 2    
小学科学教师 641418102057 甘玛丽 88.0 94.0 91.6 36.64 124.33 74.598 111.238 3    
小学综合实践(城区及乡镇中心校)(招录6名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学综合实践活动教师 641618102168 黄晓琴 126.5 102.0 111.8 44.72 135 81 125.72 1    
小学综合实践活动教师 641618102154 李馨洁 132.0 97.0 111.0 44.4 131.67 79.002 123.402 2    
小学综合实践活动教师 641618102170 赖丹丹 125.0 107.5 114.5 45.8 127.33 76.398 122.198 3    
小学综合实践活动教师 641618102165 邱云 116.0 92.5 101.9 40.76 135.33 81.198 121.958 4    
小学综合实践活动教师 641618102136 陈璐 119.0 106.0 111.2 44.48 128 76.8 121.28 5    
小学综合实践活动教师 641618102145 杨芳 114.5 99.0 105.2 42.08 131 78.6 120.68 6    
小学综合实践活动教师 641618102159 叶倩文 112.0 108.0 109.6 43.84 128 76.8 120.64 7    
小学综合实践活动教师 641618102164 陈曦 112.5 101.0 105.6 42.24 130 78 120.24 8    
小学综合实践活动教师 641618102178 徐劲雯 120.5 100.0 108.2 43.28 126.33 75.798 119.078 9    
小学综合实践活动教师 641618102138 陈琳 125.0 96.0 107.6 43.04 126 75.6 118.64 10    
小学综合实践活动教师 641618102183 李秋洁 114.0 95.0 102.6 41.04 127.67 76.602 117.642 11    
小学综合实践活动教师 641618102128 李逸文 113.5 97.5 103.9 41.56 125 75 116.56 12    
小学综合实践活动教师 641618102173 林娟 112.5 99.5 104.7 41.88 124 74.4 116.28 13    
小学综合实践活动教师 641618102141 杨鹿鹿 126.5 84.0 101.0 40.4 126 75.6 116 14    
小学综合实践活动教师 641618102130 冯燕欢 101.0 103.0 102.2 40.88 124.67 74.802 115.682 15    
小学综合实践活动教师 641618102180 邓晓芳 108.5 100.5 103.7 41.48 120.33 72.198 113.678 16    
小学综合实践活动教师 641618102177 卢静 117.5 102.5 108.5 43.4 116 69.6 113 17    
小学综合实践活动教师 641618102142 邓燕招 112.5 91.0 99.6 39.84   0 39.84      
小学综合实践(村小)(招录2名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学综合实践活动教师 641618102172 阮欣 100.5 96.5 98.1 39.24 133 79.8 119.04 1    
小学综合实践活动教师 641618102147 郑周萍 123.0 93.5 105.3 42.12 127.67 76.602 118.722 2    
小学综合实践活动教师 641618102169 郭小妹 121.5 92.5 104.1 41.64 127.67 76.602 118.242 3    
小学综合实践活动教师 641618102151 钟丽芳 114.5 97.0 104.0 41.6 126 75.6 117.2 4    
小学综合实践活动教师 641618102131 冯文妙 129.5 94.5 108.5 43.4 122.67 73.602 117.002 5    
小学综合实践活动教师 641618102175 陈美月 101.0 80.5 88.7 35.48 121.33 72.798 108.278 6    
小学音乐(城区及乡镇中心校)(招录4名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学音乐教师 641718102252 陈紫薇 113.5 107.5 109.9 43.96 123.33 73.998 117.958 1    
小学音乐教师 641718102281 陈威 114.5 88.5 98.9 39.56 129.67 77.802 117.362 2    
小学音乐教师 641718102211 陈烨 110.0 88.0 96.8 38.72 127.67 76.602 115.322 3    
小学音乐教师 641718102279 蓝鑫 102.0 84.5 91.5 36.6 126 75.6 112.2 4    
小学音乐教师 641718102290 徐莉莎 109.0 78.5 90.7 36.28 124 74.4 110.68 5    
小学音乐教师 641718102275 冯燕梅 109.0 64.5 82.3 32.92 126 75.6 108.52 6    
小学音乐教师 641718102228 谭昕敏 73.5 69.5 71.1 28.44 118.33 70.998 99.438 7    
小学音乐教师 641718102295 陈婉琳 84.5 76.5 79.7 31.88 110 66 97.88 8    
小学音乐教师 641718102221 郑楠 84.0 63.5 71.7 28.68 111.33 66.798 95.478 9    
小学音乐教师 641718102288 潘成恩 63.5 57.5 59.9 23.96   0 23.96      
小学音乐教师 641718102233 黄楚芸 66.0 46.0 54.0 21.6   0 21.6      
小学音乐教师 641718102242 张倩 56.5 36.5 44.5 17.8   0 17.8      
小学音乐(村小)(招录1名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学音乐教师 641718102239 郑佩祺 86.5 70.5 76.9 30.76 119.33 71.598 102.358 1    
小学音乐教师 641718102266 潘丽娜 53.5 79.0 68.8 27.52 117.33 70.398 97.918 2    
小学音乐教师 641718102227 张雨歆 87.0 63.5 72.9 29.16 112.67 67.602 96.762 3    
小学美术(城区及乡镇中心校)(招录5名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学美术教师 641818102465 黄榕 117.5 110.5 113.3 45.32 131.3 78.78 124.1 1    
小学美术教师 641818102549 马秀群 112.0 101.5 105.7 42.28 128 76.8 119.08 2    
小学美术教师 641818102532 严清梅 116.0 105.0 109.4 43.76 125.3 75.18 118.94 3    
小学美术教师 641818102481 丁雪雯 103.5 98.5 100.5 40.2 129 77.4 117.6 4    
小学美术教师 641818102388 李颖 107.5 100.5 103.3 41.32 127 76.2 117.52 5    
小学美术教师 641818102352 罗茜 107.0 91.0 97.4 38.96 127.7 76.62 115.58 6    
小学美术教师 641818102331 聂丽铃 108.5 87.0 95.6 38.24 128.7 77.22 115.46 7    
小学美术教师 641818102386 唐慧敏 94.0 97.5 96.1 38.44 127.7 76.62 115.06 8    
小学美术教师 641818102417 吴福伟 99.5 91.5 94.7 37.88 128.3 76.98 114.86 9    
小学美术教师 641818102314 许莉莉 110.0 94.5 100.7 40.28 124 74.4 114.68 10    
小学美术教师 641818102326 刘信伟 105.0 98.5 101.1 40.44 122.7 73.62 114.06 11    
小学美术教师 641818102383 黄月凤 86.5 94.0 91.0 36.4 121 72.6 109 12    
小学美术教师 641818102316 谢瑶 103.0 95.5 98.5 39.4 115.3 69.18 108.58 13    
小学美术教师 641818102315 周慧敏 101.0 86.0 92.0 36.8 118 70.8 107.6 14    
小学美术教师 641818102493 邱登亮 97.0 87.0 91.0 36.4 104.3 62.58 98.98 15    
小学美术(村小)(招录1名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学美术教师 641818102390 李剑静 94.5 94.5 94.5 37.8 128.7 77.22 115.02 1    
小学美术教师 641818102455 刘晓芳 77.5 94.5 87.7 35.08 123.7 74.22 109.3 2    
小学美术教师 641818102479 林静 61.5 79.0 72.0 28.8 114.3 68.58 97.38 3    
小学体育(城区及乡镇中心校)(招录6名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学体育教师 641918102657 曾志坚 113.0 97.0 103.4 41.36 130.67 78.402 119.762 1    
小学体育教师 641918102690 郭振儒 125.0 102.5 111.5 44.6 124.33 74.598 119.198 2    
小学体育教师 641918102754 赖月晨 102.0 87.0 93.0 37.2 126.33 75.798 112.998 3    
小学体育教师 641918102723 郑佳鑫 103.0 87.5 93.7 37.48 125 75 112.48 4    
小学体育教师 641918102567 朱昌佐 106.5 103.0 104.4 41.76 117.67 70.602 112.362 5    
小学体育教师 641918102662 王孔湖 119.5 88.0 100.6 40.24 117 70.2 110.44 6    
小学体育教师 641918102686 陈源樟 108.0 92.0 98.4 39.36 117 70.2 109.56 7    
小学体育教师 641918102588 范卢彬 82.5 87.5 85.5 34.2 121.67 73.002 107.202 8    
小学体育教师 641918102573 林罡 107.0 84.5 93.5 37.4 116 69.6 107 9    
小学体育教师 641918102585 吴凯 96.5 92.0 93.8 37.52 115.67 69.402 106.922 10    
小学体育教师 641918102623 张凌杰 100.5 83.5 90.3 36.12 116 69.6 105.72 11    
小学体育教师 641918102641 罗晓春 87.5 87.0 87.2 34.88 114.67 68.802 103.682 12    
小学体育教师 641918102733 林彩妹 82.0 86.0 84.4 33.76 114.33 68.598 102.358 13    
小学体育教师 641918102578 钟七兰 101.0 82.5 89.9 35.96 110 66 101.96 14    
小学体育教师 641918102718 季洺枫 67.5 80.5 75.3 30.12 109.33 65.598 95.718 15    
小学体育教师 641918102693 黄丹丹 86.0 65.5 73.7 29.48 110.33 66.198 95.678 16    
小学体育教师 641918102592 陈洁 73.0 73.0 73.0 29.2 107.33 64.398 93.598 17    
小学体育教师 641918102568 林敦 74.0 70.5 71.9 28.76 107 64.2 92.96 18    
小学体育(村小)(招录1名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学体育教师 641918102786 邓玉芳 90.5 93.5 92.3 36.92 119.67 71.802 108.722 1    
小学体育教师 641918102674 林旭洲 73.0 78.5 76.3 30.52 121 72.6 103.12 2    
小学体育教师 641918102596 陈军 72.0 79.5 76.5 30.6 118 70.8 101.4 3    
小学信息技术(城区及乡镇中心校)(招录3名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学信息技术教师 642018102815 范繁育 115.5 105.0 109.2 43.68 131.67 79.002 122.682 1    
小学信息技术教师 642018102834 李璐雯 114.5 111.5 112.7 45.08 128 76.8 121.88 2    
小学信息技术教师 642018102836 罗惠林 101.5 110.5 106.9 42.76 125.67 75.402 118.162 3    
小学信息技术教师 642018102811 赖祖曦 105.0 112.0 109.2 43.68 123.67 74.202 117.882 4    
小学信息技术教师 642018102817 罗彩萍 104.0 120.5 113.9 45.56 118.33 70.998 116.558 5    
小学信息技术教师 642018102865 李萍 114.0 111.5 112.5 45 117 70.2 115.2 6    
小学信息技术教师 642018102822 肖英华 89.0 91.0 90.2 36.08 116 69.6 105.68 7    
小学信息技术教师 642018102842 吴兴群 91.5 87.5 89.1 35.64   0 35.64      
小学信息技术(村小)(招录2名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
小学信息技术教师 642018102832 吴萍 110.5 98.0 103.0 41.2 128.33 76.998 118.198 1    
小学信息技术教师 642018102862 张克炎 96.5 96.5 96.5 38.6 122.67 73.602 112.202 2    
小学信息技术教师 642018102869 林美霞 95.0 99.5 97.7 39.08 106 63.6 102.68 3    
小学信息技术教师 642018102831 许平 94.5 87.0 90.0 36 108.67 65.202 101.202 4    
小学信息技术教师 642018102881 夏一律 76.5 67.5 71.1 28.44 113.67 68.202 96.642 5    
小学信息技术教师 642018102863 罗丹 98.5 72.5 82.9 33.16   0 33.16      
高中语文(招录2名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
高中语文教师 643118102917 卢秀琼 113.5 103.0 107.2 42.88 125 75 117.88 1    
高中语文教师 643118102900 许沁璇 125.5 105.0 113.2 45.28 106 63.6 108.88 2    
高中语文教师 643118102930 陈财旺 126.0 102.5 111.9 44.76 105.67 63.402 108.162 3    
初中语文(招录4名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
初中语文教师 643118102931 杨晨 120.5 102.5 109.7 43.88 116.67 70.002 113.882 1    
初中语文教师 643118102909 戴霜 95.5 91.0 92.8 37.12 113 67.8 104.92 2    
初中语文教师 643118102923 安萍 78.0 92.5 86.7 34.68 109.33 65.598 100.278 3    
初中英语(招录4名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
初中英语教师 643318102963 林露 125.5 110.5 116.5 46.6 118.33 70.998 117.598 1    
初中英语教师 643318103022 徐小美 134.0 103.0 115.4 46.16 115.83 69.498 115.658 2    
初中英语教师 643318102991 林倩蓉 118.5 101.0 108.0 43.2 116.5 69.9 113.1 3    
初中英语教师 643318102995 刘春锦 114.5 92.5 101.3 40.52 116 69.6 110.12 4    
初中英语教师 643318103039 李媛 102.5 102.5 102.5 41 110.5 66.3 107.3 5    
初中英语教师 643318102990 姜敏 109.0 82.5 93.1 37.24 109.83 65.898 103.138 6    
初中英语教师 643318102960 罗雪香 88.0 67.5 75.7 30.28 109.5 65.7 95.98 7    
高中物理(招录1名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
高中物理教师 643418103059 池其洲 102.5 84.5 91.7 36.68 125.33 75.198 111.878 1    
高中物理教师 643418103055 林秀娟 71.5 86.5 80.5 32.2 131.33 78.798 110.998 2    
高中物理教师 643418103071 吴林珠 96.0 67.0 78.6 31.44 129.67 77.802 109.242 3    
初中物理(招录1名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
初中物理教师 643418103073 邓秀清 118.5 86.5 99.3 39.72 126 75.6 115.32 1    
初中物理教师 643418103080 陈斯 71.0 60.0 64.4 25.76   0 25.76      
高中化学(招录1名)            
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名    
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%    
高中化学教师 643518103130 范玉淋 105.5 94.5 98.9 39.56 130.67 78.402 117.962 1    
高中化学教师 643518103107 杜燕治 105.5 93.5 98.3 39.32 116.67 70.002 109.322 2    
高中生物(招录1名)            
