2024年永安市卫健局(第六医院)公开招聘编外人员面试及总成绩公示
日期:2024-08-19 09:21
来源:永安市卫生健康局
|
|
|
|
公示时间:2024年8月19日-23日 监督电话:0598-3661079 | |||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 |
考生 序号 |
姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(护理) | 08 | 吴晓云 | 350425********3728 | 85 | 80 | 82.50 | 1 |
专技人员(护理) | 05 | 廖旻宁 | 350481********0542 | 85 | 75.2 | 80.10 | 2 | ||
专技人员(护理) | 07 | 郑诗竹 | 350425********2421 | 76.5 | 81.6 | 79.05 | 3 | ||
专技人员(护理) | 03 | 柯玉欣 | 350481********1068 | 78 | 78.6 | 78.30 | 4 | ||
专技人员(护理) | 09 | 罗芸 | 350423********0045 | 76 | 75.6 | 75.80 | 5 | ||
专技人员(护理) | 02 | 冯启金 | 350481********1528 | 74.5 | 77 | 75.75 | 6 | ||
专技人员(护理) | 01 | 郑妙 | 350425********2421 | 71 | 76.2 | 73.60 | 7 | ||
专技人员(护理) | 04 | 张紫鹃 | 350481********6521 | 68 | 79.2 | 73.60 | 8 | ||
专技人员(护理) | 06 | 巫燕鑫 | 350424********3020 | 70.5 | 73.8 | 72.15 | 9 | ||
永安市卫健局 | 永安市第六医院 | 专技人员(临床) | 02 | 罗诗琪 | 350481********1027 | 未达到开考比例,免笔试 | 81.6 | 81.60 | 1 |
专技人员(临床) | 01 | 钟晨星 | 350481********4526 | 77 | 77.00 | 2 | |||
考试总分=笔试成绩×50%+面试成绩×50% |
扫一扫在手机上查看当前页面