2020年永安市中小学紧缺急需学科新任教师招聘选岗、体检结果公示
日期:2020-04-21 15:45
来源:永安市教育局
|
|
|
|
公示时间:2020年4月21日--4月28日 监督电话:05983633625、3817608 |
||||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 选岗、入编学校 | 体检结果 | 备注 |
1 | 小学语文 | 卢灵灵 | 女 | 实验小学 | 合格 | |
2 | 小学语文 | 刘依琳 | 女 | 第二实验小学 | 合格 | |
3 | 小学语文 | 温舒雯 | 女 | 第三实验小学 | 合格 | |
4 | 小学语文 | 李靖 | 男 | 巴溪湾小学 | 合格 | |
5 | 小学语文 | 范舒婷 | 女 | 巴溪湾小学 | 合格 | |
6 | 小学语文 | 冯钰婷 | 女 | 巴溪湾小学 | 合格 | |
7 | 小学语文 | 范露月 | 女 | 燕江小学 | 合格 | |
8 | 小学语文 | 苏达平 | 女 | 燕江小学 | 部分体检 项目待检 |
|
9 | 小学语文 | 陈其敏 | 女 | 燕江小学 | 合格 | |
10 | 小学语文 | 魏瑶 | 女 | 北门小学 | 合格 | |
11 | 小学语文 | 陈莉颖 | 女 | 东门小学 | 合格 | |
12 | 小学语文 | 钟素虹 | 女 | 南门小学 | 合格 | |
13 | 小学语文 | 上官秀梅 | 女 | 南门小学 | 合格 | |
14 | 小学语文 | 廖永梅 | 女 | 西门小学 | 合格 | |
15 | 小学语文 | 洪美慧 | 女 | 北塔学校 | 合格 | |
16 | 小学语文 | 刘雨莹 | 女 | 北塔学校 | 合格 | |
17 | 小学语文 | 吴疆红 | 女 | 大湖中心小学 | 合格 | |
18 | 小学语文 | 林丽君 | 女 | 贡川中心小学 | 合格 | |
19 | 小学语文 | 傅漪琳 | 女 | 洪田中心小学 | 合格 | |
20 | 小学语文 | 肖晓雯 | 女 | 西洋中心小学 | 合格 | |
21 | 小学语文 | 范娟珠 | 女 | 小陶中心小学 | 合格 | |
22 | 小学语文 | 林小云 | 女 | 小陶中心小学 | 合格 | |
23 | 初中语文 | 郭晓惠 | 女 | 第一中学附属学校 | 合格 | |
24 | 初中语文 | 赖婷婷 | 女 | 第一中学附属学校 | 合格 | |
25 | 初中语文 | 翁怡茜 | 女 | 第四中学 | 合格 | |
26 | 初中语文 | 黄赟婕 | 女 | 第四中学 | 合格 | |
27 | 初中数学 | 谢隆鑫 | 男 | 第一中学附属学校 | 合格 | |
28 | 初中数学 | 赖钟浩 | 男 | 第三中学 | 合格 | 初中部 |
29 | 初中数学 | 汪斐崟 | 女 | 第六中学 | 合格 | |
30 | 初中英语 | 蒋东珈 | 女 | 第一中学附属学校 | 合格 | |
31 | 初中英语 | 林竹君 | 女 | 第一中学附属学校 | 合格 | |
32 | 初中英语 | 李文琪 | 女 | 第三中学 | 合格 | 初中部 |
33 | 初中英语 | 郑颖 | 女 | 第四中学 | 合格 | |
34 | 初中政治 | 吴雪梅 | 女 | 第六中学 | 合格 | |
35 | 初中生物 | 赖燕文 | 女 | 第三中学 | 合格 | 初中部 |
36 | 初中历史 | 陈林丽 | 女 | 第三中学 | 合格 | 初中部 |
37 | 初中历史 | 傅榕榕 | 女 | 第六中学 | 合格 | |
38 | 初中地理 | 范雪玲 | 女 | 第三中学 | 合格 | 初中部 |
39 | 高中数学 | 林珍英 | 女 | 第一中学 | 合格 | |
40 | 高中政治 | 林鑫怡 | 女 | 第一中学 | 合格 | |
41 | 高中物理 | 朱恩元 | 男 | 第一中学 | 合格 | |
42 | 高中物理 | 赵晨飞 | 男 | 第一中学 | 合格 | |
43 | 高中历史 | 罗婷 | 女 | 第一中学 | 合格 | |
44 | 高中地理 | 赵冬洋 | 女 | 第一中学 | 合格 | |
45 | 高中英语 | 吕钰欣 | 女 | 第三中学 | 合格 | 高中部 |
46 | 高中英语 | 唐虹丽 | 女 | 第三中学 | 合格 | 高中部 |
47 | 高中生物实验员 | 高俊晖 | 男 | 第九中学 | 合格 | 高中部 |
扫一扫在手机上查看当前页面