永安市2020年幼儿园新任教师招聘面试及总成绩公示
日期:2020-08-22 17:38
来源:永安市教育局
|
|
|
|
公示时间:2020年8月22日--8月28日 监督电话:05983633625、3617825 (请入围体检考生于8月23日上午9点30分到教育局六楼领取体检通知单) |
|||||||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | |||||||||
教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试成绩占40% | 美术成绩 | 声乐成绩 | 器乐成绩 | 讲故事成绩 | 舞蹈成绩 | 面试成绩占60% | ||||||
1.城区和乡镇中心幼儿园招聘5名 | |||||||||||||||
幼儿教育教师 | 646120100932 | 女 | 122.5 | 112.5 | 116.5 | 46.60 | 27.67 | 24.2 | 25.4 | 26.98 | 23.3 | 76.53 | 123.13 | 1 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120100264 | 女 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 42.00 | 25.33 | 26.5 | 26.7 | 27.9 | 25.1 | 78.92 | 120.92 | 2 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120100474 | 女 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 47.00 | 27 | 21.8 | 25.02 | 24.3 | 23.1 | 72.73 | 119.73 | 3 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120100122 | 女 | 106.0 | 99.5 | 102.1 | 40.84 | 26.33 | 25.76 | 26.46 | 27.2 | 25.1 | 78.51 | 119.35 | 4 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120100224 | 女 | 103.0 | 102.5 | 102.7 | 41.08 | 26.67 | 25.86 | 28.1 | 22.9 | 25.2 | 77.24 | 118.32 | 5 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120100727 | 女 | 112.5 | 101.5 | 105.9 | 42.36 | 25.67 | 25.6 | 27.1 | 24.04 | 21.6 | 74.41 | 116.77 | 6 | |
幼儿教育教师 | 646120100853 | 女 | 115.0 | 111.5 | 112.9 | 45.16 | 26.33 | 20.9 | 22.8 | 25.7 | 23.2 | 71.36 | 116.52 | 7 | |
幼儿教育教师 | 646120100137 | 女 | 96.0 | 107.0 | 102.6 | 41.04 | 28 | 23.72 | 24.2 | 24 | 23.5 | 74.05 | 115.09 | 8 | |
幼儿教育教师 | 646120100644 | 女 | 111.5 | 113.5 | 112.7 | 45.08 | 23.67 | 23.1 | 23.36 | 23 | 23.4 | 69.92 | 115.00 | 9 | |
幼儿教育教师 | 646120100957 | 女 | 117.0 | 100.0 | 106.8 | 42.72 | 25 | 23 | 23.7 | 24.8 | 21.7 | 70.92 | 113.64 | 10 | |
幼儿教育教师 | 646120100350 | 女 | 116.0 | 97.0 | 104.6 | 41.84 | 25.67 | 23.8 | 26.26 | 22.74 | 20.3 | 71.26 | 113.10 | 11 | |
幼儿教育教师 | 646120100335 | 女 | 110.5 | 91.0 | 98.8 | 39.52 | 25.33 | 24.1 | 26.6 | 22.6 | 23.8 | 73.46 | 112.98 | 12 | |
幼儿教育教师 | 646120100351 | 女 | 104.5 | 104.0 | 104.2 | 41.68 | 22 | 20.8 | 26.96 | 22.2 | 24.1 | 69.64 | 111.32 | 13 | |
幼儿教育教师 | 646120100355 | 女 | 100.0 | 93.0 | 95.8 | 38.32 | 26.33 | 21.6 | 21 | 23.1 | 20.2 | 67.34 | 105.66 | 14 | |
幼儿教育教师 | 646120100841 | 女 | 101.5 | 92.0 | 95.8 | 38.32 | 23 | 20.4 | 22.7 | 24.06 | 22 | 67.30 | 105.62 | 15 | |
幼儿教育教师 | 646120100441 | 女 | 102.0 | 102.5 | 102.3 | 40.92 | 26.33 | 21.5 | 23.4 | 16.6 | 19 | 64.10 | 105.02 | 16 | |
2.偏远乡镇中心幼儿园招聘3名 | |||||||||||||||
幼儿教育教师 | 646120101080 | 女 | 115.5 | 111.0 | 112.8 | 45.12 | 27.67 | 20.5 | 25.26 | 24.5 | 23.8 | 73.04 | 118.16 | 1 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120100179 | 女 | 100.5 | 93.0 | 96.0 | 38.40 | 29 | 28 | 25.6 | 19.8 | 23.7 | 75.66 | 114.06 | 2 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120101010 | 女 | 90.0 | 86.5 | 87.9 | 35.16 | 26.33 | 21.5 | 22.8 | 22.9 | 23.8 | 70.40 | 105.56 | 3 | 入围体检 |
幼儿教育教师 | 646120100409 | 女 | 100.5 | 87.0 | 92.4 | 36.96 | 28 | 20 | 20 | 23 | 23 | 68.40 | 105.36 | 4 | |
幼儿教育教师 | 646120100330 | 女 | 91.5 | 82.0 | 85.8 | 34.32 | 25 | 20.2 | 23.3 | 24.6 | 21.1 | 68.52 | 102.84 | 5 | |
幼儿教育教师 | 646120100810 | 女 | 82.5 | 95.5 | 90.3 | 36.12 | 25 | 20.4 | 20.7 | 22.4 | 21.4 | 65.94 | 102.06 | 6 | |
幼儿教育教师 | 646120100196 | 女 | 95.0 | 75.5 | 83.3 | 33.32 | 25 | 20.7 | 22.8 | 21.7 | 24.1 | 68.58 | 101.90 | 7 | |
幼儿教育教师 | 646120100774 | 女 | 86.5 | 91.0 | 89.2 | 35.68 | 22.33 | 21.4 | 20.6 | 17.6 | 21.5 | 62.06 | 97.74 | 8 | |
幼儿教育教师 | 646120100800 | 女 | 81.5 | 84.0 | 83.0 | 33.20 | 0.00 | 33.20 | 缺 | ||||||
3.永安市妇联幼儿园招聘1名 | |||||||||||||||
幼儿教育教师 | 646120100245 | 女 | 119.5 | 118.5 | 118.9 | 47.56 | 28.67 | 24.9 | 25.3 | 26.3 | 26 | 78.70 | 126.26 | 1 | 入围体检 |
扫一扫在手机上查看当前页面