永安市2020年中小学新任教师招聘面试及总成绩公示
日期:2020-08-22 18:24
来源:永安市教育局
|
|
|
|
公示时间:2020年8月22日--8月28日 监督电话:05983633625、3617825 (请入围体检考生于8月23日上午9点30分到教育局六楼领取体检通知单) |
|||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | |||||
教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试成绩占40% | 面试成绩 | 面试成绩占60% | ||||||
1.城区及中心小学语文招聘16名 | |||||||||||
小学语文教师 | 641120101922 | 女 | 120.0 | 89.0 | 101.4 | 40.56 | 125.7 | 75.42 | 115.98 | 1 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101391 | 女 | 124.0 | 103.0 | 111.4 | 44.56 | 117.86 | 70.72 | 115.28 | 2 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101499 | 女 | 120.5 | 84.5 | 98.9 | 39.56 | 122.2 | 73.32 | 112.88 | 3 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101448 | 女 | 110.5 | 95.0 | 101.2 | 40.48 | 120.5 | 72.30 | 112.78 | 4 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101511 | 女 | 114.0 | 93.0 | 101.4 | 40.56 | 107.46 | 64.48 | 105.04 | 5 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101731 | 女 | 95.5 | 81.0 | 86.8 | 34.72 | 115.5 | 69.30 | 104.02 | 6 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101446 | 女 | 77.5 | 62.0 | 68.2 | 27.28 | 0 | 27.28 | 缺 | ||
2.村小语文招聘3名 | |||||||||||
小学语文教师 | 641120101697 | 女 | 120.5 | 99.0 | 107.6 | 43.04 | 125.1 | 75.06 | 118.10 | 1 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101399 | 男 | 113.5 | 101.0 | 106.0 | 42.40 | 125.5 | 75.30 | 117.70 | 2 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101354 | 女 | 119.0 | 103.0 | 109.4 | 43.76 | 120.02 | 72.01 | 115.77 | 3 | 入围体检 |
小学语文教师 | 641120101392 | 女 | 104.5 | 99.0 | 101.2 | 40.48 | 124 | 74.40 | 114.88 | 4 | |
小学语文教师 | 641120101671 | 女 | 121.5 | 81.0 | 97.2 | 38.88 | 122.2 | 73.32 | 112.20 | 5 | |
小学语文教师 | 641120101567 | 男 | 107.5 | 96.0 | 100.6 | 40.24 | 115.7 | 69.42 | 109.66 | 6 | |
小学语文教师 | 641120101358 | 女 | 106.0 | 93.0 | 98.2 | 39.28 | 109.8 | 65.88 | 105.16 | 7 | |
小学语文教师 | 641120101440 | 女 | 110.5 | 105.5 | 107.5 | 43.00 | 103.5 | 62.10 | 105.10 | 8 | |
小学语文教师 | 641120101371 | 女 | 109.0 | 88.5 | 96.7 | 38.68 | 106.6 | 63.96 | 102.64 | 9 | |
6.城区及中心小学数学招聘2名 | |||||||||||
小学数学教师 | 641220102057 | 女 | 108.0 | 117.0 | 113.4 | 45.36 | 129.9 | 77.94 | 123.30 | 1 | 入围体检 |
小学数学教师 | 641220102651 | 女 | 109.5 | 103.5 | 105.9 | 42.36 | 122.8 | 73.68 | 116.04 | 2 | 入围体检 |
小学数学教师 | 641220102735 | 女 | 104.0 | 82.5 | 91.1 | 36.44 | 111.8 | 67.08 | 103.52 | 3 | |
小学数学教师 | 641220102370 | 男 | 84.5 | 78.5 | 80.9 | 32.36 | 0 | 32.36 | 缺 | ||
7.村小数学招聘2名 | |||||||||||
小学数学教师 | 641220102991 | 女 | 119.0 | 109.5 | 113.3 | 45.32 | 132.16 | 79.30 | 124.62 | 1 | 入围体检 |
小学数学教师 | 641220102477 | 女 | 132.5 | 113.0 | 120.8 | 48.32 | 122.48 | 73.49 | 121.81 | 2 | 入围体检 |
小学数学教师 | 641220102331 | 女 | 102.5 | 107.5 | 105.5 | 42.20 | 131.1 | 78.66 | 120.86 | 3 | |
小学数学教师 | 641220102786 | 女 | 125.0 | 95.5 | 107.3 | 42.92 | 127.6 | 76.56 | 119.48 | 4 | |
小学数学教师 | 641220102927 | 女 | 103.5 | 101.5 | 102.3 | 40.92 | 120.1 | 72.06 | 112.98 | 5 | |
小学数学教师 | 641220102875 | 女 | 93.5 | 109.5 | 103.1 | 41.24 | 114.9 | 68.94 | 110.18 | 6 | |
8.城区及中心小学英语招聘3名 | |||||||||||
小学英语教师 | 641320103293 | 女 | 120.0 | 90.0 | 102.0 | 40.80 | 137 | 82.20 | 123.00 | 1 | 入围体检 |
小学英语教师 | 641320103114 | 女 | 125.0 | 96.5 | 107.9 | 43.16 | 131.6 | 78.96 | 122.12 | 2 | 入围体检 |
小学英语教师 | 641320103106 | 女 | 126.5 | 95.0 | 107.6 | 43.04 | 130.8 | 78.48 | 121.52 | 3 | 入围体检 |
小学英语教师 | 641320103318 | 女 | 125.0 | 106.0 | 113.6 | 45.44 | 124.6 | 74.76 | 120.20 | 4 | |
小学英语教师 | 641320103285 | 女 | 122.5 | 89.0 | 102.4 | 40.96 | 127 | 76.20 | 117.16 | 5 | |
小学英语教师 | 641320103203 | 女 | 107.0 | 86.0 | 94.4 | 37.76 | 131.2 | 78.72 | 116.48 | 6 | |
小学英语教师 | 641320103150 | 女 | 116.0 | 79.5 | 94.1 | 37.64 | 122.8 | 73.68 | 111.32 | 7 | |
小学英语教师 | 641320103377 | 女 | 123.5 | 102.0 | 110.6 | 44.24 | 111.6 | 66.96 | 111.20 | 8 | |
小学英语教师 | 641320103257 | 女 | 121.0 | 75.5 | 93.7 | 37.48 | 116.4 | 69.84 | 107.32 | 9 | |
9.村小英语招聘2名 | |||||||||||
小学英语教师 | 641320103168 | 女 | 128.5 | 93.0 | 107.2 | 42.88 | 127.2 | 76.32 | 119.20 | 1 | 入围体检 |
小学英语教师 | 641320103258 | 女 | 126.0 | 90.0 | 104.4 | 41.76 | 123 | 73.80 | 115.56 | 2 | 入围体检 |
小学英语教师 | 641320103155 | 女 | 119.0 | 79.0 | 95.0 | 38.00 | 127.4 | 76.44 | 114.44 | 3 | |
小学英语教师 | 641320103235 | 女 | 116.5 | 78.0 | 93.4 | 37.36 | 128 | 76.80 | 114.16 | 4 | |
小学英语教师 | 641320103286 | 女 | 115.5 | 89.0 | 99.6 | 39.84 | 123.6 | 74.16 | 114.00 | 5 | |
小学英语教师 | 641320103182 | 女 | 82.5 | 83.5 | 83.1 | 33.24 | 112 | 67.20 | 100.44 | 6 | |
10.城区及中心小学科学招聘4名 | |||||||||||
小学科学教师 | 641420103529 | 女 | 131.0 | 133.0 | 132.2 | 52.88 | 131.4 | 78.84 | 131.72 | 1 | 入围体检 |
小学科学教师 | 641420103540 | 女 | 112.0 | 123.5 | 118.9 | 47.56 | 113.4 | 68.04 | 115.60 | 2 | 入围体检 |
小学科学教师 | 641420103465 | 男 | 97.0 | 101.0 | 99.4 | 39.76 | 122.6 | 73.56 | 113.32 | 3 | 入围体检 |
小学科学教师 | 641420103474 | 女 | 122.0 | 101.0 | 109.4 | 43.76 | 111 | 66.60 | 110.36 | 4 | 入围体检 |
小学科学教师 | 641420103466 | 女 | 95.5 | 86.5 | 90.1 | 36.04 | 120.4 | 72.24 | 108.28 | 5 | |
小学科学教师 | 641420103509 | 女 | 89.5 | 87.0 | 88.0 | 35.20 | 92.4 | 55.44 | 90.64 | 6 | |
小学科学教师 | 641420103530 | 女 | 89.0 | 72.5 | 79.1 | 31.64 | 92.8 | 55.68 | 87.32 | 7 | |
11.村小科学招聘2名 | |||||||||||
小学科学教师 | 641420103503 | 男 | 121.5 | 118.5 | 119.7 | 47.88 | 122.6 | 73.56 | 121.44 | 1 | 入围体检 |
小学科学教师 | 641420103476 | 女 | 113.5 | 88.5 | 98.5 | 39.40 | 124.2 | 74.52 | 113.92 | 2 | 入围体检 |
小学科学教师 | 641420103505 | 女 | 113.0 | 80.0 | 93.2 | 37.28 | 114.2 | 68.52 | 105.80 | 3 | |
小学科学教师 | 641420103457 | 女 | 102.0 | 74.0 | 85.2 | 34.08 | 114.8 | 68.88 | 102.96 | 4 | |
小学科学教师 | 641420103531 | 女 | 112.5 | 79.0 | 92.4 | 36.96 | 106 | 63.60 | 100.56 | 5 | |
小学科学教师 | 641420103481 | 女 | 101.5 | 88.0 | 93.4 | 37.36 | 104.4 | 62.64 | 100.00 | 6 | |
12.城区及中心小学品德招聘1名 | |||||||||||
小学品德教师 | 641520103550 | 女 | 76.0 | 89.5 | 84.1 | 33.64 | 125.4 | 75.24 | 108.88 | 1 | 入围体检 |
13.村小品德招聘1名 | |||||||||||
小学品德教师 | 641520103558 | 女 | 105.0 | 87.5 | 94.5 | 37.80 | 120.5 | 72.30 | 110.10 | 1 | 入围体检 |
小学品德教师 | 641520103541 | 女 | 81.5 | 87.0 | 84.8 | 33.92 | 112.6 | 67.56 | 101.48 | 2 | |
小学品德教师 | 641520103559 | 女 | 67.0 | 77.0 | 73.0 | 29.20 | 0 | 29.20 | 缺 | ||
14.城区及中心小学综合招聘5名 | |||||||||||
小学综合实践活动教师 | 641620103657 | 女 | 129.0 | 123.5 | 125.7 | 50.28 | 130.8 | 78.48 | 128.76 | 1 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103675 | 女 | 122.0 | 113.0 | 116.6 | 46.64 | 129.8 | 77.88 | 124.52 | 2 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103696 | 女 | 134.0 | 107.0 | 117.8 | 47.12 | 127.8 | 76.68 | 123.80 | 3 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103664 | 女 | 122.5 | 106.0 | 112.6 | 45.04 | 129.4 | 77.64 | 122.68 | 4 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103620 | 女 | 130.0 | 99.5 | 111.7 | 44.68 | 128.6 | 77.16 | 121.84 | 5 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103731 | 女 | 115.5 | 104.0 | 108.6 | 43.44 | 127.4 | 76.44 | 119.88 | 6 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103665 | 女 | 117.0 | 111.0 | 113.4 | 45.36 | 122.2 | 73.32 | 118.68 | 7 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103581 | 女 | 119.0 | 106.5 | 111.5 | 44.60 | 122.6 | 73.56 | 118.16 | 8 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103716 | 女 | 116.0 | 103.5 | 108.5 | 43.40 | 124 | 74.40 | 117.80 | 9 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103714 | 女 | 111.0 | 106.5 | 108.3 | 43.32 | 124 | 74.40 | 117.72 | 10 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103718 | 女 | 118.5 | 105.0 | 110.4 | 44.16 | 120.6 | 72.36 | 116.52 | 11 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103614 | 女 | 119.0 | 103.0 | 109.4 | 43.76 | 120 | 72.00 | 115.76 | 12 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103680 | 女 | 109.0 | 108.5 | 108.7 | 43.48 | 117.8 | 70.68 | 114.16 | 13 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103698 | 女 | 120.0 | 111.5 | 114.9 | 45.96 | 113.4 | 68.04 | 114.00 | 14 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103578 | 女 | 116.0 | 104.5 | 109.1 | 43.64 | 116.6 | 69.96 | 113.60 | 15 | |
15.村小综合招聘3名 | |||||||||||
小学综合实践活动教师 | 641620103694 | 女 | 127.0 | 113.0 | 118.6 | 47.44 | 132.2 | 79.32 | 126.76 | 1 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103723 | 女 | 129.5 | 111.5 | 118.7 | 47.48 | 127.8 | 76.68 | 124.16 | 2 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103617 | 女 | 121.0 | 106.0 | 112.0 | 44.80 | 130.6 | 78.36 | 123.16 | 3 | 入围体检 |
小学综合实践活动教师 | 641620103586 | 女 | 124.0 | 108.5 | 114.7 | 45.88 | 124 | 74.40 | 120.28 | 4 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103638 | 女 | 110.5 | 103.0 | 106.0 | 42.40 | 129 | 77.40 | 119.80 | 5 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103623 | 女 | 119.5 | 108.5 | 112.9 | 45.16 | 122.2 | 73.32 | 118.48 | 6 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103699 | 女 | 119.5 | 97.0 | 106.0 | 42.40 | 123.2 | 73.92 | 116.32 | 7 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103677 | 女 | 114.5 | 90.0 | 99.8 | 39.92 | 122.2 | 73.32 | 113.24 | 8 | |
小学综合实践活动教师 | 641620103606 | 女 | 119.0 | 93.0 | 103.4 | 41.36 | 109.2 | 65.52 | 106.88 | 9 | |
16.城区及中心小学音乐招聘1名 | |||||||||||
小学音乐教师 | 641720103757 | 女 | 116.5 | 86.5 | 98.5 | 39.40 | 123.8 | 74.28 | 113.68 | 1 | 入围体检 |
小学音乐教师 | 641720103796 | 女 | 81.0 | 58.0 | 67.2 | 26.88 | 109.6 | 65.76 | 92.64 | 2 | |
小学音乐教师 | 641720103742 | 女 | 70.5 | 56.0 | 61.8 | 24.72 | 0 | 24.72 | 缺 | ||
17.村小音乐招聘2名 | |||||||||||
小学音乐教师 | 641720103806 | 女 | 111.0 | 74.5 | 89.1 | 35.64 | 121.6 | 72.96 | 108.60 | 1 | 入围体检 |
小学音乐教师 | 641720103737 | 女 | 109.0 | 86.0 | 95.2 | 38.08 | 117.4 | 70.44 | 108.52 | 2 | 入围体检 |
小学音乐教师 | 641720103755 | 女 | 75.5 | 73.0 | 74.0 | 29.60 | 120.6 | 72.36 | 101.96 | 3 | |
小学音乐教师 | 641720103788 | 女 | 109.0 | 65.5 | 82.9 | 33.16 | 106.8 | 64.08 | 97.24 | 4 | |
小学音乐教师 | 641720103776 | 女 | 66.0 | 74.0 | 70.8 | 28.32 | 111.4 | 66.84 | 95.16 | 5 | |
小学音乐教师 | 641720103775 | 女 | 68.0 | 55.0 | 60.2 | 24.08 | 0 | 24.08 | 缺 | ||
18.城区及中心小学美术招聘7名 | |||||||||||
小学美术教师 | 641820103902 | 女 | 121.0 | 116.5 | 118.3 | 47.32 | 134.4 | 80.64 | 127.96 | 1 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820103975 | 女 | 123.0 | 113.0 | 117.0 | 46.80 | 130.4 | 78.24 | 125.04 | 2 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820103972 | 女 | 122.5 | 107.5 | 113.5 | 45.40 | 130.3 | 78.18 | 123.58 | 3 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820103928 | 女 | 115.5 | 106.0 | 109.8 | 43.92 | 130.1 | 78.06 | 121.98 | 4 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820103929 | 女 | 117.5 | 108.5 | 112.1 | 44.84 | 128.2 | 76.92 | 121.76 | 5 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820103969 | 女 | 110.0 | 113.0 | 111.8 | 44.72 | 127.4 | 76.44 | 121.16 | 6 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820103982 | 男 | 115.0 | 106.5 | 109.9 | 43.96 | 127.9 | 76.74 | 120.70 | 7 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820104123 | 女 | 122.5 | 100.0 | 109.0 | 43.60 | 127.6 | 76.56 | 120.16 | 8 | |
小学美术教师 | 641820103998 | 女 | 125.5 | 95.0 | 107.2 | 42.88 | 128.2 | 76.92 | 119.80 | 9 | |
小学美术教师 | 641820103886 | 女 | 112.0 | 105.5 | 108.1 | 43.24 | 126.9 | 76.14 | 119.38 | 10 | |
小学美术教师 | 641820103932 | 女 | 118.0 | 101.0 | 107.8 | 43.12 | 127.1 | 76.26 | 119.38 | 11 | |
小学美术教师 | 641820103981 | 女 | 102.0 | 106.0 | 104.4 | 41.76 | 129.1 | 77.46 | 119.22 | 12 | |
小学美术教师 | 641820103958 | 女 | 108.0 | 101.0 | 103.8 | 41.52 | 129.5 | 77.70 | 119.22 | 13 | |
小学美术教师 | 641820104054 | 女 | 113.0 | 109.5 | 110.9 | 44.36 | 124 | 74.40 | 118.76 | 14 | |
小学美术教师 | 641820103908 | 女 | 119.0 | 105.5 | 110.9 | 44.36 | 123.7 | 74.22 | 118.58 | 15 | |
小学美术教师 | 641820104162 | 男 | 111.0 | 109.5 | 110.1 | 44.04 | 123.8 | 74.28 | 118.32 | 16 | |
小学美术教师 | 641820104013 | 女 | 113.5 | 98.5 | 104.5 | 41.80 | 127 | 76.20 | 118.00 | 17 | |
小学美术教师 | 641820103862 | 女 | 108.0 | 107.5 | 107.7 | 43.08 | 123.3 | 73.98 | 117.06 | 18 | |
小学美术教师 | 641820104174 | 女 | 107.5 | 102.5 | 104.5 | 41.80 | 125.2 | 75.12 | 116.92 | 19 | |
小学美术教师 | 641820103952 | 女 | 105.0 | 109.0 | 107.4 | 42.96 | 121.6 | 72.96 | 115.92 | 20 | |
小学美术教师 | 641820104090 | 女 | 116.5 | 95.0 | 103.6 | 41.44 | 0 | 41.44 | 缺 | ||
19.村小美术招聘1名 | |||||||||||
小学美术教师 | 641820103885 | 女 | 107.5 | 94.0 | 99.4 | 39.76 | 127.8 | 76.68 | 116.44 | 1 | 入围体检 |
小学美术教师 | 641820104179 | 女 | 110.5 | 88.0 | 97.0 | 38.80 | 125.1 | 75.06 | 113.86 | 2 | |
小学美术教师 | 641820104010 | 女 | 82.0 | 85.5 | 84.1 | 33.64 | 121.3 | 72.78 | 106.42 | 3 | |
20.城区及中心小学体育招聘3名 | |||||||||||
小学体育教师 | 641920104364 | 男 | 121.5 | 106.5 | 112.5 | 45.00 | 138 | 82.80 | 127.80 | 1 | 入围体检 |
小学体育教师 | 641920104356 | 男 | 105.0 | 91.5 | 96.9 | 38.76 | 138.6 | 83.16 | 121.92 | 2 | 入围体检 |
小学体育教师 | 641920104294 | 男 | 102.0 | 84.5 | 91.5 | 36.60 | 135.4 | 81.24 | 117.84 | 3 | 入围体检 |
小学体育教师 | 641920104367 | 男 | 96.0 | 98.0 | 97.2 | 38.88 | 126.6 | 75.96 | 114.84 | 4 | |
小学体育教师 | 641920104283 | 男 | 117.5 | 84.0 | 97.4 | 38.96 | 126.4 | 75.84 | 114.80 | 5 | |
小学体育教师 | 641920104373 | 男 | 70.0 | 82.0 | 77.2 | 30.88 | 126.8 | 76.08 | 106.96 | 6 | |
小学体育教师 | 641920104254 | 男 | 83.0 | 56.5 | 67.1 | 26.84 | 127.8 | 76.68 | 103.52 | 7 | |
小学体育教师 | 641920104411 | 女 | 65.0 | 72.5 | 69.5 | 27.80 | 124.8 | 74.88 | 102.68 | 8 | |
小学体育教师 | 641920104315 | 男 | 73.5 | 71.5 | 72.3 | 28.92 | 110.2 | 66.12 | 95.04 | 9 | |
21.村小体育招聘4名 | |||||||||||
小学体育教师 | 641920104239 | 女 | 118.5 | 96.0 | 105.0 | 42.00 | 139.6 | 83.76 | 125.76 | 1 | 入围体检 |
小学体育教师 | 641920104363 | 男 | 117.5 | 98.5 | 106.1 | 42.44 | 132 | 79.20 | 121.64 | 2 | 入围体检 |
小学体育教师 | 641920104250 | 男 | 114.0 | 88.5 | 98.7 | 39.48 | 120.2 | 72.12 | 111.60 | 3 | 入围体检 |
小学体育教师 | 641920104309 | 女 | 95.5 | 91.0 | 92.8 | 37.12 | 115.6 | 69.36 | 106.48 | 4 | 入围体检 |
小学体育教师 | 641920104314 | 女 | 72.5 | 74.5 | 73.7 | 29.48 | 127.2 | 76.32 | 105.80 | 5 | |
小学体育教师 | 641920104426 | 男 | 84.0 | 73.5 | 77.7 | 31.08 | 124.2 | 74.52 | 105.60 | 6 | |
小学体育教师 | 641920104340 | 男 | 91.0 | 75.0 | 81.4 | 32.56 | 119 | 71.40 | 103.96 | 7 | |
小学体育教师 | 641920104241 | 男 | 64.0 | 86.0 | 77.2 | 30.88 | 119.8 | 71.88 | 102.76 | 8 | |
小学体育教师 | 641920104243 | 女 | 69.5 | 60.0 | 63.8 | 25.52 | 124.8 | 74.88 | 100.40 | 9 | |
小学体育教师 | 641920104372 | 男 | 60.0 | 78.5 | 71.1 | 28.44 | 111.8 | 67.08 | 95.52 | 10 | |
小学体育教师 | 641920104308 | 女 | 61.5 | 67.5 | 65.1 | 26.04 | 107.8 | 64.68 | 90.72 | 11 | |
小学体育教师 | 641920104344 | 男 | 55.5 | 69.5 | 63.9 | 25.56 | 0 | 25.56 | 缺 | ||
22.城区及中心小学信息招聘1名 | |||||||||||
小学信息技术教师 | 642020104466 | 女 | 95.5 | 113.0 | 106.0 | 42.40 | 130.82 | 78.49 | 120.89 | 1 | 入围体检 |
小学信息技术教师 | 642020104453 | 女 | 117.5 | 106.5 | 110.9 | 44.36 | 126.3 | 75.78 | 120.14 | 2 | |
小学信息技术教师 | 642020104432 | 女 | 100.5 | 107.0 | 104.4 | 41.76 | 125 | 75.00 | 116.76 | 3 | |
23.城区及中心心理健康教育招聘1名 | |||||||||||
小学心理健康教育教师 | 642120104518 | 女 | 113.5 | 111.0 | 112.0 | 44.80 | 122.78 | 73.67 | 118.47 | 1 | 入围体检 |
24.村小心理健康教育招聘1名 | |||||||||||
小学心理健康教育教师 | 642120104514 | 女 | 114.0 | 107.0 | 109.8 | 43.92 | 128.3 | 76.98 | 120.90 | 1 | 入围体检 |
小学心理健康教育教师 | 642120104529 | 女 | 102.0 | 88.5 | 93.9 | 37.56 | 120.8 | 72.48 | 110.04 | 2 | |
小学心理健康教育教师 | 642120104524 | 女 | 95.5 | 102.0 | 99.4 | 39.76 | 110.2 | 66.12 | 105.88 | 3 | |
25.初中语文招聘3名 | |||||||||||
初中语文教师 | 643120104538 | 女 | 93.5 | 98.5 | 96.5 | 38.60 | 124.4 | 74.64 | 113.24 | 1 | 入围体检 |
26.高中数学(中职)招聘1名 | |||||||||||
高中数学教师 | 643220104578 | 女 | 110.5 | 78.0 | 91.0 | 36.40 | 119.62 | 71.77 | 108.17 | 1 | 入围体检 |
27.高中英语(中职)招聘1名 | |||||||||||
高中英语教师 | 643320104665 | 女 | 117.5 | 87.5 | 99.5 | 39.80 | 122.2 | 73.32 | 113.12 | 1 | 入围体检 |
高中英语教师 | 643320104661 | 女 | 91.5 | 66.0 | 76.2 | 30.48 | 127.8 | 76.68 | 107.16 | 2 | |
28.初中英语招聘1名 | |||||||||||
初中英语教师 | 643320104664 | 女 | 87.0 | 82.0 | 84.0 | 33.60 | 129.4 | 77.64 | 111.24 | 1 | 入围体检 |
初中英语教师 | 643320104612 | 女 | 96.5 | 64.0 | 77.0 | 30.80 | 127.8 | 76.68 | 107.48 | 2 | |
29.初中生物招聘1名 | |||||||||||
初中生物教师 | 643620104799 | 女 | 112.5 | 115.0 | 114.0 | 45.60 | 129.16 | 77.50 | 123.10 | 1 | 入围体检 |
30.初中思想政治招聘2名 | |||||||||||
初中思想政治教师 | 643720104802 | 女 | 91.0 | 102.5 | 97.9 | 39.16 | 110.1 | 66.06 | 105.22 | 1 | 入围体检 |
31.高中历史招聘2名 | |||||||||||
高中历史教师 | 643820104822 | 女 | 91.5 | 102.0 | 97.8 | 39.12 | 110.78 | 66.47 | 105.59 | 1 | 入围体检 |
32.初中历史招聘3名 | |||||||||||
初中历史教师 | 643820104831 | 女 | 86.5 | 98.0 | 93.4 | 37.36 | 108.9 | 65.34 | 102.70 | 1 | 入围体检 |
初中历史教师 | 643820104826 | 女 | 75.5 | 89.5 | 83.9 | 33.56 | 0 | 33.56 | 缺 | ||
初中历史教师 | 643820104837 | 男 | 65.0 | 72.5 | 69.5 | 27.80 | 0 | 27.80 | 缺 | ||
33.初中信息技术招聘1名 | |||||||||||
初中信息技术教师 | 644120104885 | 女 | 117.0 | 107.0 | 111.0 | 44.40 | 129.42 | 77.65 | 122.05 | 1 | 入围体检 |
初中信息技术教师 | 644120104861 | 女 | 110.5 | 86.0 | 95.8 | 38.32 | 126.84 | 76.10 | 114.42 | 2 | |
34.初中美术招聘1名 | |||||||||||
初中美术教师 | 644420104959 | 女 | 119.5 | 100.5 | 108.1 | 43.24 | 120.32 | 72.19 | 115.43 | 1 | 入围体检 |
初中美术教师 | 644420104924 | 女 | 105.5 | 89.0 | 95.6 | 38.24 | 112.64 | 67.58 | 105.82 | 2 | |
初中美术教师 | 644420104960 | 女 | 103.0 | 83.5 | 91.3 | 36.52 | 0 | 36.52 | 缺 | ||
35.高中体育招聘1名 | |||||||||||
高中体育教师 | 644520104986 | 男 | 114.0 | 92.0 | 100.8 | 40.32 | 134.8 | 80.88 | 121.20 | 1 | 入围体检 |
高中体育教师 | 644520105094 | 女 | 100.5 | 61.0 | 76.8 | 30.72 | 117.8 | 70.68 | 101.40 | 2 | |
高中体育教师 | 644520105000 | 女 | 88.5 | 69.5 | 77.1 | 30.84 | 108.2 | 64.92 | 95.76 | 3 | |
36.初中体育招聘1名 | |||||||||||
初中体育教师 | 644520105027 | 男 | 107.5 | 78.5 | 90.1 | 36.04 | 116.8 | 70.08 | 106.12 | 1 | 入围体检 |
37.高中心理健康教育招聘1名 | |||||||||||
高中心理健康教育教师 | 644620105122 | 女 | 100.5 | 99.5 | 99.9 | 39.96 | 125 | 75.00 | 114.96 | 1 | 入围体检 |
高中心理健康教育教师 | 644620105128 | 男 | 100.0 | 112.0 | 107.2 | 42.88 | 119 | 71.40 | 114.28 | 2 | |
高中心理健康教育教师 | 644620105125 | 男 | 71.5 | 76.5 | 74.5 | 29.80 | 0 | 29.80 | 缺 |
扫一扫在手机上查看当前页面