2021年幼儿园新任教师招聘面试及总成绩(公示)
日期:2021-05-30 16:37
来源:永安市政府办
|
|
|
|
公示时间:2021年5月30日--6月4日
监督电话:0598-3633625、3617825 |
||||||||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | |||||||||
教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试成绩占40% | 美术 | 讲故事 | 器乐 | 声乐 | 舞蹈 | 面试成绩 | 面试成绩占60% | ||||||
1.幼儿教育教师1招聘1名 | ||||||||||||||||
幼儿教育教师1 | 646121100631 | 程晨芬 | 女 | 98.0 | 103.5 | 101.3 | 40.52 | 25.10 | 22.98 | 22.40 | 24.74 | 24.00 | 119.22 | 71.53 | 112.05 | 1 |
幼儿教育教师1 | 646121100405 | 戴燕婷 | 女 | 82.5 | 100.0 | 93.0 | 37.20 | 23.96 | 22.90 | 22.26 | 25.00 | 23.16 | 117.28 | 70.37 | 107.57 | 2 |
幼儿教育教师1 | 646121101404 | 范凌霞 | 女 | 76.5 | 102.5 | 92.1 | 36.84 | 20.60 | 0.00 | 18.70 | 18.42 | 17.40 | 75.12 | 45.07 | 81.91 | 3 |
2.幼儿教育教师2招聘2名 | ||||||||||||||||
幼儿教育教师2 | 646121100391 | 冯桂菁 | 女 | 114.5 | 102.0 | 107.0 | 42.80 | 24.60 | 25.40 | 25.90 | 25.90 | 24.90 | 126.70 | 76.02 | 118.82 | 1 |
幼儿教育教师2 | 646121101043 | 刘雅杰 | 女 | 91.0 | 102.5 | 97.9 | 39.16 | 24.20 | 24.40 | 22.60 | 24.10 | 25.50 | 120.80 | 72.48 | 111.64 | 2 |
幼儿教育教师2 | 646121100724 | 陈晓雯 | 女 | 95.0 | 115.0 | 107.0 | 42.80 | 23.70 | 21.66 | 20.70 | 24.56 | 20.88 | 111.50 | 66.90 | 109.70 | 3 |
幼儿教育教师2 | 646121101104 | 白雪莲 | 女 | 108.0 | 100.5 | 103.5 | 41.40 | 26.00 | 22.40 | 21.80 | 18.40 | 21.60 | 110.20 | 66.12 | 107.52 | 4 |
幼儿教育教师2 | 646121100586 | 邓丽雯 | 女 | 99.0 | 101.5 | 100.5 | 40.20 | 23.26 | 21.40 | 21.30 | 20.60 | 21.20 | 107.76 | 64.66 | 104.86 | 5 |
幼儿教育教师2 | 646121100560 | 赖华玉 | 女 | 92.5 | 102.0 | 98.2 | 39.28 | 21.50 | 22.30 | 17.70 | 18.40 | 20.70 | 100.60 | 60.36 | 99.64 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面