2021年度企业吸纳省外脱贫人口来闽就业奖励资金情况公示(贫困劳动力帮扶)
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于做好跨省就业资金管理使用工作的通知》(闽人社文〔2021〕81号)《三明市人力资源和社会保障局关于做好近期几项就业创业工作的通知》(明人社〔2021〕282号)《三明市财政局三明市人力资源和社会保障局关于下达2021年脱贫人口跨省就业资金的通知 》(明财(社)指〔2021〕62号),为引导企业等各类用工主体积极参与东西部劳务协作,加大对省外脱贫人口的吸纳稳就业力度,落实吸纳脱贫人口来闽就业务工奖补政策,经审核,超然(福建)新材料科技有限公司等201家企业符合有关务工奖补政策规定,拟发放补贴金额455609.07元。为增加务工奖补的透明度,接受社会监督,现将2021年度企业吸纳省外脱贫人口来永就业奖励名单进行公示。
公示时间:2021年11月15日~11月21日
咨询电话:3650312(人社局办公室)
永安市人力资源和社会保障局
2021年11月15日
2021年度企业吸纳省外脱贫人口来闽就业奖励资金发放汇总表 | ||||
序号 | 企业名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额 |
1 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
2 | 承业科技(福建)有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
3 | 大帝(福建)科技有限公司 | 8 | 421.47 | 3371.76 |
4 | 大帝永盛(三明)再生资源有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
5 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
6 | 福建安永检测有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
7 | 福建柏烨建设有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
8 | 福建秉均建筑工程有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
9 | 福建博林木业有限公司 | 13 | 421.47 | 5479.11 |
10 | 福建诚辉建设工程有限公司永安分公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
11 | 福建春闽竹业有限公司 | 8 | 421.47 | 3371.76 |
12 | 福建福翼非织造布制造有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
13 | 福建海峡科化富兴建设工程有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
14 | 福建和其昌林业科技有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
15 | 福建和其昌树脂科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
16 | 福建和其昌竹里家居有限公司 | 7 | 421.47 | 2950.29 |
17 | 福建和其昌竹业股份有限公司 | 146 | 421.47 | 61534.62 |
18 | 福建和其祖林业科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
19 | 福建和兴橡胶有限公司 | 25 | 421.47 | 10536.75 |
20 | 福建合力人防工程设备有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
21 | 福建恒辉竹业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
22 | 福建洪锦工贸有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
23 | 福建环闽建设发展有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
24 | 福建匠欣竹业有限公司 | 6 | 421.47 | 2528.82 |
25 | 福建金榜工程建设有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
26 | 福建金燕纺织有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
27 | 福建京明晟林业科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
28 | 福建聚众源塑胶实业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
29 | 福建康碳复合材料科技有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
30 | 福建宽野建设工程有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
31 | 福建龙腾建设有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
32 | 福建明源板业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
33 | 福建棋翔木业有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
34 | 福建日丰布业有限公司 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
35 | 福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司 | 11 | 421.47 | 4636.17 |
36 | 福建省景诚物业服务有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
37 | 福建省荣晟再生资源有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
38 | 福建省瑞艺机械设备安装有限公司 | 24 | 421.47 | 10115.28 |
39 | 福建省三明燕宏竹业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
40 | 福建省燕城混凝土有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
41 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 14 | 421.47 | 5900.58 |
42 | 福建省永安铭嘉钙业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
43 | 福建省永安乾坤硅业有限公司 | 6 | 421.47 | 2528.82 |
44 | 福建省永安市宏盛矿业有限公司 | 6 | 421.47 | 2528.82 |
45 | 福建省永安市湘机电机维修有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
46 | 福建省有竹科技有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
47 | 福建省中嘉塑科技发展有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
48 | 福建省中瑞装备制造科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
49 | 福建省中晖纺织有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
50 | 福建省忠信建设工程有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
51 | 福建省鑫辉源工艺玻璃有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
52 | 福建太平富邦物业管理有限公司三明分公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
53 | 福建天清食品有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
54 | 福建天昱竹工艺科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
55 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
56 | 福建祥燊建设有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
57 | 福建新泰革业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
58 | 福建新元科技有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
59 | 福建燕城招标代理咨询有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
60 | 福建燕中物业服务有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
61 | 福建逸华新能源材料有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
62 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
63 | 福建玉双林食品有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
64 | 福建源丰盛生态养殖有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
65 | 福建蕴川建设工程有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
66 | 福建中禾新材料有限公司 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
67 | 福建中化智胜化肥有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
68 | 福建中军钢结构科技有限公司 | 10 | 421.47 | 4214.7 |
69 | 福建竹乡源竹业发展有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
70 | 福能联信建设集团有限公司 | 21 | 421.47 | 8850.87 |
71 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
72 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 13 | 421.47 | 5479.11 |
73 | 江苏抟晟信息技术有限公司三明分公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
74 | 晋江市家贵保洁服务有限公司永安分公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
75 | 三明良泰实业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
76 | 三明山水勘测规划有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
77 | 三明市昌顺能源科技有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
78 | 三明市三合纸业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
79 | 三明市永安燕禾竹木加工有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
80 | 亚睿特(福建)新材料科技有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
81 | 溢佳仁(永安)纺织有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
82 | 永安国瑞运输有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
83 | 永安家源竹业有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
84 | 永安建兴工贸有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
85 | 永安开来机电设备有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
86 | 永安梦康石墨烯家居科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
87 | 永安三鹰物流有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
88 | 永安市昇鸿竹木业有限公司 | 7 | 421.47 | 2950.29 |
89 | 永安市阿尔法炭业有限公司 | 7 | 421.47 | 2950.29 |
90 | 永安市爱民林业服务有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
91 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
92 | 永安市曹远晨鑫竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
93 | 永安市曹远矿产品开发有限公司 | 14 | 421.47 | 5900.58 |
94 | 永安市昌盛竹制品厂 | 1 | 421.47 | 421.47 |
95 | 永安市长垇石墨矿有限公司 | 40 | 421.47 | 16858.8 |
96 | 永安市长兴彩瓦经营部 | 2 | 421.47 | 842.94 |
97 | 永安市大丰设备安装队 | 1 | 421.47 | 421.47 |
98 | 永安市大豪装卸有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
99 | 永安市大湖镇平尾山竹加工厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
100 | 永安市大山竹制品厂 | 16 | 421.47 | 6743.52 |
101 | 永安市大永建材有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
102 | 永安市大坂竹制品厂 | 1 | 421.47 | 421.47 |
103 | 永安市顶峰竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
104 | 永安市鼎鑫铸造有限公司 | 6 | 421.47 | 2528.82 |
105 | 永安市东井田矿业有限公司 | 37 | 421.47 | 15594.39 |
106 | 永安市丰明物流运输有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
107 | 永安市福仁贸易有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
108 | 永安市福胜竹制品厂 | 10 | 421.47 | 4214.7 |
109 | 永安市富兴豪工贸有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
110 | 永安市公共交通有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
111 | 永安市和远竹木有限公司 | 15 | 421.47 | 6322.05 |
112 | 永安市恒健物流运输有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
113 | 永安市恒茂板业有限公司 | 8 | 421.47 | 3371.76 |
114 | 永安市恒盛竹器厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
115 | 永安市恒晖布业有限公司 | 24 | 421.47 | 10115.28 |
116 | 永安市鸿燕包装材料有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
117 | 永安市宏亮竹制品厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
118 | 永安市宏顺达物流有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
119 | 永安市宏燕达竹业有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
120 | 永安市虎山合作林场有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
121 | 永安市华昌竹业有限公司 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
122 | 永安市华丰竹业有限公司 | 9 | 421.47 | 3793.23 |
123 | 永安市华瑞针纺有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
124 | 永安市辉煌铸造有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
125 | 永安市建华工贸有限公司天元分公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
126 | 永安市建龙矿业有限公司 | 8 | 421.47 | 3371.76 |
127 | 永安市景丰环保材料有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
128 | 永安市乐永竹炭厂 | 9 | 421.47 | 3793.23 |
129 | 永安市良居竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
130 | 永安市隆发竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
131 | 永安市隆鑫竹制品厂 | 7 | 421.47 | 2950.29 |
132 | 永安市麻岭闽顺竹制品厂 | 16 | 421.47 | 6743.52 |
133 | 永安市闽翔竹制品厂 | 9 | 421.47 | 3793.23 |
134 | 永安市闽兴竹制品厂 | 9 | 421.47 | 3793.23 |
135 | 永安市闽燕竹制品厂 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
136 | 永安市明新竹业有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
137 | 永安市南溪竹制品厂 | 6 | 421.47 | 2528.82 |
138 | 永安市启昌竹制品厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
139 | 永安市庆步竹制品加工厂 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
140 | 永安市庆宏竹业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
141 | 永安市仁华竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
142 | 永安市瑞丰竹制品厂 | 23 | 421.47 | 9693.81 |
143 | 永安市森荣竹木有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
144 | 永安市森瑞纺织有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
145 | 永安市上坪兴盛竹制品厂 | 1 | 421.47 | 421.47 |
146 | 永安市双阳竹制品厂 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
147 | 永安市水东南高铝粘土矿有限公司 | 25 | 421.47 | 10536.75 |
148 | 永安市顺峰竹制品厂 | 7 | 421.47 | 2950.29 |
149 | 永安市顺福竹制品厂 | 18 | 421.47 | 7586.46 |
150 | 永安市顺富竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
151 | 永安市顺通竹制品厂 | 1 | 421.47 | 421.47 |
152 | 永安市泰昌竹制品厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
153 | 永安市天香竹制品厂 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
154 | 永安市同芯竹业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
155 | 永安市万达竹制品厂 | 1 | 421.47 | 421.47 |
156 | 永安市万家竹制品厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
157 | 永安市万山竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
158 | 永安市万顺竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
159 | 永安市旺达竹制品厂 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
160 | 永安市五联炭业有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
161 | 永安市祥通竹制品厂 | 8 | 421.47 | 3371.76 |
162 | 永安市祥业竹制品加工厂 | 8 | 421.47 | 3371.76 |
163 | 永安市晓虹竹制品厂 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
164 | 永安市小陶勇雄机制竹炭厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
165 | 永安市新安竹制品厂 | 9 | 421.47 | 3793.23 |
166 | 永安市新禾晟物流有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
167 | 永安市新星竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
168 | 永安市信能纺织科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
169 | 永安市兴艺纺织有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
170 | 永安市燕航纺织有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
171 | 永安市燕森竹木制品有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
172 | 永安市燕顺竹制品厂 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
173 | 永安市耀福工贸有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
174 | 永安市亿佳石材工艺有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
175 | 永安市英杰矿业发展有限公司 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
176 | 永安市盈立竹制品厂 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
177 | 永安市盈庆工贸有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
178 | 永安市永福竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
179 | 永安市永建物流有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
180 | 永安市永其竹业有限公司 | 3 | 421.47 | 1264.41 |
181 | 永安市永顺竹制品厂 | 1 | 421.47 | 421.47 |
182 | 永安市永陶竹业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
183 | 永安市友强机砖有限公司 | 8 | 421.47 | 3371.76 |
184 | 永安市玉海特种纸业有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
185 | 永安市跃进畜牧有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
186 | 永安市正刚竹制品厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
187 | 永安市致林竹制品厂 | 2 | 421.47 | 842.94 |
188 | 永安市中安机制炭厂 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
189 | 永安市中强新型材料有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
190 | 永安市镒盛矿业有限公司 | 69 | 421.47 | 29081.43 |
191 | 永安市鑫发新型建材有限公司 | 4 | 421.47 | 1685.88 |
192 | 永安市鑫峰竹制品厂 | 6 | 421.47 | 2528.82 |
193 | 永安万润物流有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
194 | 永安翔锋科技有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
195 | 永安祥和装卸有限公司 | 1 | 421.47 | 421.47 |
196 | 永安新越工贸有限公司 | 5 | 421.47 | 2107.35 |
197 | 永安中盾保安服务有限公司 | 18 | 421.47 | 7586.46 |
198 | 永安铸鼎投资有限公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
199 | 永安晟荣安装工程有限责任公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
200 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 6 | 421.47 | 2528.82 |
201 | 浠水县绿杨汽车配件有限公司永安分公司 | 2 | 421.47 | 842.94 |
合 计 | 1081 | 421.47 | 455609.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面