中共永安市委人才工作领导小组办公室关于2021年第一批人才住房保障申请资格情况的公示
根据《永安市人才住房保障申请及分配管理实施意见(试行)》(永委办〔2016〕45号)和《关于实行人才住房保障申请常态化受理有关事项的通知》(永委人才办〔2018〕2号)的规定,经组织报名、有关部门、单位联合审核,其中:2021年第一批12户人才家庭申请人才住房保障受理资格,符合首次购房补贴条件12户(一类1户、二类7户、三类4户)详见附件。现予以公示,公示时间2021年12月3日至9日。
如对本人结果或对他人申请资格有异议,请向有关单位(市委组织部人才办:3800285;市人社局人才科:3613256;市住建局住房保障中心:3634269)申请复核或反映。
附件:永安市2021年第一批人才住房保障常态化受理符合首次购房条件人选汇总表(12户)
中共永安市委人才工作领导小组办公室
2021年12月3日
附件 | ||||||||
永安市2021年第一批(第一、二季度)人才住房保障常态化受理符合首次购房条件人选汇总表 (符合条件12户,其中:一类1户、二类7户、三类4户) |
||||||||
一类1户 | ||||||||
序号 | 申请人 | 配 偶 |
申请人联系 电话 |
申请人所在单位 | 申请类别 | 申报人才类别 | 申报对应的条件 | 备注 |
1 | 陈晋琪 | 廖貞貞 | 19******900 | 福建水利电力职业技术学院 | 首次购房补贴 | 一类 | 具有博士学位的各类人才 | 巴溪大道1909号13幢2-1011室,126.32平方,2021.5.7 |
二类7户 | ||||||||
序号 | 申请人 | 配 偶 |
申请人联系 电话 |
申请人所在单位 | 申请类别 | 申报人才类别 | 申报对应的条件 | 备注 |
1 | 张春连 | 18******692 | 永安市第一中学 | 首次购房补贴 | 二类 | 具有全日制硕士学历学位的各类人才 | 无 | |
2 | 张玲宇 | 16******412 | 福建水利电力职业技术学院 | 首次购房补贴 | 二类 | 具有全日制硕士学历学位的各类人才 | 无 | |
3 | 林仕熙 | 18******135 | 福建水利电力职业技术学院 | 首次购房补贴 | 二类 | 具有全日制硕士学历学位的各类人才 | 无 | |
4 | 杨瑾 | 张亚 | 18******621 | 福建水利电力职业技术学院 | 首次购房补贴 | 二类 | 具有全日制硕士学历学位的各类人才 | 南翔西路555号13幢2-302室,93.12平方,2021.7.9 |
5 | 上官格方 | 黄晓莉 | 19******211 | 福建水利电力职业技术学院 | 首次购房补贴 | 二类 | 具有全日制硕士学历学位的各类人才 | 无 |
6 | 蔡念 | 林燕芳 | 15******713 | 福建水利电力职业技术学院 | 首次购房补贴 | 二类 | 具有全日制硕士学历学位的各类人才 | 含笑大道2276号13幢2-1503室,114.47平方,2021.3.9 |
7 | 刘起汉 | 15******093 | 福建水利电力职业技术学院 | 首次购房补贴 | 二类 | 具有全日制硕士学历学位的各类人才 | 龙山路999号9幢502室,124.76平方,2021.4.29 | |
三类4户 | ||||||||
序号 | 申请人 | 配 偶 |
申请人联系 电话 |
申请人所在单位 | 申请类别 | 申报人才类别 | 申报对应的条件 | 备注 |
1 | 黄逸轩 | 18******425 | 三明市第二高级技工学校 | 首次购房补贴 | 三类 | 入学时为“985”、“211”高校全日制本科毕业生 | 无 | |
2 | 刘庆杰 | 18******060 | 兴业银行股份有限公司永安市支行 | 首次购房补贴 | 三类 | 入学时为“985”、“211”高校全日制本科毕业生 | 龙山路999号79幢601室,107.77平方,2021.6.8 | |
3 | 卢玉叶 | 揭丽娥 | 18******481 | 福建海峡科化富兴建设工程有限公司 | 首次购房补贴 | 三类 | 入学时为“985”、“211”高校全日制本科毕业生 | 含笑大道99号6幢603室,79.61平方,2021.4.22 |
4 | 吴丽菊 | 18******895 | 福建华电永安发电有限公司 | 首次购房补贴 | 三类 | 入学时为“985”、“211”高校全日制本科毕业生 | 南山路696号3幢1304室,131.59平方,2021.8.23 |
扫一扫在手机上查看当前页面