2021年第十三批失业保险技能提升补贴情况公示
根据福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅关于印发《福建省失业保险支持参保企业职工提升职业技能实施办法》的通知(闽人社文[2017]192号)有关规定,经审核,杨晓玲等89人符合申请技能提升补贴有关规定,为增加技能提升补贴的透明度,接受社会监督,现将符合补贴条件的人员名单进行公示。
公示时间:2021年12月14日~12月20日
咨询电话:0598-3650312(人社局办公室)
永安市人力资源和社会保障局
2021年12月14日
2021年第十三批失业保险技能提升补贴人员信息情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴金额 |
1 | 杨晓玲 | 350481****07102021 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100047 | 会计专业技术资格 | 初级 | 1500 |
2 | 罗玉书 | 359001****04143525 | 职业技能等级证书 | S000035800001213000002 | 育婴员 | 三级 | 2600 |
3 | 黄玉灼 | 350481****02043544 | 职业技能等级证书 | S000035800001214000310 | 育婴员 | 四级 | 1950 |
4 | 冯永绸 | 359001****11273544 | 职业技能等级证书 | S000035800001214000308 | 育婴员 | 四级 | 1950 |
5 | 江小妹 | 350481****05133522 | 职业技能等级证书 | S000035800001214000320 | 育婴员 | 四级 | 1950 |
6 | 汪晓萍 | 350481****12173025 | 职业技能等级证书 | S000035800001214000319 | 育婴员 | 四级 | 1950 |
7 | 李春生 | 350424****04110914 | 职业资格证书 | 2113081068402537 | 保安员 | 四级 | 1950 |
8 | 曾练烘 | 350424****04021452 | 职业资格证书 | 2113081068402535 | 保安员 | 四级 | 1950 |
9 | 胡仕奋 | 350481****06294511 | 职业技能等级证书 | S000035001013214000023 | 信息通信网络线务员 | 四级 | 1500 |
10 | 翁文加 | 350420****08183056 | 职业资格证书 | 2113081068402449 | 保安员 | 四级 | 1950 |
11 | 吴明敏 | 350423****02280520 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100335 | 会计 | 初级 | 1500 |
12 | 杨克容 | 510223****12113624 | 职业资格证书 | 2113081068402443 | 保安员 | 四级 | 1950 |
13 | 詹来春 | 350481****11233019 | 职业资格证书 | 2113081068402515 | 保安员 | 四级 | 1950 |
14 | 苏建钻 | 350425****02142614 | 职业资格证书 | 2113081068403371 | 焊工 | 四级 | 1950 |
15 | 章先埜 | 350425****07312632 | 职业资格证书 | 2113081068403297 | 焊工 | 四级 | 1950 |
16 | 戴世文 | 510216****05304017 | 职业资格证书 | 2113081068402476 | 保安员 | 四级 | 1950 |
17 | 秦传江 | 510216****12184838 | 职业资格证书 | 2113081068402562 | 保安员 | 四级 | 1950 |
18 | 林兴果 | 512925****05021930 | 职业资格证书 | 2113081068402565 | 保安员 | 四级 | 1950 |
19 | 张前财 | 342830****09211811 | 职业资格证书 | 2113081068402526 | 保安员 | 四级 | 1950 |
20 | 黄金荣 | 352627****0218321X | 职业资格证书 | 2113081068402572 | 保安员 | 四级 | 1950 |
21 | 王志云 | 350525****0506271X | 职业资格证书 | 2113081068402544 | 保安员 | 四级 | 1950 |
22 | 许正龙 | 510723****12246111 | 职业资格证书 | 2113081068402496 | 保安员 | 四级 | 1950 |
23 | 蔡晓琳 | 350425****11280548 | 职业资格证书 | 2113081068402464 | 保安员 | 四级 | 1950 |
24 | 林永成 | 350420****09190014 | 职业资格证书 | 2113081068402624 | 保安员 | 四级 | 1950 |
25 | 张云 | 510226****01158653 | 职业资格证书 | 2113081068402618 | 保安员 | 四级 | 1950 |
26 | 蔡光华 | 422825****04020610 | 职业资格证书 | 2113081068403288 | 保安员 | 四级 | 1950 |
27 | 李维洪 | 512323****09261818 | 职业资格证书 | 2113081068402559 | 保安员 | 四级 | 1950 |
28 | 杨东明 | 350420****01113059 | 职业资格证书 | 2113081068402482 | 保安员 | 四级 | 1950 |
29 | 郑尚杰 | 350425****08222615 | 职业资格证书 | 2113081068403355 | 焊工 | 四级 | 1950 |
30 | 肖华谟 | 350425****10130512 | 职业资格证书 | 2113081068402619 | 保安员 | 四级 | 1950 |
31 | 林碧穗 | 350526****09071010 | 职业资格证书 | 2113081068402541 | 保安员 | 四级 | 1950 |
32 | 李兴怀 | 350425****06211417 | 职业资格证书 | 2113081068403280 | 保安员 | 四级 | 1950 |
33 | 陈首选 | 350425****06132611 | 职业资格证书 | 2113081068403360 | 焊工 | 四级 | 1950 |
34 | 罗祥游 | 350425****02092631 | 职业资格证书 | 2113081068403369 | 焊工 | 四级 | 1950 |
35 | 吴佳樑 | 350425****08052632 | 职业资格证书 | 2113081068403358 | 焊工 | 四级 | 1950 |
36 | 胡初海 | 350425****02042618 | 职业资格证书 | 2113081068403366 | 焊工 | 四级 | 1950 |
37 | 张英植 | 350425****10150717 | 职业资格证书 | 2113081068403365 | 焊工 | 四级 | 1950 |
38 | 吴福才 | 359001****07183010 | 职业资格证书 | 2113081068402553 | 保安员 | 四级 | 1950 |
39 | 刘登明 | 422421****07065234 | 职业资格证书 | 2113081068402575 | 保安员 | 四级 | 1950 |
40 | 罗雪容 | 359001****01158529 | 职业资格证书 | 2113081068402626 | 保安员 | 四级 | 1950 |
41 | 李芹华 | 359001****03241025 | 职业资格证书 | 2113081068402625 | 保安员 | 四级 | 1950 |
42 | 王依俤 | 352102****08031219 | 职业资格证书 | 2113081068402608 | 保安员 | 四级 | 1950 |
43 | 叶聿满 | 350425****05053533 | 职业资格证书 | 2113081068402459 | 保安员 | 四级 | 1950 |
44 | 林建新 | 352102****11051233 | 职业资格证书 | 2113081068402504 | 保安员 | 四级 | 1950 |
45 | 杨月伦 | 512323****01147138 | 职业资格证书 | 2113081068402528 | 保安员 | 四级 | 1950 |
46 | 章进才 | 350425****05211830 | 职业资格证书 | 2113081068402622 | 保安员 | 四级 | 1950 |
47 | 秦太兵 | 510223****09103618 | 职业资格证书 | 2113081068402442 | 保安员 | 四级 | 1950 |
48 | 王火凤 | 350481****12133027 | 职业资格证书 | 2113081068402487 | 保安员 | 四级 | 1950 |
49 | 张剑锋 | 359001****01243010 | 职业资格证书 | 2113081068402471 | 保安员 | 四级 | 1950 |
50 | 郑上吉 | 350425****01173179 | 职业资格证书 | 2113081068402638 | 保安员 | 四级 | 1950 |
51 | 黄其增 | 350420****03263018 | 职业资格证书 | 2113081068402637 | 保安员 | 四级 | 1950 |
52 | 吴福文 | 350420****05253039 | 职业资格证书 | 2113081068402543 | 保安员 | 四级 | 1950 |
53 | 朱俊文 | 350481****05303015 | 职业资格证书 | 2113081068402479 | 保安员 | 四级 | 1950 |
54 | 黄清森 | 350420****04200035 | 职业资格证书 | 2113081068402505 | 保安员 | 四级 | 1950 |
55 | 李邵明 | 352102****12255219 | 职业资格证书 | 2113081068403284 | 保安员 | 四级 | 1950 |
56 | 王美香 | 352102****0208562X | 职业资格证书 | 2113081068402579 | 保安员 | 四级 | 1950 |
57 | 苏庆乐 | 350425****01201419 | 职业资格证书 | 2113081068402457 | 保安员 | 四级 | 1950 |
58 | 郑秀芳 | 350426****09214024 | 职业资格证书 | 2113081068402627 | 保安员 | 四级 | 1950 |
59 | 李庆猛 | 352627****0712131X | 职业资格证书 | 2113081068402567 | 保安员 | 四级 | 1950 |
60 | 郑玉仁 | 350322****03021551 | 职业资格证书 | 2113081068402462 | 保安员 | 四级 | 1950 |
61 | 游燕玲 | 350481****01017021 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100292 | 会计 | 初级 | 1500 |
62 | 陈万明 | 350481****09066547 | 职业资格证书 | 2113081068402514 | 保安员 | 四级 | 1950 |
63 | 李贤伟 | 510223****02144719 | 职业资格证书 | 2113081068402499 | 保安员 | 四级 | 1950 |
64 | 张立静 | 120225****0520102X | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100060 | 会计 | 初级 | 1500 |
65 | 万陆光 | 352102****03041218 | 职业资格证书 | 2113081068402529 | 保安员 | 四级 | 1950 |
66 | 魏平 | 359001****12193042 | 职业资格证书 | 2113081068402485 | 保安员 | 四级 | 1950 |
67 | 邓福贞 | 350481****11253029 | 职业资格证书 | 2113081068402531 | 保安员 | 四级 | 1950 |
68 | 连晓妹 | 350425****02083549 | 专业技术人员资格证 | 20213542522000219 | 小学教师资格 | 初级 | 1500 |
69 | 周学棉 | 350425****11063318 | 职业资格证书 | 2113081068403370 | 焊工 | 四级 | 1950 |
70 | 雷永安 | 352624****06282319 | 职业资格证书 | 2113081068402470 | 保安员 | 四级 | 1950 |
71 | 许志民 | 350481****07306512 | 职业资格证书 | 2113081068402552 | 保安员 | 四级 | 1950 |
72 | 俞有招 | 350421****01264025 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100299 | 会计 | 初级 | 1500 |
73 | 陈有平 | 350823****09044917 | 职业资格证书 | 2113081068402512 | 保安员 | 四级 | 1950 |
74 | 陈惠贞 | 350481****04293025 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100050 | 会计 | 初级 | 1500 |
75 | 杨佩云 | 350481****04092022 | 专业技术人员资格证 | 20213548122000163 | 小学教师资格 | 初级 | 1500 |
76 | 陈寒梅 | 352227****01110048 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100213 | 会计 | 初级 | 1500 |
77 | 张玉龙 | 350481****06192519 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100407 | 会计 | 初级 | 1500 |
78 | 林庆芳 | 350481****04247028 | 专业技术人员资格证 | 20201100135000002786 | 金融 | 中级 | 2000 |
79 | 陈莉玲 | 350481****05111523 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100160 | 会计 | 初级 | 1500 |
80 | 陈文婷 | 350481****10291521 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100158 | 会计 | 初级 | 1500 |
81 | 罗海英 | 350481****06205029 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100172 | 会计 | 初级 | 1500 |
82 | 王清珠 | 350481****0821054X | 职业技能等级证书 | S000035001001214000255 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 1500 |
83 | 邓丽娜 | 350481****01132027 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100201 | 会计 | 初级 | 1500 |
84 | 林素玲 | 350524****01010522 | 工程领域职业资格 | 20210504835000002006 | 监理工程师(土木建筑工程) | 无 | 2000 |
85 | 孙荣孝 | 350426****05045515 | 职业资格证书 | 2113081069401503 | 保安员 | 四级 | 1950 |
86 | 董晓娜 | 370285****10036521 | 专业技术人员资格证 | 31702210535035100436 | 会计 | 初级 | 1500 |
87 | 赖雪晖 | 350481****01061524 | 专业技术职业资格证书 | 20213548122000089 | 小学教师资格 | 初级 | 1500 |
88 | 王烁 | 350821****10121827 | 专业技术职业资格证书 | 20213548122000079 | 小学教师资格 | 初级 | 1500 |
89 | 沈华丽 | 321322****02051226 | 专业技术职业资格证书 | 31702210535035100101 | 会计 | 初级 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面