2022年第四季度我市城镇低收入住房困难家庭申请廉租住房保障公示表
日期:2023-05-29 15:17
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
永安市2022年第四季度城镇低保住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 赖文清(低收入) | 赖焕新(低保) 赖语嫣(低保) | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 3 | ||
永安市2022年第四季度城镇低收入住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 吴宣池 | 燕东 | 双桥 | 实物配租 | 1 | |||
2 | 吴朝花 | 燕西 | 中山 | 实物配租 | 1 | |||
3 | 刘元勇 | 燕北 | 江滨 | 实物配租 | 1 | |||
4 | 王丽青 | 曹远 | 汶州 | 实物配租 | 1 | |||
5 | 张颖 | 杨奕祥 张钰淇 | 曹远 | 建福 | 实物配租 | 3 | ||
6 | 吴雪梅 | 洪田 | 紫云 | 实物配租 | 1 | |||
7 | 邱广玲 | 邱俊豪 | 小陶 | 文川 | 实物配租 | 2 | ||
8 | 姚丽花 | 西洋 | 西洋 | 实物配租 | 1 | |||
9 | 吴剑斌 | 吴棋炜 吴棋芃 | 洪田 | 紫云 | 实物配租 | 3 | ||
10 | 王冬华 | 燕西 | 北塔 | 实物配租 | 1 | |||
11 | 周名华 | 燕北 | 江滨 | 实物配租 | 1 | |||
12 | 俞长珠 | 燕西 | 东坡 | 实物配租 | 1 | |||
13 | 林晟 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 1 | |||
14 | 艾春华 | 孔红 艾心童 | 曹远 | 汶州 | 实物配租 | 3 | ||
15 | 李荣海 | 郑伟红(非保障人口) 李文瀚(非保障人口) 李文程(非保障人口) | 燕东 | 龙翔 | 实物配租 | 1 | ||
16 | 郑菊英 | 燕东 | 龙翔 | 实物配租 | 1 | |||
永安市2022年第四季度城镇中等偏下收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他申请保障家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 刘慧颖 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 1 | |||
2 | 江吴斌 | 燕西 | 中山 | 实物配租 | 1 | |||
3 | 黄瑞云 | 燕南 | 太平 | 实物配租 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面