关于申请实物配租家庭(截止2022年第四季度申请批次)评分结果的公示
日期:2023-05-31 09:38
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
申请实物配租家庭评分表(低保、残疾户、参战退役优抚对象) |
||||||||||||||
公示号 | 所在街道(镇) | 所在社区居委会 | 家庭经济收入 | 申请人姓名 | 申请人出生年份 | 家庭其他保障人口成员 | 家庭非保障人口成员 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代数 | 初次享受保障年度 | 评分 | ||
1 | 燕南 | 南塔 | 低保 | 窦国庆(残疾四级) | 1970 | 窦金羿(残疾三级) | 2 | 2 | 2 | 2016 | 189.6 | |||
2 | 曹远 | 岩城 | 低保 | 涂毓华(残疾二级) | 1990 | 涂艺辉 | 2 | 2 | 2 | 2016 | 186 | |||
3 | 燕东 | 双桥 | 低保 | 林苏强(残疾二级) | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 180.6 | ||||
4 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 龚梅花(残疾四级) | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 171 | ||||
5 | 燕南 | 五四 | 低保 | 陆文杰 | 1944 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 169.8 | ||||
6 | 燕东 | 新桥洋 | 低保 | 杨明华 | 1967 | 杨钟欢 | 杨钟涵 | 3 | 3 | 2 | 2018 | 165.2 | ||
7 | 燕北 | 江滨 | 低保 | 魏纯武 | 1969 | 王好璋 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 109.8 | |||
8 | 燕南 | 五四 | 低保 | 苏忠胜 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107 | ||||
9 | 燕北 | 红山 | 低保 | 魏日华 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107 | ||||
10 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 邱垂忠(残疾三级) | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
11 | 燕南 | 马鞍 | 低保 | 赖文清 | 1973 | 赖焕新 | 赖语嫣 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 104 | ||
12 | 燕北 | 红山 | 低保 | 罗连芳 | 1980 | 郑瑞帅、郑玲薇 | 3 | 1 | 1 | 2021 | 103 | |||
13 | 燕南 | 将军山 | 低保 | 吴秀妹 | 1981 | 林乐 | 2 | 2 | 2 | 2022 | 97.8 | |||
14 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 姚丽花(残疾四级) | 1948 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 94.4 | ||||
15 | 曹远 | 汶州 | 低保 | 郝志艺 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 93 | ||||
16 | 燕北 | 红山 | 低保 | 蔡永河 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.2 | ||||
17 | 贡川 | 龙凤 | 低收入 | 陈理海(残疾二级) | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
18 | 曹远 | 汶州 | 低收入 | 王丽青 (残疾三级) | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
19 | 燕东 | 林业新村 | 低保 | 陈桥发 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.8 | ||||
申请实物配租家庭评分表(低收入) | ||||||||||||||
公示号 | 所在街道(镇) | 所在社区居委会 | 家庭经济收入 | 申请人姓名 | 申请人出生年份 | 家庭其他保障人口成员 | 家庭非保障人口成员 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代数 | 初次享受保障年度 | 评分 | ||
1 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 张顺彬 | 1957 | 王康金 | 2 | 2 | 1 | 2016 | 187.2 | |||
2 | 燕东 | 东门 | 低收入 | 陈如珠 | 1935 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 187 | ||||
3 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 魏思礼 | 1942 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 185.2 | ||||
4 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 余跃辉 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 181.6 | ||||
5 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 汪冬妹 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 180.8 | ||||
6 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黄万梅 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 180.6 | ||||
7 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 兰天 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 178.4 | ||||
8 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 童家沙 | 1942 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 170.6 | ||||
9 | 燕西 | 龙山 | 低收入 | 黄叶珍 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 169.8 | ||||
10 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 刘通萍 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 165.8 | ||||
11 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 王永英 | 1968 | 张兴元 | 2 | 1 | 1 | 2017 | 165.4 | |||
12 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 吴福慧 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 165.4 | ||||
13 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 陈华 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 165.2 | ||||
14 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 蔡杏美 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 152.6 | ||||
15 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 张道意 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 151.2 | ||||
16 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 张景霞 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 150.8 | ||||
17 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 林香花 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 150.2 | ||||
18 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黄春凤 | 1972 | 孙朝晖 | 孙钰亭 | 3 | 3 | 2 | 2019 | 150 | ||
19 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 廖英兰 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 150 | ||||
20 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 朱发福 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 149.8 | ||||
21 | 燕南 | 巴溪湾 | 低收入 | 陈天府 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 149.4 | ||||
22 | 燕南 | 龙岭 | 低收入 | 魏庆华 | 1977 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 148.2 | ||||
23 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 陈飞宇 | 1978 | 罗丽珠 | 陈睿 | 3 | 3 | 2 | 2019 | 148 | ||
24 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 李永恒 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 137 | ||||
25 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 刘琼艳 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.8 | ||||
26 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 唐华木 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.6 | ||||
27 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 李齐华 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.6 | ||||
28 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 杨秋芸 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | ||||
29 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 李永斌 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | ||||
30 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 伊世好 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | ||||
31 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 廖宜央 | 1968 | 刘仁湧 | 2 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | |||
32 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 刘真瑶 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.2 | ||||
33 | 燕东 | 忠义 | 低收入 | 黄文超 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 134.8 | ||||
34 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 林松臣 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 134 | ||||
35 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 陈伟 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 133 | ||||
36 | 燕南 | 龙岭 | 低收入 | 陈建强 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 132.8 | ||||
37 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 陈有心 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 132.8 | ||||
38 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 何章城 | 1981 | 李碧华 | 何琳 | 何华盛 | 4 | 4 | 2 | 2021 | 122.4 | |
39 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 林观英 | 1960 | 苗刚强 | 苗琳 | 3 | 3 | 2 | 2021 | 122 | ||
40 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 邓志强 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.8 | ||||
41 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 林浦生 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.6 | ||||
42 | 燕东 | 仙泉 | 低收入 | 张瑞光 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.4 | ||||
43 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 吴泽珍 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.4 | ||||
44 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 梁少青 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.2 | ||||
45 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 陈燕红 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.8 | ||||
46 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 左瑛 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.8 | ||||
47 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 林燕 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.8 | ||||
48 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 唐强 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.4 | ||||
49 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 何天顺 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 118.4 | ||||
50 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 谢菊红 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 118.2 | ||||
51 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 陈建国 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 118 | ||||
52 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 雷继春 | 1973 | 颜文锴 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 114.4 | |||
53 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 岳丽建 | 1977 | 岳晓芸 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 113.2 | |||
54 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 黄坤治 | 1936 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 111.8 | ||||
55 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 卢峰 | 1970 | 熊竹花 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 110.8 | |||
56 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 李梅白 | 1966 | 詹碧松 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 110.8 | |||
57 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 戴专红 | 1967 | 廖小棉 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 110.2 | |||
58 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 柴忠乐 | 1954 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107.8 | ||||
59 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 林雅琴 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107.6 | ||||
60 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 吴启霞 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107 | ||||
61 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 张丽玲 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 106.4 | ||||
62 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 郭玉华 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 106.2 | ||||
63 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 黄安极 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.8 | ||||
64 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 郑艳芳 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.8 | ||||
65 | 燕东 | 东门 | 低收入 | 李福妹 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.6 | ||||
66 | 曹远 | 汶州 | 低收入 | 艾春华 | 1968 | 孔红 | 艾心童 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 105.2 | ||
67 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 何建美 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.2 | ||||
68 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黄孝健 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
69 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 姚水星 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
70 | 燕西 | 龙山 | 低收入 | 翁莉珍 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
71 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 陈昆北 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.8 | ||||
72 | 燕东 | 新桥洋 | 低收入 | 黄义明 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.6 | ||||
73 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 郑秀春 | 1972 | 黄睿欣 | 2 | 1 | 1 | 2021 | 104.6 | |||
74 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 魏丽玲 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.6 | ||||
75 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 童志红 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.4 | ||||
76 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 陈龙辉 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.2 | ||||
77 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 刘淑敏 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 103.8 | ||||
78 | 燕北 | 后溪洋 | 低收入 | 黄金华 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 103.4 | ||||
79 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 吴剑斌 | 1977 | 吴棋炜 | 吴棋芃 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 103.2 | ||
80 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 林素锦 | 1981 | 高庆杰 | 高庆贤 | 高善游 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 102.8 | |
81 | 曹远 | 建福 | 低收入 | 张颖 | 1981 | 杨奕祥 | 张钰淇 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 102.8 | ||
82 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 苏代福 | 1981 | 苏皓阳 | 柯雅茹 | 柯丽嫚 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 102.4 | |
83 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 邱广玲 | 1976 | 邱俊豪 | 2 | 2 | 2 | 2022 | 98.8 | |||
84 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 俞妹 | 1983 | 钟诺瑶 | 钟黄锋 | 3 | 2 | 2 | 2022 | 97.4 | ||
85 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 李忠水 | 1981 | 李俊杰 | 2 | 2 | 2 | 2022 | 97.4 | |||
86 | 燕北 | 红山 | 低收入 | 黄寸甘 | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 96 | ||||
87 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 刘翠兰 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 95.4 | ||||
88 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 黄雪玉 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 95.4 | ||||
89 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 吴朝花 | 1948 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 94.4 | ||||
90 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 周名华 | 1956 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 92.4 | ||||
91 | 燕东 | 新桥洋 | 低收入 | 徐永生 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.8 | ||||
92 | 燕东 | 东门 | 低收入 | 陈媚彩 | 1963 | 李德荣 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 91.4 | |||
93 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 陈建安 | 1963 | 刘瑞兰 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 91 | |||
94 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 颜建成 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91 | ||||
95 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 刘元勇 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91 | ||||
96 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 王红兵 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.8 | ||||
97 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 董承燕 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.8 | ||||
98 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 吴宣池 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.6 | ||||
99 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 王建民 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.4 | ||||
100 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 王冬华 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.4 | ||||
101 | 燕东 | 林业新村 | 低收入 | 罗锡珀 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
102 | 燕东 | 林业新村 | 低收入 | 陈媚丹 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
103 | 燕南 | 龙岭 | 低收入 | 兰凤香 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
104 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 谭兴国 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
105 | 燕南 | 马鞍 | 低收入 | 彭小丽 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
106 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 邓奕云 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.8 | ||||
107 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 林燕娥 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.8 | ||||
108 | 燕西 | 东坡 | 低收入 | 俞长珠 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.4 | ||||
109 | 燕东 | 双桥 | 低收入 | 徐宁宁 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.2 | ||||
110 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 黄水长 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.2 | ||||
111 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 吴雪梅 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.8 | ||||
112 | 燕东 | 龙翔 | 低收入 | 李荣海 | 1977 | 郑伟红、李文瀚、李文程 | 4 | 1 | 1 | 2022 | 88.2 | |||
113 | 燕北 | 江滨 | 低收入 | 黄维金 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 87.2 | ||||
114 | 燕北 | 黄山 | 低收入 | 林晟 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 87.2 | ||||
申请实物配租家庭评分表(中等偏下收入) |
||||||||||||||
公示号 | 所在街道(镇) | 所在社区居委会 | 家庭经济收入 | 申请人姓名 | 申请人出生年份 | 家庭其他保障人口成员 | 家庭非保障人口成员 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代数 | 初次享受保障年度 | 评分 | ||
1 | 燕西 | 龙山 | 中等偏下收入 | 陈华南(残疾二级) | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
2 | 燕东 | 东门 | 中等偏下收入 | 杨仁丰 | 1948 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 94 | ||||
3 | 燕南 | 马鞍 | 中等偏下收入 | 包东山 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 93 | ||||
4 | 燕南 | 太平 | 中等偏下收入 | 黄瑞云 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 92.6 | ||||
5 | 燕东 | 林业新村 | 中等偏下收入 | 黄桂兰 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 92.2 | ||||
6 | 燕东 | 东门 | 中等偏下收入 | 叶永加 | 1961 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.4 | ||||
7 | 燕南 | 建南 | 中等偏下收入 | 徐宝清 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.4 | ||||
8 | 曹远 | 汶州 | 中等偏下收入 | 杨明毅 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.2 | ||||
9 | 燕东 | 忠义 | 中等偏下收入 | 周荣英 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91 | ||||
10 | 燕西 | 龙山 | 中等偏下收入 | 陈小清 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
11 | 燕北 | 红山 | 中等偏下收入 | 汪文生 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
12 | 燕东 | 仙泉 | 中等偏下收入 | 张琼 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.8 | ||||
13 | 小陶 | 文川 | 中等偏下收入 | 邱永和 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.4 | ||||
14 | 燕南 | 南塔 | 中等偏下收入 | 林福海 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.8 | ||||
15 | 燕南 | 巴溪湾 | 中等偏下收入 | 刘丽辉 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.2 | ||||
16 | 燕西 | 中山 | 中等偏下收入 | 江吴斌 | 1981 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 87.4 | ||||
17 | 燕南 | 将军山 | 中等偏下收入 | 黄燕萍 | 1990 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 86 |
扫一扫在手机上查看当前页面