永安市关于2024年中学新任教师招聘面试相关事宜的通知
根据《关于2024年永安市中学新任教师公开招聘工作的通知》(永教〔2024〕4号)文件,现将新任教师招聘面试有关事项通知如下。
一、笔试合格线
2024年永安市中学新任教师公开招聘笔试合格线为80分。
二、资格复核
(一)对象:在笔试合格线内的应聘者中按照笔试成绩从高到低,以拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定资格复核的人员。
(二)时间:面试入围人员资格复核时间为2024年5月13日(星期一)上午(8:30-11:30);递补人选资格复核时间为 2023年5月15日(星期三)上午12:00前。
(三)地点:永安市教育局人事科(四楼413室)。
(四)所需材料:本人身份证、毕业证、教师资格证、教育部学历证书电子注册备案表、教育部学位与研究生教育发展中心认证报告及岗位所要求的学位证等有效证明材料原件、复印件进行资格复核(应届毕业生尚未取得相关证书的应提供就业推荐表、成绩单、学籍证明等相关证明原件)。考生本人因故无法参加资格复核的,可以书面委托他人办理,被委托人须带齐复核所需材料(委托人身份证原件除外)、委托书及本人身份证原件、复印件代为办理资格复核手续。未按时完成资格复核的,视为自动放弃面试资格。
(五)其他事项:依据永教〔2023〕13号)文件规定“考生资格条件的最终确认以复核为准”。如因个人原因放弃面试的考生,须电话告知永安市教育局人事科,以便递补面试人员,否则记入教师招聘考试诚信档案。最终入围面试的考生将公示在永安市人民政府网站,请及时关注。
(六)领取面试通知单:公开招聘经资格复核合格的考生,现场予以发放面试通知单。
三、面试相关事宜
(一)面试时间:2024年5月25日(上午8:00开始);
(二)面试地点:永安市燕江小学;
(三)面试内容:
公开招聘新任教师面试(150分):片段教学,分值120分,时间10分钟以内,准备时间为15分钟;答辩,分值30分,时间控制在3分钟以内(含准备时间)。
(1)片段教学范围:
高中:必修课程;
初中:七、八年级教材。
(2)答辩:内容涉及教育理论、教育教学等方面。
四、注意事项
参加面试的考生须持本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单、水笔于面试当日8:00前到永安市燕江小学一楼操场集中,不得迟到,逾期视为自动放弃。
联系电话:0598-3633625,3600077(永安市教育局)
附件:永安市2024年新任教师招聘笔试成绩公示
永安市教育局
2024年5月6日
附件: | |||||||||
永安市2024年新任教师招聘笔试成绩公示 |
|||||||||
公示时间:2024年5月6日-5月10日 |
|||||||||
监督电话:05983633625、3617825 |
|||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试 成绩 |
附加分 | 笔试总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1.高中英语教师招聘3名 | |||||||||
高中英语教师 | 643324101361 | 女 | 105.0 | 105.5 | 105.3 | 105.3 | 1 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101123 | 女 | 93.5 | 106.5 | 101.3 | 101.3 | 2 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101315 | 女 | 97.0 | 101.0 | 99.4 | 99.4 | 3 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101193 | 女 | 91.5 | 98.0 | 95.4 | 95.4 | 4 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101161 | 女 | 87.5 | 92.0 | 90.2 | 90.2 | 5 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101185 | 女 | 101.0 | 81.5 | 89.3 | 89.3 | 6 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101295 | 男 | 65.5 | 98.5 | 85.3 | 85.3 | 7 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101121 | 女 | 68.0 | 96.0 | 84.8 | 84.8 | 8 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101169 | 女 | 80.0 | 87.5 | 84.5 | 84.5 | 9 | 资格复核 | |
高中英语教师 | 643324101321 | 男 | 70.5 | 91.0 | 82.8 | 82.8 | 10 | ||
高中英语教师 | 643324101331 | 女 | 84.0 | 73.0 | 77.4 | 77.4 | 11 | ||
高中英语教师 | 643324101019 | 女 | 55.5 | 86.5 | 74.1 | 74.1 | 12 | ||
高中英语教师 | 643324101304 | 女 | 68.5 | 77.5 | 73.9 | 73.9 | 13 | ||
高中英语教师 | 643324101131 | 女 | 65.0 | 69.5 | 67.7 | 67.7 | 14 | ||
高中英语教师 | 643324101039 | 女 | 35.0 | 51.5 | 44.9 | 44.9 | 15 | ||
高中英语教师 | 643324101078 | 女 | 0.0 | 70.0 | 42.0 | 42.0 | 16 | ||
高中英语教师 | 643324101146 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
高中英语教师 | 643324101203 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
2.初中英语教师招聘2名 | |||||||||
初中英语教师 | 643324101067 | 女 | 92.5 | 112.5 | 104.5 | 104.5 | 1 | 资格复核 | |
初中英语教师 | 643324101345 | 女 | 110.0 | 99.5 | 103.7 | 103.7 | 2 | 资格复核 | |
初中英语教师 | 643324101108 | 女 | 103.0 | 102.0 | 102.4 | 102.4 | 3 | 资格复核 | |
初中英语教师 | 643324101028 | 女 | 104.5 | 94.0 | 98.2 | 98.2 | 4 | 资格复核 | |
初中英语教师 | 643324101057 | 女 | 105.5 | 75.5 | 87.5 | 87.5 | 5 | 资格复核 | |
初中英语教师 | 643324101382 | 女 | 85.0 | 85.5 | 85.3 | 85.3 | 6 | 资格复核 | |
初中英语教师 | 643324101206 | 女 | 93.5 | 76.0 | 83.0 | 83.0 | 7 | ||
初中英语教师 | 643324101290 | 女 | 91.0 | 77.5 | 82.9 | 82.9 | 8 | ||
初中英语教师 | 643324101306 | 女 | 99.0 | 70.5 | 81.9 | 81.9 | 9 | ||
初中英语教师 | 643324101369 | 男 | 64.5 | 81.5 | 74.7 | 5 | 79.7 | 10 | 三支一扶加5分 |
初中英语教师 | 643324101004 | 女 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 11 | ||
初中英语教师 | 643324101347 | 女 | 72.5 | 81.5 | 77.9 | 77.9 | 12 | ||
初中英语教师 | 643324101227 | 女 | 88.0 | 67.0 | 75.4 | 75.4 | 13 | ||
初中英语教师 | 643324101066 | 女 | 70.5 | 71.5 | 71.1 | 71.1 | 14 | ||
初中英语教师 | 643324101364 | 女 | 75.0 | 66.0 | 69.6 | 69.6 | 15 | ||
初中英语教师 | 643324101026 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中英语教师 | 643324101081 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中英语教师 | 643324101170 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中英语教师 | 643324101214 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中英语教师 | 643324101244 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中英语教师 | 643324101286 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中英语教师 | 643324101350 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
3.初中思想政治(道德与法治)教师招聘1名 | |||||||||
初中思想政治(道德与法治)教师 | 643724101484 | 女 | 112.5 | 97.5 | 103.5 | 103.5 | 1 | 资格复核 | |
初中思想政治(道德与法治)教师 | 643724101482 | 女 | 98.0 | 86.5 | 91.1 | 91.1 | 2 | 资格复核 | |
初中思想政治(道德与法治)教师 | 643724101500 | 女 | 86.0 | 85.5 | 85.7 | 85.7 | 3 | 资格复核 | |
4.高中体育与健康教师招聘1名 | |||||||||
高中体育与健康教师 | 644524101768 | 男 | 103.5 | 113.5 | 109.5 | 6 | 115.5 | 1 | 资格复核,大学生退役士兵加5分、获得1次优秀士兵荣誉称号加1分 |
扫一扫在手机上查看当前页面