索 引 号 | SM03104-0101-2021-00008 | 文号 | 永教办〔2021〕20号 | |||||||||
发布机构 | 永安市教育局 | 生成日期 | 2021-05-18 | |||||||||
标题 | 永安市教育局关于公布2021年永安市中小学“三优联评”活动评选结果的通知 | |||||||||||
有效性 | 有效 | 有效 | 失效 | 废止 |
索 引 号 | SM03104-0101-2021-00008 | |||||||||||
文号 | 永教办〔2021〕20号 | |||||||||||
发布机构 | 永安市教育局 | |||||||||||
生成日期 | 2021-05-18 | |||||||||||
标题 | 永安市教育局关于公布2021年永安市中小学“三优联评”活动评选结果的通知 | |||||||||||
有效性 | 有效 | 有效 | 失效 | 废止 |
各中小学学校、幼儿园:
根据《关于组织开展2021年“三优联评”活动的通知》(永教办[2021]13号)文件通知,共收到参赛作品147件,经过专家评审,评选出一等奖作品15件,二等奖作品28件,三等奖作品40件,并遴选出20件作品推荐参加三明市级评选。希望获奖的教师再接再厉,继续加大信息技术与教学深度融合应用,为推进我市教育信息化工作做出新的贡献。
附件:永安市2021年“三优联评”活动获奖名单
永安市教育局
2021年5月18日
附件:永安市2021年“三优联评”活动获奖名单 | ||||||||||
序号 | 参赛项目 | 组别 | 学科 | 作品名称 | 第一作者 | 第二作者 | 等级 | 推三明 | ||
姓名 | 工作单位 | 姓名 | 工作单位 | |||||||
1 | 信息技术创新教学案例 | 初中 | 思想品德 | 我与社会 | 章秋梅 | 一中附属学校 | 一等奖 | 是 | ||
2 | 信息技术创新教学案例 | 高中 | 英语 | Going positive | 张琳莉 | 第三中学高中校 | 一等奖 | 是 | ||
3 | 微课 | 初中 | 信息技术 | Micbit课例 | 林小琴 | 槐南中学 | 刘平 | 第三中学 | 一等奖 | 是 |
4 | 微课 | 初中 | 生物 | 人体废物的排出 | 施琪 | 第三中学 | 一等奖 | 是 | ||
5 | 课件 | 初中 | 生物 | 病毒 | 林雅兰 | 第十中学 | 一等奖 | 是 | ||
6 | 课件 | 初中 | 语文 | 《大道之行也》 | 邱英姿 | 永安九中 | 一等奖 | 是 | ||
7 | 教师网络空间应用案例 | 小学 | 语文 | 麦田守望者 | 曾丽萍 | 实验小学 | 一等奖 | 是 | ||
8 | 微课 | 小学 | 综合实践 | 《整理行李箱大行动》 | 陈晓燕 | 巴溪湾小学 | 一等奖 | 是 | ||
9 | 微课 | 小学 | 英语 | 如何制作野餐海报 | 陈梅珍 | 十中附小 | 罗碧芳 | 教师进修学校 | 一等奖 | 是 |
10 | 微课 | 小学 | 音乐 | 《京剧脸谱我能识》 | 陈莉丽 | 巴溪湾小学 | 一等奖 | 是 | ||
11 | 微课 | 小学 | 体育与健康 | 双手前掷实心球 | 颜亮亮 | 西洋小学 | 一等奖 | 是 | ||
12 | 微课 | 小学 | 综合实践 | 《农谚知多少》 | 谢丽君 | 实验小学 | 一等奖 | 是 | ||
13 | 信息技术创新教学案例 | 小学 | 信息技术 | 认识循环 | 齐小燕 | 实验小学 | 一等奖 | 是 | ||
14 | 课件 | 高中 | 美术 | 《为英雄立碑为时代画像》 | 冯学茂 | 永安九中 | 一等奖 | 是 | ||
15 | 微课 | 幼儿园 | 我会帮助需要帮助的人
|
邱涵玉
|
贡川中心幼儿园
|
一等奖 | 是 | |||
16 | 信息技术创新教学案例 | 高中 | 数学 | 指数函数的图像和性质 | 王婵灿 | 第三中学高中校 | 二等奖 | 是 | ||
17 | 微课 | 高中 | 生物 | 一分钟认识疫苗是如何发挥作用的 | 温威杰 | 第三中学高中校 | 二等奖 | 是 | ||
18 | 微课 | 小学 | 综合实践 | 《给家乡做一本立体书》 | 高函 | 巴溪湾小学 | 二等奖 | 是 | ||
19 | 课件 | 小学 | 数学 | 《图形的旋转》 | 姜清云 | 巴溪湾小学 | 刘秀兰 | 巴溪湾小学 | 二等奖 | 是 |
20 | 课件 | 小学 | 综合实践 | 《神秘的细菌世界》 | 钟毅 | 巴溪湾小学 | 二等奖 | 是 | ||
21 | 信息技术创新教学案例 | 高中 | 化学 | 探索原电池的奥秘 | 张文林 | 第三中学高中校 | 二等奖 | |||
22 | 信息技术创新教学案例 | 高中 | 化学 | 研究物质性质的基本方法融合课 | 魏焕琴 | 第三中学高中校 | 二等奖 | |||
23 | 信息技术创新教学案例 | 高中 | 政治 | 消费的类型 | 林玲 | 第三中学高中校 | 二等奖 | |||
24 | 微课 | 高中 | 信息技术 | 4.3例说单分支if语句 | 宋佳 | 第三中学高中校 | 二等奖 | |||
25 | 微课 | 高中 | 语文 | 《互文翻译有小妙招》 | 范家辉 | 第三中学高中校 | 罗运群 | 永安三中 | 二等奖 | |
26 | 微课 | 初中 | 道德与法治 | 合理利用网络 | 刘芳 | 第十中学 | 二等奖 | |||
27 | 课件 | 初中 | 化学 | 金属材料 | 张日财 | 一中附属学校 | 二等奖 | |||
28 | 课件 | 初中 | 地理 | 4.3人类的聚居地—聚落 | 陈欣 | 一中附属学校 | 二等奖 | |||
29 | 课件 | 小学 | 语文 | 古诗组读《元日》《清明》 | 刘秀媛 | 实验小学 | 二等奖 | |||
30 | 课件 | 小学 | 英语 | We fly kites in spring. | 吴婉琳 | 南门小学 | 二等奖 | |||
31 | 课件 | 小学 | 综合实践 | 《系鞋带 我能行》 | 陈秀美 | 巴溪湾小学 | 二等奖 | |||
32 | 课件 | 小学 | 数学 | 平行四边形的面积 | 叶聿楦 | 十中附小 | 二等奖 | |||
33 | 课件 | 小学 | 美术 | 节节虫 | 黄青花 | 十中附小 | 二等奖 | |||
34 | 课件 | 小学 | 科学 | 种类繁多的动物 | 魏达宝 | 西门小学 | 二等奖 | |||
35 | 课件 | 小学 | 语文 | 荷叶圆圆 | 冯学滢 | 南门小学 | 二等奖 | |||
36 | 课件 | 小学 | 信息技术 | 《鲨鱼捕小鱼》 | 黄丽铃 | 实验小学 | 二等奖 | |||
37 | 课件 | 小学 | 科学 | 动物的繁殖活动 | 邓爱群 | 东门小学 | 二等奖 | |||
38 | 微课 | 幼儿园 | 《10以内的加减法》 | 刘小玲 | 安砂幼儿园 | 二等奖 | ||||
39 | 微课 | 幼儿园 | 学习二等分 | 赖晓丽、罗晓芬 | 大湖幼儿园 | 二等奖 | ||||
40 | 微课 | 幼儿园 | 《叠衣服》 | 朱巧玲 | 燕南中心幼儿园 | 二等奖 | ||||
41 | 网络空间 | 幼儿园 | 积跬步 至千里 | 刘珍艳 | 实验幼儿园 | 二等奖 | ||||
42 | 课例 | 幼儿园 | 《树的艺术美》 | 余婧 | 燕东幼儿园 | 二等奖 | ||||
43 | 信息技术创新教学案例 | 高中 | 生物 | 减数分裂与受精作用 | 林莉 | 第三中学高中校 | 二等奖 | |||
44 | 课例 | 幼儿园 | 《贴烧饼》 | 林嵩 | 燕南幼儿园 | 三等奖 | ||||
45 | 微课 | 初中 | 道德与法治 | 公民权利和义务 | 池文琴 | 第十中学 | 三等奖 | |||
46 | 课件 | 初中 | 生物 | 流动的组织——血液 | 苏锦华 | 一中附属学校 | 三等奖 | |||
47 | 课件 | 初中 | 英语 | Unit 7 Topic 2 Section B | 赖巧玉 | 一中附属学校 | 三等奖 | |||
48 | 课件 | 初中 | 英语 | Unit2 Topic1 SectionA | 李彩梅 | 一中附属学校 | 三等奖 | |||
49 | 课件 | 初中 | 道德与法治 | 合理利用网络 | 刘芳 | 第十中学 | 三等奖 | |||
50 | 课件 | 初中 | 化学 | 探秘复分解反应 | 高洋 | 一中附属学校 | 三等奖 | |||
51 | 课件 | 初中 | 物理 | 9.2阿基米德原理 | 刘维承 | 一中附属学校 | 三等奖 | |||
52 | 课件 | 高中 | 数学 | 正余弦函数的图像与性质 | 段小兵 | 第三中学高中校 | 三等奖 | |||
53 | 课件 | 高中 | 信息 | 3.2算法及其描述 | 冯志成 | 第三中学高中校 | 三等奖 | |||
54 | 课件 | 初中 | 英语 | Unit 6 Our Local Area Topic 2 《My home is in an apartment building》 | 罗志彩 | 大湖初级中学 | 三等奖 | |||
55 | 课件 | 初中 | 英语 | Unit 7 Topic 2 I can dance and play the guitar Section A | 俞华 | 第十中学 | 三等奖 | |||
56 | 课件 | 高中 | 数学 | 椭圆的标准方程 | 李婷 | 第三中学高中校 | 三等奖 | |||
57 | 课件 | 初中 | 数学 | 认识二元一次方程组 | 倪章禄 | 第十中学 | 三等奖 | |||
58 | 课件 | 初中 | 思想品德 | 认识自己 | 郭明使 | 一中附属学校 | 三等奖 | |||
59 | 课件 | 初中 | 语文 | 庄子与惠子游于濠梁之上 | 王振忠 | 一中附属学校 | 三等奖 | |||
60 | 课件 | 小学 | 语文 | 动物儿歌 | 钟素虹 | 南门小学 | 三等奖 | |||
61 | 课件 | 小学 | 语文 | 中国美食 | 罗惠林 | 南门小学 | 三等奖 | |||
62 | 课件 | 小学 | 语文 | 《学弈》 | 黄君媛 | 实验小学 | 三等奖 | |||
63 | 课件 | 小学 | 数学 | 《长方形和正方形的认识》 | 林燕莲 | 实验小学 | 三等奖 | |||
64 | 课件 | 小学 | 语文 | 《威尼斯的小艇》 | 谢丽金 | 巴溪湾小学 | 三等奖 | |||
65 | 课件 | 小学 | 科学 | 《导体和绝缘体》 | 饶承烨 | 燕江小学 | 三等奖 | |||
66 | 课件 | 小学 | 语文 | 《13.胡萝卜先生的长胡子》 | 徐明红 | 实验小学 | 三等奖 | |||
67 | 课件 | 小学 | 综合实践 | 环保“袋”回家 | 李馨洁 | 燕江小学 | 三等奖 | |||
68 | 课件 | 小学 | 心理 | 情绪气象站 | 潘 慧 | 燕江小学 | 三等奖 | |||
69 | 课件 | 小学 | 数学 | 《分数的意义》 | 罗小微 | 实验小学 | 三等奖 | |||
70 | 课件 | 小学 | 数学 | 倍的认识 | 陈志辉 | 十中附小 | 三等奖 | |||
71 | 课件 | 小学 | 音乐 | 《法国号》 | 刘梦琳 | 燕江小学 | 三等奖 | |||
72 | 课件 | 小学 | 语文 | 《示儿》 | 赖月琴 | 实验小学 | 三等奖 | |||
73 | 课件 | 小学 | 英语 | 外研三起三上 Module 5 Unit 1 How many? | 吴文圣 | 燕江小学 | 三等奖 | |||
74 | 课件 | 小学 | 数学 | 《5的乘法口诀》 | 罗 意 | 燕江小学 | 三等奖 | |||
75 | 课件 | 小学 | 语文 | 《书戴嵩画牛》 | 魏 媛 | 实验小学 | 三等奖 | |||
76 | 课例 | 幼儿园 | 大班科学《台风来了》 | 林惠颖 | 槐南中心幼儿园 | 三等奖 | ||||
77 | 微课 | 幼儿园 | 折小猪 | 金勇翔 | 燕南中心幼儿园 | 三等奖 | ||||
78 | 微课 | 幼儿园 | 《看电视好不好》 | 吴葵荣 | 西洋园 | 三等奖 | ||||
79 | 课例 | 幼儿园 | 海底世界 | 黄秀 | 燕东中心幼儿园 | 三等奖 | ||||
80 | 微课 | 幼儿园 | 《蜗牛》 | 刘静 | 贡川幼儿园 | 三等奖 | ||||
81 | 课件 | 幼儿园 | 通信方式知多少 | 陈兰兰 | 贡川幼儿园 | 三等奖 | ||||
82 | 课件 | 幼儿园 | 大班健康《换牙卫生》 | 刘莉杰 | 安砂幼儿园 | 三等奖 | ||||
83 | 课件 | 幼儿园 | 大班科学《有趣的分类》 | 郑芬 | 大湖幼儿园 | 三等奖 |
扫一扫在手机打开当前页