三明市第二医院质量信息公开指标(2021年第二季度)
日期:2021-08-06 16:30
来源:永安市卫生健康局
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 公开数据 |
| 2021年第二季度 | ||
| 资源配置 | 门诊人次 | 140297 |
| 出院人次 | 6377 | |
| 核定床位数 | 900 | |
| 开放床位数 | 1000 | |
| 床医比 | 1:0.395 | |
| 床护比 | 1:0.6 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 10.41 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 28.9 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费(元) | 245.58 |
| 住院次均费用(元) | 11661.16 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 19.11% |
| 中药饮片收入占比 | 0.37% | |
| 耗材收入占比 | 15.99% | |
| 检查化验收入占比 | 25.95% | |
| 医疗服务收入占比 | 38.57% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: