三明市永安生态环境局2025年第二季度“双随机”抽查结果一览表
日期:2025-07-22 17:50
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 双随机抽查事项 | 抽查对象 | 检查人员 | 现场检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 备注 |
| 1 | 县级重点污染源日常环境监管 | 福建永久锂电新材料有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
| 2 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | 黄景伟,林婉茹 | 2025-04-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 3 | 永安市鼎丰碳素科技有限公司 | 李东生,曾龙海 | 2025-05-15 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 4 | 永安市顺达矿业有限公司 | 周威,廖鑫 | 2025-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 5 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 林婉茹,黄景伟 | 2025-04-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 6 | 福建福维股份有限公司 | 林婉茹,黄景伟 | 2025-06-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 7 | 永安劲美生物科技有限公司 | 林婉茹,黄景伟 | 2025-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 8 | 永安源合生物能源有限公司 | 林婉茹,黄景伟 | 2025-04-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 9 | 大帝(福建)科技有限公司 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 10 | 福建新德福科技有限公司 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 11 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 12 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 李东生,曾龙海 | 2025-06-12 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 13 | 永安市环境卫生所(永安市仙峰岭卫生填埋场) | 李东生,曾龙海 | 2025-06-12 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 14 | 永安市小陶恒运竹炭制品加工厂 | 廖鑫,周威 | 2025-06-30 | 发现问题 | 立案调查 | ||
| 15 | 永安市丰源化工有限公司 | 周威,廖鑫 | 2025-06-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 16 | 福建省永安市鼎祥工贸有限公司 | 黄东娇,陈盛彬 | 2025-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 17 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 林婉茹,黄景伟 | 2025-04-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 18 | 县级特殊污染源日常环境监管 | 永安家源竹业有限公司 | 曾龙海,李东生 | 2025-04-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
| 19 | 永安市闽中机动车检测有限公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-06-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 20 | 永安福炭竹业有限公司 | 廖鑫,周威 | 2025-05-09 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 21 | 永安市环宇机动车检测有限公司 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-04-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 22 | 永安市隆森竹炭厂 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-17 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 23 | 永安市小陶勇雄机制竹炭厂 | 周威,廖鑫 | 2025-06-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 24 | 永安市乐永竹炭厂 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 25 | 福建省三明市中科环保科技有限责任公司 | 黄东娇,陈盛彬 | 2025-06-17 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 26 | 永安市知青部落生鲜超市宁港店 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 27 | 福建诚誉机械制造有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 28 | 永安市全顺机动车安全技术服务有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-06-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 29 | 县级一般污染源日常环境监管 | 永安市恒星机械制造有限公司 | 周威,廖鑫 | 2025-06-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | |
| 30 | 永安市顺金畜牧有限公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 31 | 永安市良居竹制品厂 | 黄景伟,林婉茹 | 2025-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 32 | 永安市鑫洋建设发展有限公司 | 李东生,曾龙海 | 2025-06-12 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 33 | 长青竹香芯加工厂 | 曾龙海,李东生 | 2025-05-15 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 34 | 福建华电西门发电有限公司 | 黄东娇,陈盛彬 | 2025-04-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 35 | 永安市欣安钢结构有限公司. | 林婉茹,黄景伟 | 2025-06-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 36 | 永安市固正建筑材料有限公司 | 黄景伟,林婉茹 | 2025-06-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 37 | 永安市绿海水力发电站(桂口一级电站) | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-06-12 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 38 | 永安市日盛竹木有限公司 | 林婉茹,黄景伟 | 2025-06-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 39 | 三明同创体育用品有限公司 | 林婉茹,黄景伟 | 2025-04-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 40 | 福建众骏汽车有限公司 | 黄东娇,陈盛彬 | 2025-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 41 | 永安市南区水厂饮用水水源保护区 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 42 | 永安市宏业石材厂 | 周威,廖鑫 | 2025-06-30 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 43 | 福建省银湖机械有限公司 | 黄东娇,陈盛彬 | 2025-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 44 | 福建省景城竹业有限公司 | 廖鑫,周威 | 2025-06-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 45 | 永安三闽肥业有限公司 | 黄景伟,林婉茹 | 2025-04-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 46 | 永安市长垇石墨矿有限公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-05-22 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 47 | 永安市庆云工贸有限公司 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 48 | 永安市槐南镇华盛家庭农场 | 周威,廖鑫 | 2025-06-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 49 | 永安市洪田留山水电站 | 黄景伟,林婉茹 | 2025-06-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 50 | 永安油库 | 陈盛彬,黄东娇 | 2025-06-20 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 51 | 下湖口电站 | 廖鑫,周威 | 2025-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 52 | 永安市青水乡龙吴村电站 | 李东生,曾龙海 | 2025-04-23 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 53 | 永安市宁洋水务有限公司(永安市小陶镇污水处理厂) | 廖鑫,周威 | 2025-06-18 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 54 | 永安市罗岩水电站 | 黄东娇,陈盛彬 | 2025-04-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 55 | 福建河泰兴塑料制品有限公司 | 黄景伟,林婉茹 | 2025-06-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 56 | 小陶镇石丰村 | 周威,廖鑫 | 2025-04-29 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 57 | 上坂电站 | 周威,廖鑫 | 2025-06-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 58 | 福建源丰盛生态养殖有限公司 | 李东生,曾龙海 | 2025-05-07 | 未发现问题 | 无整改事项 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: