三明市永安生态环境局2025年第一季度“双随机”抽查结果一览表
日期:2025-04-08 09:40
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 双随机抽查事项 | 抽查对象 | 检查人员 | 现场检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 备注 | |
| 1 | 县级重点污染源日常环境监管 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2025-01-10 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 2 | 福建日丰布业有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2025-01-09 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 3 | 永安市创成纺织实业有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2025-01-09 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 4 | 福建科航新型建材有限公司 | 曾龙海,廖鑫 | 2025-02-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 5 | 永安市顺发生物科技有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2025-03-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 6 | 永安市城北污水处理厂 | 廖鑫,曾龙海 | 2025-03-10 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 7 | 永安市鼎鑫铸造有限公司 | 廖鑫,曾龙海 | 2025-03-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 8 | 福建隆裕新能源科技发展有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2025-02-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 9 | 永安京年生物能源有限公司 | 廖鑫,曾龙海 | 2025-03-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 10 | 福建华电永安发电有限公司 | 曾龙海,廖鑫 | 2025-01-13 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 11 | 福建永安建福水泥有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2025-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 12 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-03-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 13 | 永安市康顺食品有限公司(迁建) | 黄东娇,黄景伟 | 2025-03-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 14 | 永安市鑫亮新型建材有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2025-02-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 15 | 县级特殊污染源日常环境监管 | 永安市胜达科技发展有限公司 | 曾龙海,廖鑫 | 2025-02-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 16 | 永安市大湖兴旺养殖有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2025-03-28 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 17 | 永安市发华机制炭厂(普通合伙企业) | 陈盛彬,周威 | 2025-02-20 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 18 | 永安市五联炭业有限公司 | 曾龙海,廖鑫 | 2025-02-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 19 | 福建福碳新材料科技有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2025-01-13 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 20 | 永安市永其竹业有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-03-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 21 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2025-01-14 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 22 | 永安市良光机制炭厂 | 周威,陈盛彬 | 2025-02-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 23 | 永安市金茂竹炭加工厂 | 廖鑫,曾龙海 | 2025-03-31 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 24 | 福建农正实业有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2025-03-17 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 25 | 福建溢佳仁科技有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2025-03-17 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 26 | 县级一般污染源日常环境监管 | 永安市华生钢门窗厂 | 周威,陈盛彬 | 2025-02-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | ||
| 27 | 福建中柏沥青混凝土工程有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2025-01-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 28 | 永安市西虎水电有限公司(棋林电站) | 李东生,林彩惠 | 2025-02-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 29 | 永安市吉昌纺织有限公司 | 廖鑫,曾龙海 | 2025-03-10 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 30 | 永安市安力水电有限公司(黄泥溪一级电站、大宅坂电站) | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-02-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 31 | 永安市罗坊横溪水电站(横溪电站) | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-02-17 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 32 | 安砂镇饮用水水源保护区 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-02-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 33 | 洪田电站 | 李东生,林彩惠 | 2025-02-24 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 34 | 永安市融兴禽业有限公司 | 陈盛彬,周威 | 2025-03-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 35 | 永安市江友生态农业有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2025-03-31 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 36 | 永安市曹远镇发华竹制品加工厂 | 陈盛彬,周威 | 2025-02-20 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 37 | 永安市凯辉机制炭厂 | 周威,陈盛彬 | 2025-02-19 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 38 | 永安市辉腾生态农业发展有限公司 | 曾龙海,廖鑫 | 2025-03-31 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 39 | 永安市上坪联合一级水电站 | 周威,陈盛彬 | 2025-01-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 40 | 福建竹乡源竹业发展有限公司 | 陈秀珍,吴先勇 | 2025-02-27 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 41 | 永安市建华工贸有限公司天元分公司 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-03-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 42 | 永安市燕泉水电站 | 林彩惠,李东生 | 2025-02-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 43 | 福建省宏宇石墨烯新材料开发科技有限公司 | 林彩惠,李东生 | 2025-01-15 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 44 | 永安市闽兴竹制品厂 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-02-26 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 45 | 永安市制宇活性炭厂 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-01-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 46 | 永顺竹香芯加工厂 | 黄景伟,黄东娇 | 2025-01-14 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 47 | 永安市虾坑水力发电有限公司 | 周威,陈盛彬 | 2025-01-14 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 48 | 永安市曹远宏顺水泥制品厂 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-01-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 49 | 永安市阿波罗餐具消毒服务部 | 吴先勇,陈秀珍 | 2025-01-16 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 50 | 永安市胜辉机动车检测有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2025-01-14 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 51 | 福建格瑞诗化工科技有限公司 | 黄景伟,黄东娇 | 2025-01-15 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 52 | 永安市金顺矿业有限公司 | 李东生,林彩惠 | 2025-03-25 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 53 | 永安市春龙矿业有限公司 | 廖鑫,曾龙海 | 2025-03-10 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 54 | 永安市宏源水电有限责任公司(青松电站) | 黄东娇,黄景伟 | 2025-02-21 | 未发现问题 | 无整改事项 | |||
| 55 | 永安市联旭峰特种玻璃有限公司 | 黄东娇,黄景伟 | 2025-02-19 | 未发现问题 | 无整改事项 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: